किसान साथियो देश में गेहूं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा OMSS के तहत खुले बाजार में गेहूं की बिक्री अभी तक शुरू न करना है। जिसके कारण बाजार में गेहूं की सप्लाई कम हो गई है और मिलर्स को पर्याप्त मात्रा में गेहूं नहीं मिल पा रहा है। दूसरी ओर, ठंड के मौसम में गेहूं की खपत बढ़ जाती है, जिससे मांग में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बड़ी कंपनियां जैसे अडानी, रिलायंस और आईटीसी भी गेहूं की खरीदारी कर रही हैं, जिससे मांग में और बढ़ोतरी हुई है। सरकार के पास केवल पीडीएस के लिए ही पर्याप्त स्टॉक बचा हुआ है, जिससे ओएमएसएस के तहत बिक्री शुरू करने के फैसले पर अनिश्चितता बनी हुई है। इसके अलावा, यूक्रेन में बाढ़ के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें बढ़ी हैं, और इसने भी घरेलू बाजार पर दबाव डाला है। इन सभी कारकों के कारण गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
बुआई पर क्या है अपडेट
साथियो मध्य प्रदेश, देश का प्रमुख गेहूँ उत्पादक राज्य है, और इस साल भी गेहूँ की बुआई जुलाई-अगस्त महीने में शुरू हो चुकी है। मौसम अनुकूल होने के कारण किसानों को इस साल अच्छी पैदावार की उम्मीद है। हालांकि, इस साल चने के भाव काफी अच्छे रहने के कारण किसान चने की खेती की ओर भी आकर्षित हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल चने का रकबा गेहूँ के मुकाबले अधिक बढ़ सकता है। फिर भी, गेहूँ के भाव भी अच्छे बने रहने की संभावना है, जिसके कारण गेहूँ की बुआई का रकबा भी समान या थोड़ा बढ़ सकता है। कुल मिलाकर, इस सीजन में मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रमुख उत्पादक राज्यों में चने और गेहूँ के रकबे में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
मौजूदा मार्केट से क्या मिल रही है अपडेट
पिछले सप्ताह दिल्ली में गेहूं के दामों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। गेहूं के भाव 50 से 75 रुपये प्रति क्विंटल बढ़कर 3150 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए । व्यापारियों का मानना है कि बाजार में गेहूं की सप्लाई कम होने और लगातार अच्छी मांग रहने के कारण आने वाले दिनों में गेहूं के दामों में और बढ़ोतरी हो सकती है। आज की बात करे तो दिल्ली मंडी में गेहूं का भाव 10 की तेजी के साथ 3125 रूपये पर खुला था और शाम को 10 रूपये और बढ़कर 3135 पर बंद हुआ है बात करे बाकि मंडियों की तो नोहर मंडी गेहूं का भाव 2999 का रहा, ऐलानाबाद मंडी गेहूं का भाव 2811 का रहा, सिरसा मंडी गेहूं का भाव 2870 का रहा बाकि मंडियों के भाव निचे दिए गए है और व्यापार अपने विवेक से ही करे
| राज्य | मंडी का नाम | क्वालिटी | आम भाव | टॉप भाव |
| BR | मुजफ्फरपुर | 147 | 2850 | 2900 |
| BR | बरबीघा | 147 | 2850 | 2950 |
| BR | शेखपुरा | 147 | 2850 | 2950 |
| CG | चंपा | सफेद गेहूँ | 2000 | 2000 |
| GJ | सनद | सरबती | 2990 | 3200 |
| GJ | अमरेली | लोकवान | 3075 | 3450 |
| GJ | अमरेली | राजस्थान टुकड़ी | 3100 | 3510 |
| GJ | बाबरा | Other | 2850 | 3160 |
| GJ | बगसरा | लोकवान गुजराती | 2835 | 3220 |
| GJ | धरी | लोकवान गुजराती | 2815 | 3000 |
| GJ | राजुला | पिस्सी | 3188 | 3600 |
| GJ | सावरकुंडला | बंसी | 2988 | 3220 |
| GJ | सावरकुंडला | लोकवान | 2823 | 3145 |
| GJ | बोरसद | Other | 2525 | 2550 |
| GJ | खंभात (अनाज मंडी) | Other | 2625 | 2750 |
| GJ | डीसा | Other | 2875 | 2945 |
| GJ | पालनपुर | Other | 3107 | 3190 |
| GJ | थारा | Other | 2912.5 | 3025 |
| GJ | थारा(शिहोरी) | Other | 2802.5 | 2905 |
| GJ | जम्बूसर | Other | 3200 | 3400 |
| GJ | भावनगर | लोकल | 3010 | 3240 |
| GJ | महुवा(स्टेशन रोड) | कल्याण | 3000 | 3460 |
| GJ | पालिताना | हाईब्रिड | 2915 | 3175 |
| GJ | तलेजा | कल्याण | 2810 | 3380 |
| GJ | दाहोद | 147 | 3075 | 3100 |
| GJ | दाहोद | लोकवान | 3125 | 3150 |
| GJ | ज़ालोड(संजेली) | Other | 2800 | 2800 |
| GJ | ज़ालोड(ज़ालोड) | Other | 2775 | 2800 |
| GJ | भाणवड़ | लोकवान | 2350 | 2500 |
| GJ | जाम खंबालिया | Other | 2750 | 2820 |
| GJ | देहगाम | Other | 2850 | 2950 |
| GJ | देहगाम(रेखियाल) | Other | 2700 | 2750 |
| GJ | कलोल | Other | 2900 | 3350 |
| GJ | वेरावल | मीडियम फिन | 3025 | 3155 |
| GJ | जामनगर | Other | 3050 | 3210 |
| GJ | कालावाड | Other | 2825 | 2950 |
| GJ | मंगरोल | लोकवन | 3100 | 3125 |
| GJ | कादी | देशी | 3000 | 3305 |
| GJ | मेहसाणा | लोकल | 3150 | 3390 |
| GJ | मेहसाणा(जोर्नांग) | Other | 3000 | 3200 |
| GJ | हलवद | Other | 2900 | 3300 |
| GJ | मोरबी | लोकल | 3040 | 3300 |
| GJ | राधनपुर | मीडियम फिन | 3050 | 3250 |
| GJ | सिद्धपुर | हाईब्रिड | 3080 | 3280 |
| GJ | पोरबंदर | Other | 2950 | 3125 |
| GJ | धोराजी | लोकवान | 3055 | 3200 |
| GJ | जेतपुर (जिला राजकोट) | लोकवान | 3050 | 3150 |
| GJ | जेतपुर (जिला राजकोट) | Other | 3075 | 3175 |
| GJ | राजकोट | लोकवान | 3050 | 3180 |
| GJ | राजकोट | सरबती | 3170 | 3360 |
| GJ | हिम्मतनगर | सोनालीका | 3128 | 3300 |
| GJ | खेडब्रह्मा | Other | 3100 | 3200 |
| GJ | मोडासा | लोकवान गुजराती | 3000 | 3000 |
| GJ | मोडासा(टिन्टोई) | लोकवान | 2905 | 2905 |
| GJ | तालोद | Other | 2942 | 2955 |
| GJ | वडाली | Other | 3057 | 3145 |
| GJ | चोटिला | लोकल | 2850 | 3000 |
| KA | बसव कल्याण | मेक्सिकन | 2450 | 2801 |
| KA | चिक्कमंगलूर | Other | 2600 | 2600 |
| KA | गडग | सफेद गेहूँ | 3130 | 4670 |
| KA | शिमोगा | सुपर फिन | 4000 | 4200 |
| MP | आलीराजपुर | गेहूँ | 2780 | 2780 |
| MP | जोबट | मिल क्वालिटी | 2500 | 2600 |
| MP | जोबट | गेहूँ | 2500 | 2700 |
| MP | जोबट | मिक्स गेहूँ | 2700 | 2700 |
| MP | अशोकनगर | मिल क्वालिटी | 4185 | 4185 |
| MP | अशोकनगर | गेहूँ | 2800 | 4311 |
| MP | चंदेरी | गेहूँ | 2755 | 2760 |
| MP | अंजड़ | गेहूँ | 2800 | 2800 |
| MP | खेतिया | गेहूँ | 2850 | 2850 |
| MP | सेंधवा | लोकल | 2813 | 2813 |
| MP | सेंधवा | मिल क्वालिटी | 2915 | 2915 |
| MP | सेंधवा | गेहूँ | 2900 | 2900 |
| MP | मोहगांव | मिल क्वालिटी | 2450 | 2450 |
| MP | मोहगांव | मिक्स गेहूँ | 2460 | 2460 |
| MP | बेतुल | मिल क्वालिटी | 2631 | 2631 |
| MP | मुल्ताई | गेहूँ | 2950 | 2950 |
| MP | गोहाद | मिल क्वालिटी | 2860 | 2860 |
| MP | घास काटना | मिल क्वालिटी | 2550 | 2550 |
| MP | बैरसिया | लोकल | 2915 | 3037 |
| MP | भोपाल | गेहूँ | 3140 | 3255 |
| MP | बुरहानपुर | गेहूँ | 2781 | 2781 |
| MP | बड़ामलहेड़ा | मिल क्वालिटी | 2800 | 2830 |
| MP | बकस्वाहा | मिल क्वालिटी | 2600 | 2600 |
| MP | लवकुशनगर(लौंदी) | मिल क्वालिटी | 2795 | 2795 |
| MP | नौगांव | गेहूँ | 2800 | 2800 |
| MP | राजनगर | गेहूँ | 2700 | 2725 |
| MP | राजनगर | मिक्स गेहूँ | 2700 | 2700 |
| MP | छिंदवाड़ा | लोकल | 2991 | 2991 |
| MP | छिंदवाड़ा | गेहूँ | 2957 | 3056 |
| MP | पथरिया | गेहूँ | 2836 | 4135 |
| MP | भांडेर | मिल क्वालिटी | 2830 | 2830 |
| MP | दतिया | मिल क्वालिटी | 2861 | 2861 |
| MP | देवास | गेहूँ | 2840 | 3240 |
| MP | हाटपिपलिया | गेहूँ | 3111 | 3111 |
| MP | खातेगांव | मिल क्वालिटी | 2825 | 2970 |
| MP | खातेगांव | गेहूँ | 2741 | 2941 |
| MP | लोहारदा | गेहूँ | 2820 | 2820 |
| MP | सोनकैच | गेहूँ | 2775 | 2892 |
| MP | बदनावर | गेहूँ | 2990 | 3065 |
| MP | धार | लोकवान | 3000 | 3000 |
| MP | धार | मिल क्वालिटी | 2986 | 3186 |
| MP | धार | गेहूँ | 2998 | 3232 |
| MP | कुक्षी | गेहूँ | 2800 | 3045 |
| MP | राजगढ़ | लोकवान | 2966 | 2966 |
| MP | गोरखपुर | मिल क्वालिटी | 2700 | 2800 |
| MP | गुना | गेहूँ | 3960 | 4700 |
| MP | Kumbhraj | गेहूँ | 2800 | 2800 |
| MP | लश्कर | गेहूँ | 2865 | 2930 |
| MP | हरदा | मिल क्वालिटी | 2800 | 3180 |
| MP | खिरकिया | मिल क्वालिटी | 2858 | 2860 |
| MP | टिमरनी | गेहूँ | 2800 | 2921 |
| MP | बानापुरा | लोकल | 2860 | 3100 |
| MP | इटारसी | मिल क्वालिटी | 2807 | 2807 |
| MP | इटारसी | गेहूँ | 3110 | 3115 |
| MP | पिपरिया | मिल क्वालिटी | 2890 | 2952 |
| MP | सेमरीहरचंद | मिल क्वालिटी | 2250 | 2250 |
| MP | गौतमपुरा | गेहूँ | 2880 | 2880 |
| MP | इंदौर | मालवा शक्ति | 2930 | 2930 |
| MP | इंदौर | मिल क्वालिटी | 2750 | 3412 |
| MP | इंदौर | गेहूँ | 2940 | 3003 |
| MP | सांवेर | मालवा शक्ति | 2921 | 2921 |
| MP | सांवेर | गेहूँ | 3100 | 3100 |
| MP | जबलपुर | मिल क्वालिटी | 2705 | 2705 |
| MP | जबलपुर | गेहूँ | 2820 | 2896 |
| MP | सीहोरा | मिल क्वालिटी | 2883 | 2918 |
| MP | शाहपुरा भिटोनी (एफ एंड वी) | मिल क्वालिटी | 2980 | 2980 |
| MP | शाहपुरा(जबलपुर) | मिल क्वालिटी | 2700 | 2700 |
| MP | थांदला | मिल क्वालिटी | 2600 | 2600 |
| MP | थांदला | गेहूँ | 2500 | 2500 |
| MP | कटनी | मिल क्वालिटी | 2835 | 2875 |
| MP | कटनी | गेहूँ | 2890 | 2890 |
| MP | हरसूद | मिल क्वालिटी | 2841 | 2841 |
| MP | हरसूद | गेहूँ | 2839 | 2850 |
| MP | खंडवा | मिल क्वालिटी | 2941 | 2996 |
| MP | मुंडी | गेहूँ | 2800 | 2800 |
| MP | बड़वाह | गेहूँ | 2872 | 3000 |
| MP | करही | मिल क्वालिटी | 2750 | 2855 |
| MP | कसरावद | मिल क्वालिटी | 3000 | 3050 |
| MP | कसरावद | गेहूँ | 2940 | 3015 |
| MP | खरगोन | गेहूँ | 2920 | 3000 |
| MP | खरगोन | मिक्स गेहूँ | 2930 | 2930 |
| MP | सनावद | गेहूँ | 2925 | 2925 |
| MP | बिछिया | मिल क्वालिटी | 2500 | 2500 |
| MP | मंडला | मिल क्वालिटी | 2515 | 2520 |
| MP | भानपुरा | मिल क्वालिटी | 2725 | 2725 |
| MP | दलौदा | लोकवान | 2961 | 3013 |
| MP | दलौदा | गेहूँ | 3000 | 3221 |
| MP | मन्दसौर | लोकवान | 3000 | 3036 |
| MP | मन्दसौर | गेहूँ | 2975 | 3273 |
| MP | मन्दसौर | मिक्स गेहूँ | 3246 | 3325 |
| MP | पिपल्या | गेहूँ | 3100 | 3100 |
| MP | शामगढ़ | गेहूँ | 2850 | 2950 |
| MP | मुरैना | गेहूँ | 2869 | 2870 |
| MP | गोटेगांव | गेहूँ | 2850 | 2860 |
| MP | नरसिंहपुर | मिल क्वालिटी | 2811 | 2811 |
| MP | नीमच | गेहूँ | 2960 | 3341 |
| MP | अजयगढ़ | मिल क्वालिटी | 2750 | 2850 |
| MP | पन्ना | मिल क्वालिटी | 2630 | 2660 |
| MP | सिमरिया | गेहूँ | 2800 | 2800 |
| MP | बरेली | मिल क्वालिटी | 2845 | 2845 |
| MP | बरेली | गेहूँ | 2900 | 2900 |
| MP | ओबेदुल्लागंज | लोकल | 2876 | 2876 |
| MP | रायसेन | लोकवान | 2700 | 2750 |
| MP | कुरावर | मिल क्वालिटी | 3015 | 3015 |
| MP | कुरावर | सरबती | 2855 | 2855 |
| MP | कुरावर | गेहूँ | 2885 | 3955 |
| MP | पचौर | मिल क्वालिटी | 2906 | 3000 |
| MP | पचौर | गेहूँ | 2948 | 2948 |
| MP | पचौर | गेहूँ | 2900 | 2959 |
| MP | सारंगपुर | गेहूँ | 2962 | 2962 |
| MP | जावरा | गेहूँ | 2950 | 3185 |
| MP | रतलाम | गेहूँ | 3078 | 3078 |
| MP | बैकुंठपुर | मिल क्वालिटी | 2780 | 2800 |
| MP | बैकुंठपुर | गेहूँ | 2700 | 2700 |
| MP | चाकघाट | मिल क्वालिटी | 2700 | 2700 |
| MP | रीवा | मिक्स गेहूँ | 2750 | 2750 |
| MP | बीना | मिल क्वालिटी | 2918 | 2918 |
| MP | बीना | गेहूँ | 2800 | 3451 |
| MP | गढ़ाकोटा | गेहूँ | 2805 | 2805 |
| MP | केसली | गेहूँ | 2730 | 2730 |
| MP | खुरई | गेहूँ | 2700 | 2700 |
| MP | सागर | मिल क्वालिटी | 2965 | 2965 |
| MP | सागर | गेहूँ | 2790 | 3230 |
| MP | शाहगढ़ | मिल क्वालिटी | 2800 | 2800 |
| MP | शाहगढ़ | गेहूँ | 2600 | 2600 |
| MP | मेहर | लोकल | 2725 | 2725 |
| MP | नागोद | मिल क्वालिटी | 2815 | 2815 |
| MP | नागोद | गेहूँ | 2850 | 2850 |
| MP | रामनगर | मिल क्वालिटी | 2831 | 2831 |
| MP | सतना | गेहूँ | 2811 | 2811 |
| MP | आष्टा | गेहूँ | 2835 | 3125 |
| MP | सीहोर | लोकवान | 2900 | 4081 |
| MP | सीहोर | मिल क्वालिटी | 3001 | 4300 |
| MP | सिवनी | लोकल | 2650 | 2650 |
| MP | सिवनी | मिल क्वालिटी | 2575 | 2600 |
| MP | सिवनी | गेहूँ | 2700 | 2700 |
| MP | आगर | गेहूँ | 2926 | 3018 |
| MP | शाजापुर | गेहूँ | 2750 | 2950 |
| MP | शुजालपुर | गेहूँ | 2920 | 3006 |
| MP | ब्यौहारी | मिल क्वालिटी | 2750 | 2750 |
| MP | श्योपुरबडोद | गेहूँ | 2821 | 2821 |
| MP | श्योपुरकलां | गेहूँ | 2894 | 2894 |
| MP | पिछौर | मिल क्वालिटी | 2760 | 2770 |
| MP | पिछौर | गेहूँ | 2780 | 2800 |
| MP | सीधी | मिल क्वालिटी | 2455 | 2460 |
| MP | सिंगरोली | गेहूँ | 2300 | 2300 |
| MP | जतारा | लोकल | 2800 | 2800 |
| MP | जतारा | मिल क्वालिटी | 2850 | 2850 |
| MP | खरगापुर | मिल क्वालिटी | 2700 | 2710 |
| MP | निवाड़ी | मिल क्वालिटी | 2810 | 2830 |
| MP | पलेरा | मिल क्वालिटी | 2650 | 2670 |
| MP | टीकमगढ़ | गेहूँ | 2820 | 2850 |
| MP | बड़नगर | गेहूँ | 2800 | 3063 |
| MP | तराना | गेहूँ | 2951 | 2951 |
| MP | उज्जैन | गेहूँ | 2900 | 3329 |
| MP | उमरिया | लोकल | 2780 | 2780 |
| MP | उमरिया | मिल क्वालिटी | 2350 | 2700 |
| MP | उमरिया | गेहूँ | 2810 | 2850 |
| MP | गंज बासौदा | मालवा शक्ति | 2920 | 2920 |
| MP | गंज बासौदा | सरबती | 3570 | 3570 |
| MP | गंज बासौदा | सुजाता | 3040 | 3040 |
| MP | विदिशा | मिल क्वालिटी | 2900 | 3060 |
| MP | विदिशा | सरबती | 4476 | 4476 |
| MP | विदिशा | गेहूँ | 2960 | 4200 |
| MH | राहाता | Other | 3000 | 3100 |
| MH | शेवगांव | महाराष्ट्र – 2189 | 2700 | 3050 |
| MH | शेवगांव(बोधेगांव) | महाराष्ट्र – 2189 | 3000 | 3000 |
| MH | अकोला | Other | 3000 | 3000 |
| MH | अचलपुर | Other | 2750 | 3000 |
| MH | अमरावती | Other | 2850 | 2950 |
| MH | नंदगांव खंडेश्वर | Other | 2460 | 2645 |
| MH | गोरे | Other | 2900 | 3351 |
| MH | माजलगांव | Other | 3251 | 3476 |
| MH | भंडारा | महाराष्ट्र – 2189 | 2600 | 2600 |
| MH | चिकली | Other | 2550 | 2900 |
| MH | मेहकर | Other | 2500 | 2700 |
| MH | छत्रपति संभाजीनगर | Other | 2975 | 3100 |
| MH | सिल्लोड | Other | 2750 | 2850 |
| MH | धुले | Other | 2851 | 3490 |
| MH | हिंगोली | सरबती | 2550 | 3300 |
| MH | आष्टी(जालना) | महाराष्ट्र – 2189 | 3700 | 3700 |
| MH | अमलनेर | Other | 2700 | 2700 |
| MH | रावेर | Other | 2905 | 2995 |
| MH | मुंबई | Other | 4400 | 6000 |
| MH | काटोल | Other | 2735 | 2750 |
| MH | नागपुर | Other | 3035 | 3116 |
| MH | नागपुर | सरबती | 3425 | 3500 |
| MH | सावनेर | Other | 2775 | 2775 |
| MH | सताना | Other | 2900 | 3513 |
| MH | गंगाखेड | Other | 2500 | 2800 |
| MH | पठारी | Other | 2200 | 2700 |
| MH | सोनपेठ | Other | 2250 | 2250 |
| MH | सांगली | Other | 3600 | 4100 |
| MH | tasgaon | Other | 2610 | 2750 |
| MH | करमाला | Other | 2500 | 3000 |
| MH | मंगल वेध | Other | 3010 | 3500 |
| MH | सोलापुर | सरबती | 3455 | 4130 |
| MH | कल्याण | सरबती | 3400 | 3600 |
| MH | उल्हासनगर | Other | 3200 | 3400 |
| MH | वसई | Other | 3450 | 3750 |
| MH | करंजा | Other | 2850 | 2975 |
| MH | सिंदी(सेलु) | Other | 2600 | 2650 |
| MH | दिग्रस | Other | 3080 | 3100 |
| DL | नजफगढ़ | दडा | 2875 | 3000 |
| DL | नजफगढ़ | MP Sharbati | 3100 | 3100 |
| RJ | गुढ़ागोरजी | Other | 2600 | 2600 |
| RJ | खेरली | Other | 2811 | 2832 |
| RJ | जैतसर | Other | 2700 | 2750 |
| RJ | अन्ता | Other | 2799 | 2800 |
| RJ | बारां | Other | 2760 | 2850 |
| RJ | नाहरगढ़ | Other | 2785 | 2810 |
| RJ | समरानियां | Other | 2590 | 2681 |
| RJ | देई | Other | 2800 | 2867 |
| RJ | निंबाहेङा | Other | 3000 | 3260 |
| RJ | डूडू | 147 | 2800 | 2900 |
| RJ | सूरतगढ़ | Other | 2725 | 2725 |
| RJ | बस्सी | Other | 2803 | 2845 |
| RJ | इकलेरा | Other | 2835 | 2950 |
| RJ | इटावा | Other | 2870 | 2949 |
| RJ | कोटा | Other | 2850 | 2950 |
| RJ | छोटीसादड़ी | लोकल | 2950 | 3300 |
| RJ | प्रतापगढ़ | Other | 2875 | 3000 |
| RJ | दो दूनी | 147 | 2725 | 2740 |
| RJ | टोंक | देशी | 2794 | 2820 |
| RJ | फतहनगर | लोकल | 2975 | 3060 |
| RJ | उदयपुर (अनाज) | फार्मी | 3300 | 3500 |
| RJ | उदयपुर (अनाज) | कल्याण | 2700 | 2730 |
| TS | जहीराबाद | 147 | 2042 | 2042 |
| UP | अछनेरा | दडा | 2870 | 2930 |
| UP | खैर | दडा | 2850 | 2890 |
| UP | अकबरपुर | दडा | 2750 | 2820 |
| UP | सुल्तानपुर | दडा | 2800 | 2870 |
| UP | अछल्दा | दडा | 2800 | 2890 |
| UP | औरैया | दडा | 2800 | 2820 |
| UP | फैजाबाद | दडा | 2780 | 2830 |
| UP | आजमगढ़ | दडा | 2735 | 2785 |
| UP | बबराला | दडा | 2790 | 2800 |
| UP | बदायूँ | दडा | 2710 | 2760 |
| UP | बड़ौत | दडा | 2760 | 2800 |
| UP | बहराईच | दडा | 2800 | 2900 |
| UP | बलिया | दडा | 2725 | 2750 |
| UP | रसड़ा | दडा | 2725 | 2800 |
| UP | बलरामपुर | दडा | 2800 | 2900 |
| UP | पंचपेड़वा | दडा | 2800 | 2900 |
| UP | बाँदा | दडा | 2750 | 2800 |
| UP | सफदरगंज | दडा | 2750 | 2800 |
| UP | बरेली | दडा | 2700 | 2725 |
| UP | बिजनौर | दडा | 2720 | 2800 |
| UP | बुलंद शहर | दडा | 2831 | 2851 |
| UP | जहांगीराबाद | दडा | 2780 | 2800 |
| UP | खुर्जा | दडा | 2825 | 2875 |
| UP | सियाना | दडा | 2790 | 2810 |
| UP | चंदौली | दडा | 2745 | 2755 |
| UP | देवरिया | दडा | 2675 | 2685 |
| UP | अलीगंज | दडा | 2625 | 2700 |
| UP | एटा | दडा | 2600 | 3000 |
| UP | भरथना | दडा | 2760 | 2810 |
| UP | इटावा | दडा | 2800 | 2810 |
| UP | जसवन्तनगर | दडा | 2775 | 2800 |
| UP | फरुखाबाद | दडा | 2750 | 2800 |
| UP | कायमगंज | दडा | 2770 | 2800 |
| UP | मोहम्मदाबाद | दडा | 2760 | 2770 |
| UP | बिंदकी | दडा | 2750 | 2800 |
| UP | फ़तेहपुर | दडा | 2720 | 2750 |
| UP | जहानाबाद | दडा | 2310 | 2320 |
| UP | खागा | दडा | 2780 | 2825 |
| UP | टुंडला | दडा | 2910 | 2925 |
| UP | गाजियाबाद | दडा | 2800 | 2810 |
| UP | हापुड | दडा | 2850 | 2960 |
| UP | ग़ाज़ीपुर | दडा | 2740 | 2760 |
| UP | गोंडा | दडा | 2850 | 2870 |
| UP | नवाबगंज | दडा | 2800 | 2800 |
| UP | गोरखपुर | दडा | 2675 | 2700 |
| UP | भरुआसुमेरपुर | दडा | 2825 | 2855 |
| UP | हरदोई | दडा | 2730 | 2750 |
| UP | माधोगंज | दडा | 2710 | 2750 |
| UP | संडीला | दडा | 2710 | 2750 |
| UP | हाथरस | दडा | 2720 | 2820 |
| UP | उपद्वीप | दडा | 2860 | 2889 |
| UP | कदौरा | 147 | 2550 | 2550 |
| UP | उरई | दडा | 2790 | 2800 |
| UP | जौनपुर | दडा | 2750 | 2780 |
| UP | मुगराबादशाहपुर | दडा | 2755 | 2855 |
| UP | शाहगंज | दडा | 2710 | 2800 |
| UP | झाँसी (अनाज) | दडा | 2625 | 2640 |
| UP | कीट | दडा | 2755 | 2800 |
| UP | छिबरामऊ | दडा | 2775 | 2825 |
| UP | कन्नौज | दडा | 2750 | 2800 |
| UP | चौबेपुर | दडा | 2770 | 2800 |
| UP | कानपुर(अनाज) | दडा | 2760 | 2810 |
| UP | उत्तरीपुरा | दडा | 2760 | 2800 |
| UP | मंझनपुर | दडा | 2730 | 2800 |
| UP | मैगलगंज | दडा | 2750 | 2780 |
| UP | मोहम्मदी | दडा | 2660 | 2700 |
| UP | गोलागोकर्णनाथ | दडा | 2640 | 2840 |
| UP | लखीमपुर | दडा | 2650 | 2690 |
| UP | पलियाकलां | दडा | 2800 | 2850 |
| UP | ललितपुर | दडा | 2760 | 2800 |
| UP | महरौनी | 147 | 2600 | 2600 |
| UP | बंथरा | दडा | 2790 | 2800 |
| UP | लखनऊ | दडा | 2750 | 2800 |
| UP | आनंदनगर | दडा | 2350 | 2400 |
| UP | परतावल | दडा | 2670 | 2745 |
| UP | महोबा | दडा | 2750 | 2800 |
| UP | बेवर | दडा | 2600 | 2700 |
| UP | घिरौर | दडा | 2800 | 2900 |
| UP | मैनपुरी | दडा | 2801 | 2810 |
| UP | कोसीकलां | दडा | 2845 | 2890 |
| UP | मथुरा | दडा | 2860 | 2900 |
| UP | मेरठ | दडा | 2810 | 2840 |
| UP | मिर्जापुर | दडा | 2745 | 2785 |
| UP | मुजफ्फरनगर | दडा | 2820 | 2850 |
| UP | पीलीभीत | दडा | 2715 | 2760 |
| UP | प्रतापगढ़ | दडा | 2745 | 2850 |
| UP | अजुहा | दडा | 2750 | 2780 |
| UP | इलाहाबाद | दडा | 2725 | 2800 |
| UP | लेदियारी | दडा | 2500 | 2550 |
| UP | सिरसा | दडा | 2500 | 2600 |
| UP | बछरांवा | दडा | 2675 | 2700 |
| UP | लालगंज | दडा | 2700 | 2715 |
| UP | रायबरेली | दडा | 2710 | 2720 |
| UP | रामपुर | दडा | 2725 | 2775 |
| UP | सहारनपुर | दडा | 2800 | 2880 |
| UP | बहजोई | दडा | 2500 | 2700 |
| UP | मुरादाबाद | हाईब्रिड | 2725 | 2740 |
| UP | पुवाहा | दडा | 2735 | 2835 |
| UP | शाहजहांपुर | दडा | 2735 | 2800 |
| UP | तिलहर | दडा | 2705 | 2730 |
| UP | शामली | दडा | 2820 | 2850 |
| UP | सहियापुर | दडा | 2400 | 2480 |
| UP | हरगांव (लहरपुर) | दडा | 2695 | 2700 |
| UP | महमूदाबाद | दडा | 2720 | 2750 |
| UP | सीतापुर | दडा | 2720 | 2730 |
| UP | विसवां | दडा | 2700 | 2720 |
| UP | रोबेर्त्स्गंज | दडा | 2720 | 2800 |
| UP | बांगरमऊ | दडा | 2700 | 2750 |
| UP | पूर्वा | दडा | 2720 | 2730 |
| UP | उन्नाव | दडा | 2710 | 2725 |
| UK | लक्सर | Other | 2325 | 2330 |
| WB | बिष्णुपुर(बांकुड़ा) | सोनालीका | 2850 | 3000 |
| WB | खतरा | सोनालीका | 2800 | 3000 |
| WB | बोलपुर | सोनालीका | 2400 | 2450 |
| WB | रामपुरहाट | सोनालीका | 2450 | 2500 |
| WB | सैंथिया | सोनालीका | 2500 | 2550 |
| WB | कंडी | Other | 2350 | 2400 |
| WB | करीमपुर | Other | 2800 | 2850 |
| WB | आसनसोल | कल्याण | 2600 | 2720 |
| WB | दुर्गापुर | कल्याण | 2650 | 2730 |
| WB | दुर्गापुर | Other | 2450 | 2525 |
| WB | कालियागंज | लोकल | 3000 | 3100 |
