सरसों के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज सरसों के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
Contents
सरसों के भाव
सरसों के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज सरसों के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
राजस्थान की मंडियों में सरसों का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6358 | 6402 | 6380 | |
| 2 | बारन | 6451 | 6451 | 6451 | 
| 3 | 5880 | 6380 | 6200 | |
| 4 | बारन | 6254 | 6400 | 6327 | 
| 5 | झालवाड़ | 5800 | 6480 | 6140 | 
| 6 | 6300 | 6500 | 6400 | |
| 7 | बीकानेर | 5500 | 6200 | 6055 | 
| 8 | बूंदी | 6200 | 6200 | 6200 | 
| 9 | टोंक | 6615 | 7075 | 6900 | 
| 10 | कोटा | 6151 | 6699 | 6391 | 
| 11 | झूंझनू | 6100 | 6100 | 6100 | 
उत्तरप्रदेश की मंडियों सरसों का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | उन्नाव | 6000 | 6100 | 6050 | 
| 2 | बाराबंकी | 6000 | 6100 | 6050 | 
| 3 | सोनभद्र | 6260 | 6500 | 6385 | 
| 4 | बुलन्दशहर | 6060 | 6260 | 6160 | 
| 5 | कानपुर | 6250 | 6450 | 6350 | 
| 6 | जौनपुर | 6320 | 6520 | 6420 | 
| 7 | हाथरस | 6350 | 6450 | 6400 | 
| 8 | फिरोजाबाद | 6540 | 6700 | 6620 | 
| 9 | इटावा | 6350 | 6550 | 6450 | 
| 10 | कानपुर | 6300 | 6400 | 6350 | 
| 11 | औरैय्या | 6200 | 6340 | 6270 | 
| 12 | गाजियाबाद | 5920 | 5980 | 5950 | 
| 13 | गाजियाबाद | 6125 | 6225 | 6185 | 
| 14 | जौनपुर | 6250 | 6315 | 6290 | 
| 15 | जौनपुर | 6340 | 6400 | 6375 | 
| 16 | फैजाबाद | 6000 | 6140 | 6090 | 
| 17 | बरेली | 6000 | 6050 | 6025 | 
| 18 | बरेली | 6100 | 6150 | 6120 | 
| 19 | बुलन्दशहर | 6200 | 6300 | 6250 | 
| 20 | बाराबंकी | 6040 | 6140 | 6090 | 
| 21 | मथुरा | 6500 | 6800 | 6600 | 
| 22 | मैनपुरी | 6510 | 6700 | 6620 | 
| 23 | महोबा | 6250 | 6360 | 6310 | 
| 24 | लखनऊ | 6000 | 6200 | 6100 | 
| 25 | लखीमपुर | 5860 | 6000 | 5900 | 
| 26 | लखीमपुर | 6000 | 6190 | 6125 | 
| 27 | सीतापुर | 6000 | 7000 | 6045 | 
| 28 | हरदोई | 6000 | 6100 | 6050 | 
गुजरात की मंडियों में सरसों का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | बनसकान्थ | 6055 | 6295 | 6175 | 
| 2 | राजकोट | 6000 | 6000 | 6000 | 
| 3 | दाहोद | 5000 | 5500 | 5200 | 
| 4 | बनसकान्थ | 6155 | 6305 | 6250 | 
| 5 | बनसकान्थ | 6055 | 6320 | 6120 | 
| 6 | मेहसाना | 5755 | 6375 | 6065 | 
| 7 | राजकोट | 5650 | 6150 | 6050 | 
| 8 | कच्छ | 5900 | 6000 | 5950 | 

 
			 
                                 
                              
		 
		 
		 
		