सोयाबीन की कीमतों में आया ऐतिहासिक उछाल। सोयाबीन की कीमतों में बीते कई दिनों से गिरावट नजर आ रही थी लेकिन आज की अगर बात करे तो आज सोयाबीन के भाव में उछाल देखने को मिला है। सोयाबीन की कीमतों से बीते कई सालों से किसान बहुत ज्यादा परेशान है। सोयाबीन के भाव में रोजाना मामूली सा अंतर नजर आता है। आइए आज के ताजा सोयाबीन के भाव के बारे में विस्तार से जानते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
सोयाबीन के रेट
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| आलीराजपुर | 9.5 | 3800 | 3800 | 3800 |
| बाँदा | 20.75 | 3805 | 3900 | 3900 |
| बेतुल | 20.11 | 3700 | 3750 | 3750 |
| भीकनगांव | 46.9 | 3631 | 4165 | 3781 |
| ब्यावरा | 89.22 | 2600 | 4125 | 4035 |
| देवास | 13.05 | 3700 | 4151 | 4151 |
| गंधवानी | 15.53 | 3800 | 3950 | 3950 |
| गौतमपुरा | 15.05 | 2610 | 4081 | 4060 |
| इछावर (F&V) | 45.2 | 3700 | 4580 | 4200 |
| इंदौर | 80.04 | 3840 | 4265 | 4265 |
| जीरापुर | 24.29 | 4040 | 4190 | 4190 |
| कुक्षी | 6.31 | 4000 | 4000 | 4000 |
| कुरावर | 117.44 | 3580 | 4060 | 4060 |
| पचौर | 62.53 | 2815 | 4150 | 4060 |
| सागर | 13.08 | 3750 | 3775 | 3775 |
| सांवेर | 23.59 | 3800 | 3800 | 3800 |
| सेंधवा | 14.25 | 4100 | 4165 | 4165 |
| शाहगढ़ | 20.4 | 3800 | 3900 | 3900 |
| तराना | 2.06 | 3950 | 3950 | 3950 |
| थांदला | 12.13 | 4250 | 4250 | 4250 |
