सोयाबीन के भाव को लेकर मंडियों में हलचल नजर आ रही है। देशभर की मंडियों में बदलाव नजर आ रहा है। आज सोयाबीन की कीमतें बदल रही है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रतलाम | 4198 | 4500 | 4500 | |
| 2 | खंडवा | 4330 | 4330 | 4330 | |
| 3 | साजापुर | 3300 | 3300 | 3300 | |
| 4 | धार | 4200 | 4200 | 4200 | |
| 5 | राजगढ़ | 4290 | 4550 | 4500 | |
| 6 | टीकमगढ़ | 4298 | 4525 | 4500 | |
| 7 | राजगढ़ | 3220 | 4570 | 4570 | |
| 8 | खरगोन | 3500 | 4530 | 3700 | |
| 9 | विदिशा | 3700 | 4000 | 4000 | |
| 10 | साजापुर | 4050 | 4250 | 4250 | |
| 11 | खरगोन | 4091 | 4135 | 4135 | |
| 12 | इन्दौर | 4150 | 4504 | 4500 | |
| 13 | मंदसौर | 4300 | 4300 | 4300 | |
| 14 | राजगढ़ | 4325 | 4375 | 4375 | |
| 15 | गूना | 4400 | 4400 | 4400 | |
| 16 | इन्दौर | 4425 | 4500 | 4500 | |
| 17 | रतलाम | 4500 | 4500 | 4500 | |
| 18 | धार | 4589 | 4699 | 4699 | |
| 19 | साजापुर | अगर | 3200 | 4545 | 4000 |
| 20 | अलीराजपुर | 3875 | 3900 | 3900 | |
| 21 | धार | कुक्शी | 4200 | 4400 | 4300 |
| 22 | खंडवा | खंडवा | 2000 | 4501 | 4400 |
| 23 | खंडवा | खंडवा | 4350 | 4350 | 4350 |
| 24 | सागर | खुरई | 4300 | 4300 | 4300 |
| 25 | देवास | खाटेगांव | 3800 | 4211 | 4211 |
| 26 | छिंदवाड़ा | चौरई | 3500 | 4000 | 4000 |
| 27 | छतरपुर | छतरपुर | 4380 | 4500 | 4500 |
| 28 | टीकमगढ़ | टीकमगढ़ | 4422 | 4422 | 4422 |
| 29 | दमोह | दमोह | 4280 | 4305 | 4305 |
| 30 | देवास | दीवास | 4055 | 4300 | 4300 |
| 31 | धार | धामनोड | 4000 | 4460 | 4460 |
| 32 | धार | धार | 4401 | 4460 | 4460 |
| 33 | धार | धार | 4154 | 4326 | 4326 |
| 34 | दमोह | पथारिया | 3400 | 4445 | 4445 |
| 35 | राजगढ़ | बियोरा | 4540 | 4550 | 4540 |
| 36 | बेतुल | मुलतई | 4325 | 4325 | 4325 |
| 37 | उज्जैन | माहीदपुर | 4190 | 4250 | 4250 |
