नई दिल्ली: 21 दिसंबर 2025 को सोने और चांदी के दाम एक बार फिर ऊपर चढ़ गए हैं। आज 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,34,170 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। वहीं चांदी की कीमत ₹2,08,900 प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुकी है। लगातार बढ़ते दामों का असर निवेशकों के साथ-साथ शादी-ब्याह के सीजन में गहने खरीदने वाले लोगों पर भी साफ दिख रहा है। कई ग्राहक अब उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कीमतों में थोड़ी नरमी आ सकती है और इसी कारण खरीदारी को थोड़े समय के लिए टाल रहे हैं।
Contents
सोने-चांदी महंगे क्यों हो रहे हैं?
कमोडिटी विशेषज्ञों के अनुसार—
- अंतरराष्ट्रीय बाजारों में गोल्ड की बढ़ती मांग
- रुपये के मुकाबले डॉलर की मजबूती
—दोनों मिलकर घरेलू बाजार में सोने और चांदी के भाव को ऊपर खींच रहे हैं। यही वजह है कि कीमतें तेजी से बदल रही हैं और खरीदारों को बाजार के रुझान पर लगातार नजर रखनी चाहिए।
🟡 आज आपके शहर में सोने का ताज़ा रेट (21 दिसंबर 2025)
(प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट | 22 कैरेट | 18 कैरेट |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹13,505 | ₹12,379 | ₹10,329 |
| मुंबई | ₹13,417 | ₹12,299 | ₹10,063 |
| दिल्ली | ₹13,432 | ₹12,314 | ₹10,078 |
| कोलकाता | ₹13,417 | ₹12,299 | ₹10,063 |
| बैंगलोर | ₹13,417 | ₹12,299 | ₹10,063 |
| हैदराबाद | ₹13,417 | ₹12,299 | ₹10,063 |
| केरल | ₹13,417 | ₹12,299 | ₹10,063 |
| पुणे | ₹13,417 | ₹12,299 | ₹10,063 |
| वडोदरा | ₹13,422 | ₹12,304 | ₹10,068 |
| अहमदाबाद | ₹13,422 | ₹12,304 | ₹10,068 |
| जयपुर | ₹13,432 | ₹12,314 | ₹10,078 |
| लखनऊ | ₹13,432 | ₹12,314 | ₹10,078 |
| कोयंबटूर | ₹13,505 | ₹12,379 | ₹10,329 |
| मदुरै | ₹13,505 | ₹12,379 | ₹10,329 |
| विजयवाड़ा | ₹13,417 | ₹12,299 | ₹10,063 |
| पटना | ₹13,422 | ₹12,304 | ₹10,068 |
| नागपुर | ₹13,417 | ₹12,299 | ₹10,063 |
| चंडीगढ़ | ₹13,432 | ₹12,314 | ₹10,078 |
| सूरत | ₹13,422 | ₹12,304 | ₹10,068 |
| भुवनेश्वर | ₹13,417 | ₹12,299 | ₹10,063 |
⚪ आज आपके शहर में चांदी का ताज़ा रेट (21 दिसंबर 2025)
(10 ग्राम / 100 ग्राम / 1 किलो)
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹2,209 | ₹22,090 | ₹2,20,900 |
| मुंबई | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| दिल्ली | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| कोलकाता | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| बैंगलोर | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| हैदराबाद | ₹2,209 | ₹22,090 | ₹2,20,900 |
| केरल | ₹2,209 | ₹22,090 | ₹2,20,900 |
| पुणे | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| वडोदरा | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| जयपुर | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| लखनऊ | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| कोयंबटूर | ₹2,209 | ₹22,090 | ₹2,20,900 |
| मदुरै | ₹2,209 | ₹22,090 | ₹2,20,900 |
| विजयवाड़ा | ₹2,209 | ₹22,090 | ₹2,20,900 |
| पटना | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| नागपुर | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| सूरत | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,209 | ₹22,090 | ₹2,20,900 |
