Mandi Bhav Today 7 January 2026: नमस्कार किसान साथियों! आज यानी मंगलवार के राजस्थान हरियाणा की कुछ प्रमुख अनाज मंडियों के ग्वार, सरसों, मूंग, मोठ, चना, गेहूँ समेत अन्य किस्मों के हाजिर बोली भाव जारी कर दिए गए है। आज ग्वार के भाव में लगातार दूसरे दिन भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। इससे तेजी की आस लगाए बैठे किसानों में निराशा देखने को मिल रही है। एनसीडीईएक्स वायदा पर भी आज ग्वार गम 6% के लोअर सर्किट के साथ बंद हुआ जबकि ग्वार सीड वायदा भी तक़रीबन 4% के आसपास बंद हुआ। आइए देखें आज के विभिन्न मंडियों के ताज़ा रेट…
Mandi Bhav Today 7 January 2026
सिरसा मंडी भाव 7 जनवरी 2026
| फसल | न्यूनतम ₹ | अधिकतम ₹ |
|---|---|---|
| नरमा | 5000 | 7832 |
| कपास | 6800 | 7400 |
| धान 1847 | 3000 | 3509 |
| धान PB-1 | 3500 | 4050 |
| धान 1401 | 4000 | 4482 |
| धान 1718 | 3300 | 3865 |
ऐलनाबाद मंडी भाव 7 जनवरी 2026
| फसल | न्यूनतम ₹ | अधिकतम ₹ |
|---|---|---|
| नरमा | 5000 | 7550 |
| कपास | 7000 | 7552 |
| सरसों | 6400 | 6648 |
| ग्वार | 5000 | 5760 |
| चना | 5200 | 5515 |
| मूंग | 4800 | 6100 |
| गेहूं | 2550 | 2615 |
| बाजरा | 1950 | 2080 |
| मूंगफली | 5450 | 5830 |
| तिल काला | 9100 | 23000 |
नोहर मंडी भाव 7 जनवरी 2026
| फसल | भाव ₹ |
|---|---|
| चना | 5550 |
| ग्वार (सुबह) | 5200 – 5930 |
| ग्वार (शाम) | 5000 – 5750 |
| सरसों | 6450 – 6750 |
| सरसों (लैब 41.50) | 6920 |
| मूंग | 5000 – 7200 |
| मोठ | 3000 – 4595 |
| तारामीरा | 5450 |
| कनक (गेहूं) | 2550 – 2631 |
| बाजरी | 2200 |
| ईसबगोल | 11300 |
| बाजरी देशी | 3800 |
| तिल काला भूरा | 10000 |
| तिल काला | 23500 |
| मूंगफली 37 नं. | 5500 – 6170 |
| मूंगफली 20 नं. | 5300 – 6110 |
| मूंगफली देशी | 6200 – 6600 |
