Kisan News : गेहूं के दामों ने पकड़ी है तेज रफ़्तार, कीमतों में नहीं आ रही गिरावट, किसान खुश तो वही सरकार हो रही परेशानगेहूं के दामों ने पकड़ी है तेज रफ़्तार, कीमतों में नहीं आ रही गिरावट। गेहूं की कीमते बीते कई दिनों से लगातार हवा में उड़ रही है। किसी भी तरह की कीमतों में कोई कमी नहीं आ रही है। अब ऐसे में जहा किसान इस बात को लेकर जितने खुश हो रहे है उतनी ही ज्यादा सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है।
मध्यप्रदेश की मंडियों के भाव
गेहूं के भाव
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| आगर | 25.58 | 2937 | 3087 | 3070 |
| अशोकनगर | 8.54 | 2856 | 3072 | 3072 |
| आष्टा | 2.42 | 2970 | 3065 | 3065 |
| बड़नगर | 5.36 | 2850 | 2927 | 2875 |
| बदनावर | 38.38 | 2970 | 3190 | 3095 |
| बडवाहा | 2.28 | 3050 | 3050 | 3050 |
| बैकुंठपुर | 6.5 | 2850 | 2850 | 2850 |
| बालाघाट | 4.3 | 2000 | 2000 | 2000 |
| बानापुरा | 12.08 | 3000 | 3000 | 3000 |
| बरेली | 30 | 2641 | 2641 | 2641 |
| बैरसिया | 2.64 | 2901 | 2974 | 2974 |
| भीकनगांव | 6.7 | 3011 | 3019 | 3019 |
| भिंड | 5.5 | 2892 | 2960 | 2960 |
| बिछिया | 5 | 2700 | 2700 | 2700 |
| बीना | 22.13 | 4250 | 4250 | 4250 |
| चौरई | 1.21 | 3036 | 3094 | 3094 |
| छतरपुर | 6.59 | 2878 | 2878 | 2878 |
| देवास | 96.04 | 2650 | 3104 | 2950 |
| धामनोद | 0.88 | 3077 | 3106 | 3106 |
| धार | 26.54 | 2850 | 2850 | 2850 |
| गंज बासौदा | 1.01 | 2970 | 2970 | 2970 |
| गौतमपुरा | 2.51 | 2980 | 3050 | 3050 |
| गोटेगांव | 57.4 | 2950 | 3010 | 3000 |
| गुना | 43.74 | 3140 | 4075 | 3215 |
| हरदा | 104.64 | 2941 | 3150 | 3100 |
| हरसूद | 3.38 | 2998 | 3021 | 3021 |
| इंदौर | 76.38 | 2912 | 3298 | 2950 |
| इटारसी | 12.73 | 2851 | 3116 | 3073 |
| जावरा | 24.22 | 2851 | 3035 | 3035 |
| जवेरा | 5.06 | 2400 | 2400 | 2400 |
| कसरावद | 11.05 | 3020 | 3070 | 3070 |
| कटनी | 24.6 | 2950 | 2950 | 2950 |
| खंडवा | 77.57 | 3059 | 3150 | 3080 |
| खरगोन | 4.14 | 2940 | 2965 | 2965 |
| खातेगांव | 25.56 | 2868 | 3035 | 3035 |
| खिरकिया | 39.39 | 2500 | 3039 | 3004 |
| खुरई | 5.87 | 2985 | 3380 | 3380 |
| कुरावर | 13.27 | 2900 | 3100 | 2985 |
| लवकुश नगर(लौंदी) | 25.5 | 2765 | 2850 | 2850 |
| मनसा | 0.54 | 2991 | 3000 | 3000 |
| मनावर | 10.75 | 2900 | 2900 | 2900 |
| मंडला | 3 | 2850 | 2850 | 2850 |
| मन्दसौर | 4.74 | 2956 | 3029 | 3029 |
| मेहर | 65.3 | 2700 | 2730 | 2715 |
| नरसिंहगढ़ | 8.2 | 2970 | 3090 | 3090 |
| नरसिंहपुर | 2.24 | 2801 | 2900 | 2900 |
| नसरुल्लागंज | 48.66 | 2875 | 3043 | 2980 |
| नौगांव | 32.5 | 2800 | 2820 | 2820 |
| नीमच | 44.93 | 2675 | 2740 | 2740 |
| निवाड़ी | 17.98 | 2940 | 2955 | 2955 |
| पाटन | 4.39 | 3000 | 3045 | 3045 |
| पचौर | 7.37 | 3040 | 3080 | 3080 |
| पेटलावद | 10.32 | 2900 | 2910 | 2910 |
| पिपरिया | 19.31 | 2945 | 3069 | 3069 |
| पिपल्या | 2.59 | 2881 | 2955 | 2955 |
| पोरसा | 37.5 | 2910 | 2940 | 2940 |
| राजनगर | 83.1 | 2500 | 2900 | 2800 |
| सागर | 3.44 | 3030 | 3045 | 3045 |
| सनावद | 9.18 | 2951 | 3060 | 3036 |
| सांवेर | 5.81 | 2800 | 3100 | 3100 |
| सतना | 5 | 2850 | 2850 | 2850 |
| सेगांव | 20.12 | 3025 | 3100 | 3100 |
| सीहोरा | 29.33 | 2960 | 3033 | 3033 |
| सीहोर | 2.24 | 3038 | 3060 | 3060 |
| सेमरीहरचंद | 88.02 | 2612 | 2921 | 2890 |
| शाहगढ़ | 12.5 | 2800 | 2800 | 2800 |
| शामगढ़ | 2.22 | 2875 | 2925 | 2925 |
| शुजालपुर | 7.1 | 3050 | 3109 | 3100 |
| सिमरिया | 76.02 | 2325 | 2820 | 2380 |
| सोनकैच | 1.17 | 3010 | 3036 | 3036 |
| टीकमगढ़ | 29.95 | 2945 | 2967 | 2967 |
| टिमरनी | 33.67 | 2950 | 3084 | 3015 |
| उज्जैन | 4.41 | 3021 | 3069 | 3069 |
| उमरिया | 6.84 | 2850 | 2850 | 2850 |
| विदिशा | 8.47 | 3004 | 3060 | 3060 |
