तुअर के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज तुअर के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
तुअर के भाव
तुअर के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज तुअर के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
उत्तरप्रदेश की मंडियों तुअर का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | हाथरस | 7850 | 7950 | 7900 |
| 2 | एटा | 8500 | 9200 | 8850 |
| 3 | कानपुर | 7000 | 7200 | 7100 |
| 4 | औरैय्या | 7375 | 7415 | 7400 |
| 5 | औरैय्या | 7525 | 7560 | 7550 |
| 6 | मिर्जापुर | 8900 | 9000 | 8945 |
गुजरात की मंडियों में तुअर का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अमरेली | 5275 | 6500 | 6070 |
| 2 | भावनगर | 4425 | 5475 | 4950 |
| 3 | जामनगर | 4800 | 5400 | 5100 |
| 4 | भरुच | 6400 | 6800 | 6600 |
| 5 | अहमदाबाद | 5005 | 6905 | 6400 |
| 6 | जामनगर | 5200 | 5375 | 5280 |
| 7 | सुरेन्द्रनगर | 5000 | 6500 | 5750 |
| 8 | राजकोट | 5250 | 6250 | 6000 |
| 9 | जूनागढ़ | 5000 | 6885 | 6250 |
| 10 | भरुच | 6000 | 6500 | 6300 |
| 11 | राजकोट | 5000 | 6000 | 5500 |
| 12 | जामनगर | 7500 | 7600 | 7575 |
| 13 | दाहोद | 5200 | 5650 | 5400 |
| 14 | दाहोद | 5100 | 5200 | 5150 |
| 15 | राजकोट | 4530 | 5880 | 5755 |
| 16 | भावनगर | 4825 | 5200 | 5010 |
| 17 | 3625 | 5650 | 4650 | |
| 18 | भावनगर | 4400 | 5305 | 4850 |
| 19 | भावनगर | 3500 | 5650 | 5000 |
| 20 | राजकोट | 4450 | 5550 | 5200 |
| 21 | राजकोट | 5850 | 6455 | 6010 |
| 22 | जूनागढ़ | 5075 | 6355 | 5715 |
