मसूर के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज मसूर के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
Contents
मसूर के भाव
मसूर के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज मसूर के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में मसूर का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | शिवपुरी | 5215 | 5215 | 5215 |
| 2 | अनूपपुर | 5600 | 5600 | 5600 |
| 3 | रायसेन | 5615 | 5700 | 5700 |
| 4 | नीमच | 6091 | 6379 | 6379 |
| 5 | मंदसौर | 6111 | 6111 | 6111 |
| 6 | साजापुर | 4001 | 6000 | 6000 |
| 7 | सागर | 5000 | 6360 | 6290 |
| 8 | राजगढ़ | 5890 | 6230 | 6230 |
| 9 | शिवपुरी | 6075 | 6150 | 6150 |
| 10 | राजगढ़ | 6240 | 6630 | 6630 |
| 11 | राजगढ़ | 6300 | 6375 | 6375 |
| 12 | साजापुर | 4601 | 6451 | 6451 |
| 13 | अशोकनगर | 5305 | 6041 | 6041 |
| 14 | सिहौर | 5550 | 6370 | 6370 |
| 15 | सागर | 6100 | 6126 | 6100 |
| 16 | दिन्दौरी | 5400 | 5400 | 5400 |
| 17 | राजगढ़ | 5805 | 6535 | 6445 |
| 18 | रीवा | 5800 | 5800 | 5800 |
| 19 | साजापुर | 6450 | 6450 | 6450 |
| 20 | सागर | 6075 | 7255 | 6240 |
महाराष्ट्र की मंडियों में मसूर का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मुम्बई | 7200 | 8200 | 7700 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों मसूर का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | गोंडा | 6800 | 7000 | 6900 |
| 2 | लखीमपुर | 6450 | 6560 | 6520 |
| 3 | लखीमपुर | 6650 | 6750 | 6700 |
| 4 | अम्बेडकरनगर | 6650 | 6900 | 6820 |
| 5 | हरदोई | 6680 | 6750 | 6710 |
| 6 | बलिया | 6800 | 6925 | 6865 |
| 7 | बलरामपुर | 6800 | 7000 | 6900 |
| 8 | फिरोजाबाद | 6825 | 7000 | 6910 |
| 9 | अलीगढ़ | 6940 | 7030 | 6980 |
| 10 | बलरामपुर | 6950 | 7030 | 7000 |
| 11 | बाराबंकी | 6600 | 6700 | 6650 |
| 12 | आजमगढ़ | 6800 | 6900 | 6850 |
| 13 | गोंडा | 6965 | 7000 | 6980 |
| 14 | गोरखपुर | 6865 | 6965 | 6915 |
| 15 | फैजाबाद | 6600 | 6800 | 6720 |
| 16 | बलिया | 6820 | 6900 | 6860 |
| 17 | बहराईच | 6800 | 7000 | 6900 |
| 18 | महोबा | 6050 | 6170 | 6110 |
| 19 | रामपुर | 6780 | 6860 | 6820 |
| 20 | लखीमपुर | 6100 | 6300 | 6250 |
| 21 | लखीमपुर | 6630 | 6750 | 6695 |
| 22 | ललितपुर | 6800 | 6900 | 6850 |
| 23 | सहारनपुर | 6700 | 7100 | 6900 |
| 24 | सीतापुर | 6500 | 6720 | 6710 |
