आज 1 सितम्बर 2025 को जावरा मंडी में कुल 18 फसलों की नीलामी हुई। नीचे सभी फसलों के मंडी भाव देखते हैं।
जावरा मंडी का 1 सितम्बर का मंडी भाव
| फसल का नाम | न्यूनतम भाव | उच्चतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 4100 | 4596 | 4348 |
| रावा | 6400 | 6550 | 6475 |
| अलसी | 7300 | 7451 | 7375 |
| तिल | 6666 | 9873 | 8269 |
| गेहूं | 2592 | 3021 | 2808 |
| मक्का | 0 | 0 | 0 |
| देशी चना | 5400 | 5765 | 5582 |
| डालर चना | 7000 | 9600 | 8300 |
| मूंग | 6699 | 7200 | 6949 |
| मसूर | 4801 | 6999 | 5900 |
| बटला | 2295 | 4801 | 3548 |
| मेथीदाना | 4500 | 7901 | 6200 |
| असालिया | 0 | 0 | 0 |
| कलौंजी | 13801 | 18302 | 16051 |
| अजवाइन | 0 | 0 | 0 |
| जीरा | 0 | 0 | 0 |
| खसखस | 155555 | 147800 | 123900 |
| ईसबगोल | 0 | 0 | 0 |
| तुलसी | 9000 | 10000 | 9500 |
| धनिया | 5200 | 69010 | 6050 |
| लहसुन | 1270 | 12900 | 7085 |
| प्याज | 316 | 1352 | 834 |
| किनोवा | 3290 | 3290 | 3290 |
