Kisan News : गेहूं के भाव नहीं ले रहे है रुकने का नाम, लगातार बढ़ते जा रहे है गेहूं के दामों के साथ बढ़ती जा रही सरकार की मुश्किलें। गेहूं के दाम लगातार बढ़ते जा रहे है ऐसे में अब सरकार की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में सरकार को MSP पर गेहूं खरीदने को लेकर सरकार के पसीने छूट जायेंगे। आइए आज के ताजा मंडी भाव जानते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों के भाव
गेहूं के मंडी भाव
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| आलीराजपुर | 7.1 | 2800 | 2800 | 2800 |
| अंजद | 8.99 | 2800 | 2815 | 2800 |
| बदनावर | 18.7 | 3000 | 3000 | 3000 |
| बाँदा | 27 | 2800 | 2860 | 2860 |
| बेतुल | 10 | 3100 | 3100 | 3100 |
| भीकनगांव | 8.97 | 3011 | 3106 | 3106 |
| भिंड | 17.8 | 2970 | 2990 | 2990 |
| ब्यावरा | 15.43 | 2980 | 3090 | 3050 |
| बिछिया | 6 | 2600 | 2600 | 2600 |
| छतरपुर | 40.62 | 2880 | 2920 | 2900 |
| डिंडोरी | 6.1 | 2700 | 2750 | 2750 |
| गौतमपुरा | 16.27 | 2625 | 2665 | 2665 |
| हाटपिपलिया | 16 | 2800 | 2811 | 2811 |
| इंदौर | 92.17 | 2800 | 3178 | 3140 |
| जबलपुर | 5 | 2851 | 2851 | 2851 |
| जतारा | 137 | 2600 | 2840 | 2600 |
| कसरावद | 64.12 | 3005 | 3060 | 3045 |
| कटंगी | 20.9 | 2950 | 3000 | 3000 |
| कटनी | 45.8 | 2900 | 2950 | 2950 |
| खरगापुर | 692.96 | 2800 | 2850 | 2820 |
| खरगोन | 58.36 | 2875 | 3175 | 3175 |
| कुरावर | 30.18 | 2500 | 3090 | 3020 |
| लश्कर | 2.3 | 3010 | 3010 | 3010 |
| मंडला | 37.7 | 2700 | 2705 | 2700 |
| नसरुल्लागंज | 33.55 | 2905 | 2925 | 2925 |
| निवाड़ी | 24.78 | 2950 | 2967 | 2965 |
| औबेदुल्लागंज | 9.4 | 2849 | 2859 | 2859 |
| पचौर | 27.26 | 2960 | 3041 | 3030 |
| पेटलावद | 6.99 | 2395 | 2410 | 2410 |
| पृथ्वीपुर | 3.2 | 2910 | 2910 | 2910 |
| रन्नौद | 3.3 | 2300 | 2300 | 2300 |
| रीवा | 13.85 | 2800 | 2850 | 2850 |
| सागर | 15.6 | 2935 | 3950 | 2940 |
| सांवेर | 11.72 | 2851 | 3055 | 3055 |
| सतना | 42.5 | 2890 | 2900 | 2900 |
| शाहगढ़ | 7 | 2850 | 2850 | 2850 |
| शाहपुरा(जबलपुर) | 5.82 | 2650 | 2650 | 2650 |
| शाजापुर | 40 | 2900 | 3050 | 3042 |
| सिमरिया | 24.4 | 2890 | 2912 | 2912 |
| सिराली | 26 | 3000 | 3011 | 3011 |
| सिरोंज | 19.6 | 2900 | 2980 | 2980 |
| उमरिया | 14.3 | 2850 | 2850 | 2850 |
