Kisan News : किसान साथियों अबकी बार गेहूं, धान, चना, बिजाई गत वर्ष से अधिक, अन्य सभी फसलों की कमजोर बुआई की जानकारी मिल रही है । कृषि विभाग द्वारा जारी लेटेस्ट आकड़ों के मुताबिक इस वर्ष गेहू बिजाई का आंकड़ा गत वर्ष से 6.74 लाख हेक्टेयर उछलकर 320 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है। इस बीच गेहूं की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है। आज मंगलवार को दिल्ली मंडी में गेंहू (WHEAT PRICE) का भाव 3120 रुपये प्रति क्विंटल पर खुला। आइए देखें देशभर की सभी प्रमुख मंडियों में आज के गेहूँ के ताजा भाव क्या कुछ रहे…
गेहूं के ताजा मंडी भाव 31 दिसंबर 2024
मंडी का नाम | गेहूं प्रकार | कीमत (₹ प्रति क्विंटल में ) | तेजी-मंदी (+/-) | आवक (बोरी/कट्टे) |
---|---|---|---|---|
सिवानी | गेहूं (WHEAT) | 2970 | +60 | – |
इंदौर | मिल क्वालिटी | 2850/2975 | +5 | 2500 बोरी |
मालवराज गेहूं | 2800/2950 | +10 | – | |
लोकवान | 3000/3320 | +40 | – | |
पूर्णा | 3000/3140 | +10 | – | |
मुजफ्फरपुर | गेहूं (WHEAT) | 2970/3020 | +10 | – |
जलगांव | गेहूं (3.5% छूट) | 3125 | +25 | – |
आगरा | गेहूं नेट (U.P. Billing) | 3070 | +20 | – |
छिंदवाड़ा | गेहूं | 2951/3065 | – | – |
दाहोद | मंडी | 3090/3100 | – | – |
मील | 3090/3100 | – | – | |
बाजार | 3100 | -10 | – | |
आष्टा | लोकवान पूर्णा | 2700/3200 | – | 3000 |
मील | 2750/2900 | – | – | |
सरबती | 3000/4000 | – | 2000 | |
देहरादून | गेहूं नेट | 3010 | +10 | – |
गंगानगर | गेहूं नेट | 3010/3035 | – | – |
उदयपुर | गेहूं (1.5% छूट) | 3120 | – | – |
अमृतसर | गेहूं नेट | 2950/3000 | – | – |
अहमदाबाद | गेहूं (3% छूट) | 3220 | – | – |
बीकानेर | गेहूं | 2875/2925 | – | 100 कट्टे |
देवास | मील | 2800/2870 | – | 2300 बोरी |
लोकवान | 2900/3150 | – | – | |
जबलपुर | गेहूं | 2775/2922 | – | 1800 बोरी |
किच्छा | गेहूं (1/1.5% छूट) | 3050 | +25 | – |
रोहतक | गेहूं नेट | 3020 | -5 | – |
सतारा | गेहूं (4% छूट) | 3380 | +20 | – |
पुणे | M.P. लाइन | 3200/3400 | – | – |
U.P. लाइन | 3300 | – | – | |
कोलकाता | गेहूं नेट | 3250 | – | – |
बरेली | गेहूं नेट | 2980 | +10 | – |
लखनऊ | गेहूं | 2950 | – | – |
फर्रुखाबाद | गेहूं नेट | 2950 | – | – |
धनबाद | गेहूं नेट | 3070 | – | – |
दुर्ग | गेहूं | 3050 | +20 | – |
करेली | गेहूं | 2750/2910 | – | 400 बोरी |
डिस्क्लेमर : यहां दिए गए गेहूं के रेट व्यापारियों ( Broker ) व अन्य स्रोतों के मुताबिक उपलब्ध कराए गए हैं। भाव में क्वालिटी अनुसार मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। धन्यवाद