Kisan News : गेहूं की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है सरकार की तमाम कोशिशो के बाद भी गेहूं के रेट कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं अब ऐसे में आम जनता के साथ-साथ सरकार के लिए भी यह मुसीबत बनते जा रहे हैं। गेहूं की कीमत लगातार आसमान छूती नजर आ रही है। गेहूं की बढ़ती कीमतों से जहां एक तरफ सरकार परेशान है वहीं दूसरी तरफ आम जनता के लिए भी यह बढ़ती महंगाई परेशानी बनती जा रही है।
फिलहाल गेहूं के रेट लगभग 3110 रुपए प्रति क्विंटल चल रहे हैं। जबकि सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपए तय किया गया था। जिसमें बाद में ₹150 की बढ़ोतरी भी की गई है। लेकिन इसके बाद भी गेहूं की कीमते लगातार बढ़ती जा रही है।
मध्यप्रदेश मंडियों के रेट
गेहूं के भाव
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| आगर | 25.9 | 2845 | 3022 | 3000 |
| अंजद | 15.9 | 2500 | 2500 | 2500 |
| अशोकनगर | 35.83 | 2962 | 4035 | 4035 |
| आष्टा | 32.9 | 2871 | 3295 | 3091 |
| बड़नगर | 10.31 | 2800 | 2900 | 2900 |
| बदनावर | 7.58 | 2830 | 3170 | 3060 |
| बडवाहा | 11.13 | 2750 | 2970 | 2850 |
| बैकुंठपुर | 19.5 | 2775 | 2775 | 2775 |
| बानापुरा | 25.62 | 2886 | 3133 | 2932 |
| बैरसिया | 17.68 | 2976 | 3063 | 3063 |
| भिंड | 20 | 2920 | 3007 | 3007 |
| भितरवार | 49.47 | 2800 | 2830 | 2805 |
| ब्यावरा | 31.78 | 2900 | 3095 | 3050 |
| बिछिया | 22.4 | 2675 | 2675 | 2675 |
| बिजावर | 14.2 | 2700 | 2800 | 2800 |
| बीना | 13.58 | 2916 | 3071 | 3071 |
| बुरहानपुर | 0.85 | 2650 | 3001 | 3001 |
| चौरई | 0.1 | 2846 | 2846 | 2846 |
| छतरपुर | 14 | 2800 | 2815 | 2815 |
| दतिया | 7 | 2834 | 2836 | 2836 |
| देवास | 40.11 | 2400 | 3156 | 3015 |
| धामनोद | 0.64 | 2918 | 2918 | 2918 |
| धार | 51.8 | 2885 | 3080 | 3080 |
| डिंडोरी | 7.5 | 2650 | 2650 | 2650 |
| गाडरवाड़ा | 0.92 | 2811 | 2901 | 2901 |
| गंज बासौदा | 7.32 | 2950 | 2951 | 2950 |
| गोटेगांव | 8.3 | 2900 | 2950 | 2950 |
| गुना | 0.4 | 3130 | 3675 | 3675 |
| हरदा | 73.07 | 2980 | 3210 | 3175 |
| हरसूद | 0.28 | 2934 | 2948 | 2948 |
| इंदौर | 17.73 | 2750 | 3001 | 3001 |
| इटारसी | 7.13 | 2901 | 2990 | 2990 |
| जबलपुर | 1.43 | 3005 | 3041 | 3041 |
| जावरा | 65.59 | 2771 | 3240 | 3200 |
| जवेरा | 1.53 | 2750 | 2750 | 2750 |
| जोबट | 5.3 | 2825 | 2825 | 2825 |
| कालापीपल | 8.24 | 2911 | 3051 | 3051 |
| करेली | 3.62 | 2826 | 2859 | 2859 |
| कसरावद | 13.49 | 3055 | 3075 | 3075 |
| कटनी | 11.44 | 2870 | 3030 | 2990 |
| खंडवा | 23.14 | 2601 | 3199 | 3181 |
| खरगोन | 35.83 | 2750 | 2831 | 2831 |
| खातेगांव | 14.62 | 2870 | 2925 | 2925 |
| खिरकिया | 18.57 | 2740 | 3025 | 2975 |
| खुरई | 3.61 | 2825 | 2905 | 2905 |
| कोलारस | 1.73 | 2810 | 2905 | 2905 |
| कुक्षी | 0.34 | 2800 | 2800 | 2800 |
| कुंभराज | 0.87 | 3035 | 3035 | 3035 |
| कुरावर | 17.05 | 2650 | 3095 | 2955 |
| लवकुश नगर(लौंदी) | 61.1 | 2650 | 2710 | 2700 |
| लोहारदा | 2.73 | 3000 | 3000 | 3000 |
| महिदपुर | 2.27 | 2876 | 2936 | 2936 |
| मनावर | 34.26 | 2500 | 2975 | 2975 |
| मन्दसौर | 17.95 | 2940 | 3138 | 3000 |
| मेहर | 7.5 | 2800 | 2800 | 2800 |
| मऊ | 5.98 | 2750 | 3030 | 2791 |
| मोहगांव | 5.5 | 2425 | 2425 | 2425 |
| नागोद | 226.4 | 2480 | 2550 | 2530 |
| नैनपुर | 3.6 | 2605 | 2605 | 2605 |
| नरसिंहपुर | 28.46 | 2800 | 3000 | 2992 |
| नसरुल्लागंज | 70.22 | 2701 | 3009 | 3005 |
| नौगांव | 44.48 | 2700 | 2830 | 2820 |
| नीमच | 7.04 | 3010 | 3175 | 3175 |
| पाटन | 3.88 | 2700 | 2970 | 2970 |
| पचौर | 25.45 | 2905 | 3014 | 2960 |
| पलारी | 12.01 | 2775 | 2800 | 2800 |
| पथरिया | 8.96 | 2816 | 2820 | 2820 |
| पवई | 2 | 2700 | 2700 | 2700 |
| पिपरिया | 33.47 | 2865 | 3132 | 2969 |
| राजगढ़ | 8.91 | 3049 | 3240 | 3240 |
| राजनगर | 187.1 | 2500 | 2700 | 2700 |
| रतलाम | 3.82 | 2996 | 3081 | 3081 |
| रीवा | 26.16 | 2815 | 2815 | 2815 |
| सागर | 11.42 | 2875 | 3050 | 2990 |
| सैलाना | 0.92 | 3027 | 3232 | 3150 |
| सनावद | 9.82 | 2881 | 3011 | 2916 |
| सांवेर | 97.07 | 3048 | 3052 | 3048 |
| सतना | 10.5 | 2694 | 2700 | 2700 |
| सीहोरा | 7.6 | 1200 | 2986 | 2986 |
| सीहोर | 17.62 | 3068 | 3068 | 3068 |
| सेंधवा | 0.3 | 2800 | 2800 | 2800 |
| सिवनी | 5 | 2800 | 2800 | 2800 |
| सेवड़ा | 33 | 2890 | 2971 | 2905 |
| शाहगढ़ | 17 | 2700 | 2775 | 2775 |
| शाजापुर | 2.64 | 3032 | 3060 | 3060 |
| शामगढ़ | 0.65 | 2850 | 2900 | 2900 |
| शुजालपुर | 0.48 | 3030 | 3030 | 3030 |
| श्यामपुर | 6.5 | 2850 | 2850 | 2850 |
| सिलवानी | 5.9 | 2700 | 2840 | 2840 |
| सिराली | 2.19 | 2811 | 2841 | 2811 |
| सोनकैच | 3.81 | 2981 | 3080 | 3080 |
| तराना | 1.44 | 2851 | 2851 | 2851 |
| टिमरनी | 26.46 | 2840 | 2855 | 2855 |
| उज्जैन | 0.65 | 2000 | 2000 | 2000 |
| उमरिया | 10 | 2500 | 2500 | 2500 |
| उन्हेल | 0.17 | 2470 | 2470 | 2470 |
| विदिशा | 13.12 | 3190 | 3250 | 3250 |
