Kisan News : गेहूं की दामों में बना हुआ है लगातार उछाल। गेहूं की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रहे है। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी गेहूं के दाम कम नहीं हो रहे है। फिलहाल गेहू के दाम में लगातार बढ़ते जा रहे है। आइए अब ऐसे में जानते है मध्यप्रदेश की अन्य मंडियों में गेहूं के दाम क्या चल रहे है।
गेहूं के भाव
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| आगर | 20.92 | 2876 | 3088 | 3001 |
| आलीराजपुर | 11 | 2551 | 2551 | 2551 |
| अमरपाटन | 2.5 | 2840 | 2840 | 2840 |
| अशोकनगर | 3.77 | 3600 | 3600 | 3600 |
| आष्टा | 2.86 | 3073 | 3162 | 3162 |
| बदामलहेड़ा | 61.9 | 2815 | 2960 | 2950 |
| बड़नगर | 10.05 | 2930 | 3050 | 2951 |
| बदनावर | 21.1 | 3005 | 3200 | 3155 |
| बदोद | 15.61 | 2750 | 2800 | 2800 |
| बडवाहा | 2.48 | 3030 | 3044 | 3044 |
| बानापुरा | 34.75 | 2971 | 3188 | 3188 |
| बाँदा | 62.9 | 2800 | 2905 | 2805 |
| बैरसिया | 12.35 | 2895 | 2895 | 2895 |
| ब्यावरा | 21.03 | 2975 | 3125 | 3120 |
| बिछिया | 3 | 2900 | 2900 | 2900 |
| बिजावर | 52.06 | 2635 | 2725 | 2725 |
| बीना | 93.98 | 2600 | 2600 | 2600 |
| चंदेरी | 0.51 | 2990 | 2990 | 2990 |
| छतरपुर | 51.6 | 2946 | 2996 | 2956 |
| देवास | 100.54 | 2500 | 3230 | 2970 |
| धामनोद | 1.23 | 3090 | 3090 | 3090 |
| धार | 82.74 | 2700 | 2750 | 2700 |
| गढ़ाकोटा | 25.17 | 2905 | 2940 | 2940 |
| गौतमपुरा | 1.91 | 3050 | 3050 | 3050 |
| गुना | 28.34 | 3000 | 4120 | 3090 |
| हरदा | 87.7 | 2950 | 3075 | 3036 |
| हरसूद | 2.93 | 2939 | 2980 | 2980 |
| इंदौर | 75.65 | 2800 | 3261 | 3181 |
| इटारसी | 33.29 | 2979 | 3106 | 3090 |
| जावरा | 57.34 | 2814 | 3221 | 3060 |
| जतारा | 136 | 2930 | 2960 | 2945 |
| जीरापुर | 5.58 | 2950 | 3125 | 3125 |
| झाबुआ | 14 | 2600 | 2711 | 2700 |
| कन्नौद | 13.55 | 2700 | 2900 | 2900 |
| करेली | 3.49 | 2976 | 2992 | 2992 |
| कसरावद | 30.68 | 2975 | 3065 | 3065 |
| कटनी | 51.04 | 2888 | 3000 | 3000 |
| खंडवा | 38.96 | 3022 | 3128 | 3094 |
| खरगोन | 56.74 | 2800 | 3075 | 3050 |
| खातेगांव | 76.86 | 2830 | 2983 | 2957 |
| खिरकिया | 10.86 | 2949 | 3048 | 2980 |
| कुक्षी | 39.9 | 2750 | 2850 | 2850 |
| कुंभराज | 0.85 | 2990 | 2990 | 2990 |
| लश्कर | 1.85 | 3045 | 3055 | 3055 |
| लवकुश नगर(लौंदी) | 16.9 | 2800 | 2900 | 2900 |
| मनसा | 4.73 | 2957 | 3101 | 3101 |
| मंडला | 12 | 2800 | 2800 | 2800 |
| मन्दसौर | 23.03 | 2892 | 3035 | 2900 |
| मेहर | 4.79 | 2790 | 2850 | 2850 |
| मऊ | 6.34 | 3101 | 3101 | 3101 |
| मोहगांव | 5 | 2460 | 2460 | 2460 |
| मुल्ताई | 6.44 | 2820 | 2820 | 2820 |
| नागोद | 4.5 | 2956 | 2956 | 2956 |
| नरसिंहपुर | 0.68 | 2901 | 2901 | 2901 |
| नसरुल्लागंज | 3.06 | 3019 | 3019 | 3019 |
| नीमच | 18.35 | 3024 | 3100 | 3081 |
| निवाड़ी | 41 | 2850 | 2890 | 2850 |
| पचौर | 2.05 | 3300 | 3300 | 3300 |
| पेटलावद | 20.73 | 2300 | 2850 | 2850 |
| पिपरिया | 2.64 | 3176 | 3176 | 3176 |
| राघोगढ़ | 20 | 3000 | 3100 | 3000 |
| राजनगर | 21.1 | 2800 | 2800 | 2800 |
| रीवा | 19 | 2790 | 2870 | 2870 |
| सागर | 14.85 | 2940 | 3055 | 2970 |
| सनावद | 9.43 | 2950 | 3092 | 3056 |
| सांवेर | 3.06 | 3021 | 3050 | 3050 |
| सतना | 6.42 | 2820 | 2885 | 2885 |
| सीहोरा | 12.5 | 2700 | 3035 | 3035 |
| सीहोर | 10.14 | 2981 | 3301 | 3301 |
| सेमरीहरचंद | 181.61 | 3150 | 3150 | 3150 |
| सिवनी | 27.6 | 3100 | 3150 | 3150 |
| शामगढ़ | 1.42 | 2355 | 3080 | 3080 |
| शुजालपुर | 1.93 | 3027 | 3027 | 3027 |
| श्यामपुर | 27.15 | 2785 | 2820 | 2820 |
| सीधी | 22.6 | 2399 | 2415 | 2415 |
| सिराली | 31.18 | 2950 | 3050 | 3020 |
| सोनकैच | 0.51 | 3080 | 3100 | 3100 |
| तराना | 0.57 | 3000 | 3000 | 3000 |
| टीकमगढ़ | 6.01 | 2975 | 2975 | 2975 |
| टिमरनी | 22.31 | 2811 | 3121 | 3061 |
| उज्जैन | 10.28 | 2923 | 2995 | 2995 |
| उमरिया | 6 | 2850 | 2850 | 2850 |
| वारासिवनी | 14 | 2150 | 2200 | 2200 |
| विदिशा | 31.59 | 3080 | 3200 | 3200 |
