गेहूं के दामों में कमी की उम्मीद ने तोड़ा दम, मंडियों में अपने हाई लेवल पर चल रहे भाव। गेहूं के दाम घटने का नाम नहीं ले रहे है। आज के समय में भी गेहूं के भाव लगातार बढ़ते जा रहे है। रोजाना मंडियों में भाव में तेजी और कमी देखने को मिल रही है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
गेहूं के भाव
गेहूं के भाव यहां अलग-अलग राज्य के हिसाब से सारणीबद्ध तरीके से दिए गए है। जिसमे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्य को शामिल किया गया है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आगर | 292.03 | 2235 | 2689 | 2621 |
अजयगढ़ | 3.25 | 2800 | 2800 | 2800 |
अंजद | 105.59 | 2235 | 2685 | 2240 |
अशोकनगर | 32.59 | 2800 | 4145 | 3354 |
आष्टा | 132.11 | 2530 | 2951 | 2581 |
बड़नगर | 79.38 | 2466 | 2710 | 2611 |
बदनावर | 209.66 | 2430 | 2430 | 2430 |
बडवाहा | 104.63 | 2472 | 2684 | 2601 |
बागली | 5.99 | 2624 | 2875 | 2875 |
बैकुंठपुर | 6 | 2750 | 2750 | 2750 |
बानापुरा | 35.06 | 2471 | 2676 | 2671 |
बरेली | 7.2 | 2775 | 2775 | 2775 |
बैरसिया | 103.14 | 2585 | 2585 | 2585 |
बेतुल | 7.13 | 2801 | 2801 | 2801 |
भीकनगांव | 235.88 | 2502 | 2700 | 2550 |
भोपाल | 101.98 | 2630 | 3400 | 3400 |
ब्यावरा | 80.21 | 2585 | 2745 | 2645 |
बिछिया | 7.5 | 2800 | 2800 | 2800 |
बीना | 22.59 | 2630 | 3338 | 3338 |
बुरहानपुर | 1.27 | 2726 | 2726 | 2726 |
चाकघाट | 4.2 | 2730 | 2730 | 2730 |
चौरई | 77.93 | 2431 | 2680 | 2625 |
छपारा (F&V) | 2 | 2501 | 2501 | 2501 |
छापीहेड़ा | 26.7 | 2576 | 2618 | 2618 |
छिंदवाड़ा | 14.3 | 2635 | 2682 | 2682 |
छपारा | 4.52 | 2500 | 2500 | 2500 |
डबरा | 84.8 | 2700 | 2900 | 2900 |
देवास | 174.17 | 2000 | 2870 | 2650 |
धामनोद | 20.52 | 2591 | 2650 | 2614 |
धार | 199.99 | 2440 | 2976 | 2770 |
गैरतगंज | 4.5 | 2662 | 2761 | 2761 |
गंधवानी | 10.24 | 2600 | 2650 | 2650 |
गंज बासौदा | 36.38 | 3050 | 3150 | 3150 |
गौतमपुरा | 8.86 | 2705 | 2811 | 2811 |
गोरखपुर | 15 | 2700 | 2710 | 2705 |
गोटेगांव | 11.9 | 2675 | 2775 | 2775 |
गुना | 24.86 | 2890 | 4580 | 3080 |
हरदा | 307.84 | 2301 | 2750 | 2600 |
हरसूद | 217.61 | 2400 | 2550 | 2400 |
इंदौर | 331.01 | 2100 | 2965 | 2703 |
इटारसी | 16.94 | 2554 | 3200 | 3151 |
जबलपुर | 2.27 | 2666 | 2802 | 2802 |
जावरा | 123.48 | 2570 | 2950 | 2841 |
जवेरा | 7.2 | 2700 | 2700 | 2700 |
झाबुआ | 33.3 | 2450 | 2525 | 2500 |
जोबट | 77.2 | 2500 | 2525 | 2525 |
कन्नौद | 10.12 | 2536 | 2572 | 2572 |
कसरावद | 23.27 | 2655 | 2705 | 2705 |
कटनी | 12.02 | 2620 | 2620 | 2620 |
खंडवा | 626.17 | 2450 | 2600 | 2570 |
खरगोन | 400.09 | 2352 | 2801 | 2800 |
खातेगांव | 262.39 | 2300 | 2725 | 2565 |
खेतिया | 21.69 | 2610 | 2650 | 2650 |
खिरकिया | 149.6 | 2401 | 2591 | 2581 |
खुरई | 10.57 | 2250 | 3050 | 3050 |
कुक्षी | 31.34 | 2550 | 2560 | 2560 |
कुरावर | 152.68 | 2220 | 2650 | 2630 |
लखनादौन | 14.9 | 2401 | 2401 | 2401 |
लोहारदा | 57.95 | 2295 | 2538 | 2517 |
महिदपुर | 22.4 | 1906 | 2761 | 2701 |
मनावर | 5.74 | 2600 | 2650 | 2650 |
मंडला | 2.3 | 2601 | 2601 | 2601 |
मन्दसौर | 91.23 | 2635 | 2701 | 2651 |
मऊ | 30.18 | 2725 | 2725 | 2725 |
मोहगांव | 10.5 | 2425 | 2425 | 2425 |
मुल्ताई | 84.74 | 2450 | 2570 | 2570 |
मुंडी | 87.86 | 2350 | 2425 | 2425 |
नरसिंहपुर | 2.02 | 2505 | 2654 | 2654 |
नसरुल्लागंज | 252.44 | 2500 | 2660 | 2550 |
नौगांव | 28.55 | 2710 | 2730 | 2730 |
नीमच | 111.05 | 2450 | 3150 | 3111 |
पचौर | 35.14 | 2520 | 2630 | 2630 |
पंधाना | 35.69 | 2501 | 2590 | 2590 |
पेटलावद | 100.91 | 2550 | 2766 | 2695 |
पिपरिया | 26.8 | 2700 | 3081 | 2790 |
पिपल्या | 2.69 | 2600 | 2624 | 2624 |
राहतगढ़ | 1.29 | 2655 | 2780 | 2780 |
रायसेन | 1.52 | 2900 | 2900 | 2900 |
राजगढ़ | 92.66 | 2400 | 2941 | 2591 |
रतलाम | 69.34 | 2589 | 2910 | 2730 |
सैलाना | 2.87 | 2581 | 2581 | 2581 |
सनावद | 20.41 | 2465 | 2558 | 2531 |
सांवेर | 26.61 | 2451 | 2741 | 2500 |
सतना | 3.1 | 2350 | 2350 | 2350 |
सेगांव | 53.92 | 2600 | 2700 | 2700 |
सीहोरा | 17.23 | 2650 | 2810 | 2744 |
सीहोर | 138.24 | 2300 | 2750 | 2499 |
सेंधवा | 61.53 | 2725 | 2730 | 2730 |
सिवनी | 62.02 | 2500 | 2695 | 2695 |
शाहगढ़ | 43.2 | 2705 | 2750 | 2750 |
शाजापुर | 2.66 | 2616 | 2616 | 2616 |
श्योपुरबडोद | 1.18 | 2839 | 2849 | 2849 |
श्योपुरकलां | 5.17 | 2866 | 2955 | 2955 |
शुजालपुर | 96.91 | 2386 | 2630 | 2596 |
श्यामपुर | 25.07 | 2620 | 2710 | 2710 |
सिरोंज | 8.63 | 2500 | 4105 | 4105 |
सीतामऊ | 4.69 | 2575 | 2622 | 2622 |
सोनकैच | 14.05 | 2260 | 2689 | 2550 |
ताल | 9.24 | 2587 | 2595 | 2595 |
तराना | 31.66 | 2400 | 2732 | 2511 |
थांदला | 25.14 | 2700 | 2700 | 2700 |
टीकमगढ़ | 18.71 | 2650 | 2750 | 2750 |
टिमरनी | 58.42 | 2499 | 2670 | 2525 |
उज्जैन | 173.5 | 2266 | 3120 | 2540 |
उन्हेल | 19.06 | 2401 | 2582 | 2582 |
विदिशा | 28.02 | 2400 | 2775 | 2775 |
महाराष्ट्र मंडियों के भाव
महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अकोला | 76.1 | 2325 | 3100 | 2720 |
अंबाद (वाडिगोदरी) | 3.2 | 2450 | 3148 | 2800 |
जलगांव(मसावत) | 8.7 | 2505 | 2645 | 2575 |
कल्याण | 0.3 | 3400 | 3600 | 3500 |
करंजा | 550 | 2550 | 2640 | 2600 |
मुंबई | 594.7 | 3000 | 6000 | 4500 |
नागपुर | 33.3 | 2600 | 2745 | 2708 |
पार्टूर | 3.3 | 2560 | 2850 | 2800 |