फिर एक बार तुअर की कीमतों में आया बदलाव, जाने 4 जून 2025 के ताजा मंडी के भाव। तुअर के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज तुअर के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
Contents
तुअर के भाव
तुअर के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज तुअर के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में तुअर का भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में तुअर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | शोलापुर | 4000 | 5750 | 5500 |
2 | शोलापुर | 5500 | 6700 | 6186 |
3 | यवतमाल | 6000 | 6245 | 6100 |
4 | हिंगोली | 6000 | 6400 | 6200 |
5 | धारशिव (उसमानाबाद) | 6301 | 6301 | 6301 |
6 | लातूर | 6594 | 6594 | 6594 |
7 | अकोला | 6000 | 6840 | 6500 |
8 | अमरावती | 6400 | 6635 | 6517 |
9 | अहमदनगर | 6000 | 6700 | 6350 |
10 | शोलापुर | 6100 | 6800 | 6700 |
11 | नागपुर | 6220 | 6301 | 6290 |
12 | परभानी | 6800 | 6900 | 6800 |
13 | औरंगाबाद | 5800 | 6200 | 6000 |
14 | जलगांव | 5500 | 6000 | 5870 |
15 | बुलधाना | 5425 | 6321 | 5850 |
16 | अहमदनगर | 6400 | 6600 | 6500 |
17 | जालना | 5800 | 6652 | 6400 |
18 | परभानी | 6000 | 6100 | 6000 |
19 | बुलधाना | 5800 | 5900 | 5900 |
20 | यवतमाल | 6160 | 6595 | 6320 |
21 | धुले | 4000 | 6020 | 5750 |
22 | नासिक | 3100 | 6220 | 5350 |
23 | नागपुर | 6200 | 6704 | 6578 |
24 | औरंगाबाद | 6301 | 6515 | 6465 |
25 | शोलापुर | 5700 | 6800 | 6600 |
26 | भांडरा | 6200 | 6200 | 6200 |
27 | नांदेड़ | 5560 | 6005 | 5782 |
28 | अकोला | 6350 | 6705 | 6530 |
29 | धारशिव (उसमानाबाद) | 6246 | 6371 | 6313 |
30 | बुलधाना | 6000 | 6805 | 6560 |
31 | बुलधाना | 5800 | 6490 | 6300 |
32 | बीड | 6050 | 6600 | 6400 |
33 | यवतमाल | 6250 | 6680 | 6465 |
34 | लातूर | 6200 | 6700 | 6500 |
35 | नासिक | 5600 | 6000 | 5600 |
36 | अहमदनगर | 6400 | 6400 | 6400 |
37 | नागपुर | 5849 | 6445 | 6300 |
38 | वर्धा | 5800 | 6250 | 6000 |
39 | वर्धा | 5500 | 6880 | 5900 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों तुअर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | इलाहाबाद | 8835 | 8900 | 8875 |
2 | कानपुर | 8110 | 8210 | 8160 |
3 | औरैय्या | 7430 | 7450 | 7440 |
4 | औरैय्या | 7480 | 7525 | 7500 |
5 | मिर्जापुर | 8750 | 8850 | 8800 |
गुजरात की मंडियों में तुअर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | भरुच | 5800 | 6200 | 6000 |
2 | सुरेन्द्रनगर | 5325 | 5325 | 5325 |
3 | अमरेली | 4050 | 6275 | 6175 |
4 | पंचमहल | 6250 | 6750 | 6500 |
5 | सुरेन्द्रनगर | 5000 | 6500 | 5750 |
6 | राजकोट | 3750 | 6125 | 5625 |
7 | भरुच | 5600 | 6400 | 6000 |
8 | जामनगर | 3500 | 6500 | 5000 |
9 | दाहोद | 5200 | 5500 | 5400 |
10 | दाहोद | 5000 | 5200 | 5100 |
11 | पोरबन्दर | 5550 | 5550 | 5550 |
12 | 4150 | 6100 | 5150 | |
13 | भावनगर | 2000 | 6075 | 4255 |
14 | राजकोट | 4875 | 5400 | 5100 |
15 | राजकोट | 5900 | 6475 | 6250 |
16 | अमरेली | 5300 | 6250 | 5775 |
17 | अमरेली | 5000 | 6555 | 6375 |
18 | सबरकान्था | 5000 | 5750 | 5400 |