मसूर के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज मसूर के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
मसूर के भाव
मसूर के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज मसूर के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
राजस्थान की मंडियों में मसूर का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | झालवाड़ | 6000 | 6300 | 6178 | 
| 2 | बूंदी | 6026 | 6099 | 6063 | 
उत्तरप्रदेश की मंडियों मसूर का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ललितपुर | 6000 | 6700 | 6300 | 
| 2 | जौनपुर | 6685 | 6885 | 6785 | 
| 3 | गाजीपुर | 6730 | 6795 | 6765 | 
| 4 | लखीमपुर | 6450 | 6550 | 6500 | 
| 5 | बलरामपुर | 6750 | 6850 | 6800 | 
| 6 | बांदा | 6000 | 6100 | 6050 | 
| 7 | लखीमपुर | 6700 | 6800 | 6740 | 
| 8 | बलिया | 6725 | 6865 | 6800 | 
| 9 | बलरामपुर | 6800 | 7000 | 6900 | 
| 10 | फिरोजाबाद | 6820 | 7025 | 6935 | 
| 11 | बलरामपुर | 6900 | 6950 | 6930 | 
| 12 | कानपुर | 6670 | 6770 | 6720 | 
| 13 | गोंडा | 6990 | 7015 | 7000 | 
| 14 | फैजाबाद | 6630 | 6770 | 6720 | 
| 15 | बलिया | 6760 | 6825 | 6795 | 
| 16 | मिर्जापुर | 6700 | 6780 | 6750 | 
| 17 | लखीमपुर | 6130 | 6320 | 6200 | 
| 18 | लखीमपुर | 6600 | 6830 | 6750 | 
| 19 | ललितपुर | 6200 | 6300 | 6250 | 
| 20 | सहारनपुर | 6650 | 7050 | 6850 | 
| 21 | सीतापुर | 6400 | 6720 | 6700 | 

 
			 
                                 
                              
		 
		 
		 
		