मूंग के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज मूंग के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
Contents
मूंग के भाव
मूंग के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज मूंग के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
राजस्थान की मंडियों में मूंग का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बारन | 5215 | 6615 | 5915 |
| 2 | टोंक | 6400 | 6400 | 6400 |
| 3 | टोंक | 5600 | 5753 | 5675 |
| 4 | बारन | 6345 | 6580 | 6463 |
| 5 | बारन | 6311 | 6338 | 6324 |
| 6 | झालवाड़ | 5002 | 6201 | 5965 |
| 7 | नागौर | 6000 | 6000 | 6000 |
| 8 | बूंदी | 6180 | 6425 | 6303 |
| 9 | बारन | 6150 | 6655 | 6400 |
| 10 | टोंक | 5100 | 6700 | 6200 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों मूंग का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जालौन (उरई) | 6000 | 6500 | 6200 |
| 2 | फतेहपुर | 6400 | 6900 | 6700 |
| 3 | झांसी | 6650 | 6940 | 6850 |
| 4 | हाथरस | 7450 | 7550 | 7500 |
| 5 | बलिया | 8655 | 8780 | 8700 |
| 6 | एटा | 7000 | 8000 | 7650 |
| 7 | कानपुर | 7750 | 7950 | 7850 |
| 8 | ललितपुर | 6200 | 6300 | 6250 |
| 9 | सहारनपुर | 8500 | 8900 | 8700 |
गुजरात की मंडियों में मूंग का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4550 | 7030 | 5650 | |
| 2 | आनन्द | 7500 | 8900 | 8775 |
| 3 | अमरेली | 6250 | 7000 | 6730 |
| 4 | भावनगर | 5050 | 5680 | 5365 |
| 5 | 4600 | 7600 | 6750 | |
| 6 | जूनागढ़ | 5500 | 8575 | 6600 |
| 7 | राजकोट | 5000 | 8000 | 7000 |
| 8 | जामनगर | 8600 | 9025 | 8875 |
| 9 | दाहोद | 6500 | 7450 | 7000 |
| 10 | राजकोट | 5505 | 7505 | 6680 |
| 11 | भावनगर | 5625 | 6325 | 5975 |
| 12 | पोरबन्दर | 6500 | 7775 | 7135 |
| 13 | अमरेली | 4825 | 7000 | 5912 |
| 14 | 3500 | 6925 | 5250 | |
| 15 | भावनगर | 4500 | 7000 | 5750 |
| 16 | भावनगर | 4085 | 5400 | 5000 |
| 17 | सूरत | 5500 | 6250 | 5875 |
| 18 | 6300 | 7340 | 6820 | |
| 19 | राजकोट | 6500 | 7840 | 7000 |
| 20 | सूरत | 6000 | 7000 | 6500 |
| 21 | जूनागढ़ | 5750 | 7330 | 6540 |
| 22 | सबरकान्था | 5500 | 6880 | 6600 |
