Mandi Wheat Price : गेहूं के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज गेहूं के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
गेहूं के भाव
गेहूं के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज गेहूं के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
राजस्थान की मंडियों में गेहूं का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | टोंक | 2390 | 2488 | 2420 | 
उत्तरप्रदेश की मंडियों गेहूं का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ललितपुर | 2450 | 2600 | 2500 | 
| 2 | महोबा | 2450 | 2500 | 2450 | 
| 3 | बदौन | 2480 | 2500 | 2490 | 
| 4 | मुरादाबाद | 2500 | 2510 | 2505 | 
| 5 | हमीरपुर | 2400 | 2500 | 2460 | 
| 6 | मैनपुरी | 2405 | 2585 | 2485 | 
| 7 | मैनपुरी | 2425 | 2455 | 2440 | 
| 8 | बुलन्दशहर | 2425 | 2520 | 2503 | 
| 9 | इटावा | 2440 | 2460 | 2450 | 
| 10 | फर्रुखाबाद | 2450 | 2460 | 2455 | 
| 11 | एटा | 2450 | 2485 | 2465 | 
| 12 | हमीरपुर | 2450 | 2500 | 2475 | 
| 13 | कन्नौज | 2460 | 2500 | 2480 | 
| 14 | आगरा | 2480 | 2500 | 2490 | 
| 15 | बलरामपुर | 2480 | 2550 | 2520 | 
| 16 | बदौन | 2500 | 2530 | 2515 | 
| 17 | लखनऊ | 2572 | 2592 | 2582 | 
| 18 | फतेहपुर | 2465 | 2560 | 2500 | 
| 19 | महोबा | 2450 | 2525 | 2500 | 
| 20 | रायबरेली | 2425 | 2475 | 2450 | 

 
			 
                                 
                              
		 
		 
		 
		