आज 2 सितम्बर 2025 को नीमच मंडी में फसलों की कुल आवक 30369 दर्ज हुई। चलिए नीचे सभी फसलों के आज के मंडी भाव देखते है।
2 सितम्बर का नीमच मंडी भाव
| फसल का नाम | आवक | न्यूनतम भाव | उच्चतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहूं | 4368 | 2401 | 3061 | 2740 |
| मक्का | 11 | 2081 | 2096 | 2090 |
| जौ | 142 | 2299 | 2451 | 2400 |
| उडद | 46 | 4500 | 7130 | 6700 |
| चना | 385 | 4490 | 5712 | 5350 |
| मसूर | 33 | 5000 | 7500 | 5700 |
| चना डालर | 26 | 4850 | 8750 | 6600 |
| सोयाबीन | 5740 | 4000 | 4651 | 4300 |
| रायडा | 116 | 5550 | 6731 | 6200 |
| मूंगफली | 176 | 3950 | 5750 | 4750 |
| अलसी | 81 | 7201 | 7650 | 7400 |
| तिल्ली | 365 | 6000 | 10450 | 9100 |
| पोस्ता | 210 | 80000 | 149500 | 134000 |
| मैथी | 416 | 3800 | 5582 | 4700 |
| धनिया | 132 | 5600 | 7650 | 6780 |
| अजवाइन | 109 | 7700 | 11001 | 8500 |
| इसबगोल | 124 | 7500 | 11000 | 10165 |
| कलौंजी | 30 | 11901 | 21200 | 18450 |
| लहसुन | 12750 | 4051 | 12500 | 7000 |
| प्याज | 3282 | 391 | 1571 | 850 |
| अश्वगंधा | 372 | 15500 | 31600 | 24500 |
| तुलसी बीज | 14 | 10601 | 15600 | 14800 |
| चिया बीज | 795 | 10000 | 21400 | 18000 |
| किनोवा | 646 | 2900 | 8000 | 3850 |
| कुल आवक | 30369 |
