आज 7 सितम्बर 2025 को नीमच मंडी में फसलों की कुल आवक 23742 दर्ज हुई। चलिए नीचे सभी फसलों के आज के मंडी भाव देखते है।
7 सितम्बर का नीमच मंडी भाव
| फसल का नाम | न्यूनतम भाव | उच्चतम भाव | मॉडल भाव | 
| गेहूं | 2300 | 3026 | 2750 | 
| मक्का | 1901 | 2262 | 2100 | 
| जौ | 2360 | 2531 | 2400 | 
| उडद | 4312 | 6901 | 6300 | 
| चना | 4800 | 5651 | 5510 | 
| मसूर | 5401 | 7701 | 7200 | 
| चना डालर | 5790 | 9201 | 8000 | 
| सोयाबीन | 3750 | 4690 | 4320 | 
| रायडा | 6200 | 6736 | 6600 | 
| मूंगफली | 4000 | 6200 | 5350 | 
| अलसी | 6500 | 7850 | 7600 | 
| तिल्ली | 5275 | 9975 | 8800 | 
| पोस्ता | 90000 | 150000 | 134000 | 
| मैथी | 3002 | 5700 | 4550 | 
| धनिया | 5200 | 7700 | 6500 | 
| अजवाइन | 6500 | 11600 | 9700 | 
| इसबगोल | 7200 | 11611 | 10200 | 
| कलौंजी | 13001 | 22400 | 18600 | 
| लहसुन | 4100 | 11850 | 6500 | 
| प्याज | 326 | 1371 | 780 | 
| अश्वगंधा | 14000 | 29700 | 18000 | 
| तुलसी बीज | 8556 | 15201 | 13500 | 
| चिया बीज | 10000 | 23250 | 19000 | 
| किनोवा | 2600 | 4550 | 3500 | 
| कुल आवक | 

 
			 
                                 
                              
		 
		 
		 
		