गेहूं के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज गेहूं के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
गेहूं के भाव
गेहूं के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज गेहूं के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
राजस्थान की मंडियों में गेहूं का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | टोंक | 2350 | 2370 | 2360 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों गेहूं का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जालौन (उरई) | 2350 | 2425 | 2390 |
| 2 | बदौन | 2510 | 2520 | 2515 |
| 3 | फतेहपुर | 2400 | 2450 | 2425 |
| 4 | खीरी | 2400 | 2480 | 2450 |
| 5 | जालौन (उरई) | 2400 | 2500 | 2450 |
| 6 | मैनपुरी | 2410 | 2590 | 2490 |
| 7 | रायबरेली | 2425 | 2500 | 2450 |
| 8 | बुलन्दशहर | 2425 | 2505 | 2494 |
| 9 | मैनपुरी | 2430 | 2460 | 2445 |
| 10 | उन्नाव | 2440 | 2540 | 2490 |
| 11 | एटा | 2450 | 2465 | 2455 |
| 12 | हरदोई | 2450 | 2500 | 2475 |
| 13 | हमीरपुर | 2450 | 2500 | 2480 |
| 14 | बलरामपुर | 2450 | 2540 | 2500 |
| 15 | फिरोजाबाद | 2480 | 2540 | 2520 |
| 16 | गाजियाबाद | 2415 | 2435 | 2425 |
| 17 | गाजियाबाद | 2510 | 2530 | 2520 |
| 18 | औरैय्या | 2430 | 2450 | 2440 |
| 19 | औरैय्या | 2490 | 2510 | 2500 |
| 20 | महोबा | 2425 | 2500 | 2445 |
