गेहूं के भाव में तेजी मंदी की रिपोर्ट, जाने 15 अप्रैल के ताजा गेहूं के मंडी भाव। गेहूं के भाव को लेकर मंडियों में कई तरह के बदलाव नजर आते है कभी भाव में तेजी तो कभी गिरावट देखने को मिलती है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में हम आपको विस्तार से बतात्ते है।
गेहूं के भाव
गेहूं के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज गेहूं के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे विस्तार से बताते है।
उत्तरप्रदेश मंडियों के भाव
| उत्तर प्रदेश मंडी | भाव | 
| मेरठ गेहूं मंडी | 2978 रूपए प्रति क्विंटल | 
| मुरादाबाद गेहूं मंडी | 2869 रूपए प्रति क्विंटल | 
| फतेहपुर गेहूं मंडी | 2985 रूपए प्रति क्विंटल | 
| मथुरा गेहूं मंडी | 2570 रूपए प्रति क्विंटल | 
| हमीरपुर गेहूं मंडी | 2885 रूपए प्रति क्विंटल | 
| देवरिया गेहूं मंडी | 2775 रूपए प्रति क्विंटल | 
| जालौन गेहूं मंडी | 2680 रूपए प्रति क्विंटल | 
| कानपुर देहात गेहूं मंडी | 2515 रूपए प्रति क्विंटल | 
| उन्नाव गेहूं मंडी | 2630 रूपए प्रति क्विंटल | 
| आजमगढ़ गेहूं मंडी | 2916 रूपए प्रति क्विंटल | 
| अलीगढ़ गेहूं मंडी | 2550 रूपए प्रति क्विंटल | 
| गाजीपुर गेहूं मंडी | 2415 रूपए प्रति क्विंटल | 
| गोरखपुर गेहूं मंडी | 2730 रूपए प्रति क्विंटल | 
| मैनपुरी गेहूं मंडी | 2675 रूपए प्रति क्विंटल | 
| गोंडा गेहूं मंडी | 2530 रूपए प्रति क्विंटल | 
| झांसी गेहूं मंडी | 2430 रूपए प्रति क्विंटल | 
अन्य मंडियों में भाव
| गेहूं की प्रमुख मंडिया | गेंहू का भाव | |
| न्यूनतम भाव | ||
| उत्तर प्रदेश मेरठ मंडी | 2090 रूपए/क्विंटल | अधिकतम भाव 2880 रूपए/क्विंटल | 
| आगरा मंडी | 2395 रूपए/क्विंटल | 2520 रूपए/क्विंटल | 
| इंदौर मंडी | 2275 रूपए/क्विंटल | 2590 रूपए/क्विंटल | 
| रतलाम MP मंडी | 2280 रूपए/क्विंटल | 2860 रूपए/क्विंटल | 
| लालसोट मंडी | 2370 रूपए/क्विंटल | 2400 रूपए/क्विंटल | 
| अलीगढ़ गेहूं मंडी यूपी | 2185 रूपए/क्विंटल | 2360 रूपए/क्विंटल | 
| मैनपुरी मंडी | 2161 रूपए/क्विंटल | 2480 रूपए/क्विंटल | 
| कानपुर यूपी मंडी | 2295 रूपए/क्विंटल | 2950 रूपए/क्विंटल | 
| एटा | 2220 रूपए/क्विंटल | 2780 रूपए/क्विंटल | 
| मंदसौर मंडी | 2300 रूपए/क्विंटल | 2460 रूपए/क्विंटल | 
| भावनगर मंडी | 2160 रूपए/क्विंटल | 2830 रूपए/क्विंटल | 
| देवास मंडी | 2300 रूपए/क्विंटल | 2430 रूपए/क्विंटल | 
| नागपुर-MH मंडी | 2390 रूपए/क्विंटल | 2520 रूपए/क्विंटल | 
| पंजाब मंडी | 2395 रूपए/क्विंटल | —- | 
| अलवर मंडी | 2295 रूपए/क्विंटल | 2470 रूपए/क्विंटल | 
| गुजरात-राजकोट मंडी | 2390 रूपए/क्विंटल | 2430 रूपए/क्विंटल | 
| हरियाणा मंडी | 2245 रूपए/क्विंटल | 2400 रूपए/क्विंटल | 
| जावरा मंडी | 2150 रूपए/क्विंटल | 2300 रूपए/क्विंटल | 
| बिहार-किशनगंज मंडी | 2290 रूपए/क्विंटल | 2390 रूपए/क्विंटल | 
| उज्जैन मंडी | 2280 रूपए/क्विंटल | 2360 रूपए/क्विंटल | 
| अकोला मंडी | 2365 रूपए/क्विंटल | 2430 रूपए/क्विंटल | 
| करंजा मंडी | 2375 रूपए/क्विंटल | 2420 रूपए/क्विंटल | 
| चौंमू मंडी | 2280 रूपए/क्विंटल | 2280 रूपए/क्विंटल | 
| हरदा मंडी | 2100 रूपए/क्विंटल | 2300 रूपए/क्विंटल | 
| मंडी | भाव | 
| नागपुर | 2940 रूपए प्रति क्विंटल | 
| महाराष्ट्र- अकोला शरबती गेहूं | 3100 रूपए प्रति क्विंटल | 
| विदिशा | 3850 रूपए प्रति क्विंटल | 
| इंदौर मंडी | 3850 रूपए प्रति क्विंटल | 
| अशोकनगर शरबती गेहूं | 3510 रूपए प्रति क्विंटल | 

 
			 
                                 
                              
		 
		 
		 
		