गेहूं के भाव नहीं ले रहे थमने का नाम, भाव में लगातार तेजी जारी, जाने आज के ताजा मंडी भाव
गेहूं के भाव
गेहूं के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज गेहूं के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में गेहूं का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|
1 | शिवपुरी | 2240 | 2490 | 2410 |
2 | मुरैना | 2300 | 2335 | 2325 |
3 | शिवपुरी | 2300 | 2350 | 2350 |
4 | मुरैना | 2350 | 2350 | 2350 |
5 | शिवपुरी | 2350 | 2350 | 2350 |
6 | देवास | 2350 | 2721 | 2466 |
7 | अशोकनगर | 2361 | 2400 | 2400 |
8 | साजापुर | 2363 | 2439 | 2427 |
9 | अशोकनगर | 2375 | 2450 | 2420 |
10 | उज्जैन | 2375 | 2730 | 2511 |
11 | राजगढ़ | 2390 | 2408 | 2408 |
12 | धार | 2399 | 2540 | 2489 |
13 | राजगढ़ | 2406 | 2709 | 2709 |
14 | साजापुर | 2412 | 2478 | 2478 |
15 | छतरपुर | 2425 | 2430 | 2430 |
16 | विदिशा | 2435 | 2465 | 2463 |
17 | मंदसौर | 2481 | 2587 | 2496 |
18 | रायसेन | 2483 | 2511 | 2511 |
19 | नरसिंहपुर | 2484 | 2488 | 2488 |
20 | शिवपुरी | 23 | 2340 | 2330 |
21 | रतलाम | 250 | 2725 | 2400 |
22 | उज्जैन | 1751 | 2466 | 2451 |
23 | इन्दौर | 2160 | 2512 | 2500 |
24 | सागर | 2200 | 2811 | 2450 |
25 | खरगोन | 2205 | 2494 | 2470 |
26 | साजापुर | 2250 | 2440 | 2420 |
27 | जबलपुर | 2250 | 2551 | 2535 |
28 | अशोकनगर | 2290 | 2305 | 2305 |
29 | शिवपुर | 2330 | 2380 | 2380 |
30 | राजगढ़ | 2330 | 2755 | 2485 |
31 | मुरैना | 2340 | 2340 | 2340 |
32 | राजगढ़ | 2350 | 2460 | 2440 |
33 | उज्जैन | 2350 | 2610 | 2501 |
34 | साजापुर | 2352 | 2717 | 2717 |
35 | पन्ना | 2360 | 2405 | 2405 |
36 | राजगढ़ | 2385 | 2385 | 2385 |
37 | धार | 2385 | 2700 | 2570 |
38 | उज्जैन | 2388 | 2580 | 2449 |
39 | इन्दौर | 2391 | 2633 | 2511 |
40 | मंदसौर | 2410 | 2526 | 2526 |
41 | साजापुर | 2414 | 2429 | 2427 |
42 | गूना | 2425 | 2425 | 2425 |
43 | बालाघाट | 2425 | 2425 | 2425 |
44 | साजापुर | 2425 | 2461 | 2456 |
45 | | 2425 | 2475 | 2475 |
46 | रीवा | 2428 | 2428 | 2428 |
47 | धार | 2431 | 2500 | 2489 |
48 | शिवपुर | 2433 | 2462 | 2462 |
49 | गूना | 2435 | 2479 | 2479 |
50 | राजगढ़ | 2436 | 2467 | 2467 |
51 | देवास | 2439 | 2600 | 2551 |
52 | उज्जैन | 2439 | 2640 | 2511 |
53 | मंदसौर | 2440 | 2572 | 2572 |
54 | मंदसौर | 2440 | 2580 | 2496 |
55 | खंडवा | 2451 | 2496 | 2496 |
56 | गूना | 2452 | 3390 | 2570 |
57 | सिवनी | 2460 | 2465 | 2460 |
58 | हर्दा | 2464 | 2548 | 2548 |
59 | खंडवा | 2465 | 2481 | 2475 |
60 | नरसिंहपुर | 2465 | 2495 | 2488 |
61 | इन्दौर | 2465 | 2670 | 2530 |
62 | सागर | 2469 | 2469 | 2469 |
63 | खरगोन | 2475 | 2475 | 2475 |
64 | विदिशा | 2475 | 2480 | 2480 |
65 | हर्दा | 2477 | 2516 | 2509 |
66 | खरगोन | 2485 | 2545 | 2540 |
67 | हर्दा | 2486 | 2486 | 2486 |
68 | धार | 2490 | 2490 | 2490 |
69 | खंडवा | 2500 | 2500 | 2500 |
70 | शिवपुरी | 2500 | 2510 | 2510 |
71 | धार | 2500 | 2545 | 2500 |
72 | खरगोन | 2500 | 2699 | 2699 |
73 | देवास | 2522 | 2522 | 2522 |
74 | शिवपुरी | 2320 | 2330 | 2330 |
75 | दतिया | 2425 | 2425 | 2425 |
76 | होशंगाबाद | 2320 | 2320 | 2320 |
77 | उज्जैन | 2350 | 2350 | 2350 |
78 | मंदसौर | 2351 | 2356 | 2356 |
79 | भींड | 2360 | 2360 | 2360 |
80 | टीकमगढ़ | 2368 | 2369 | 2369 |
81 | सागर | 2398 | 2420 | 2400 |
82 | छतरपुर | 2400 | 2425 | 2400 |
83 | मांडला | 2430 | 2430 | 2430 |
84 | ग्वालियर | 2430 | 2495 | 2475 |
85 | सिवनी | 2441 | 2445 | 2445 |
86 | खंडवा | 2450 | 2510 | 2510 |
87 | रायसेन | 2455 | 2525 | 2485 |
88 | इन्दौर | 2505 | 2555 | 2550 |
89 | होशंगाबाद | 2000 | 2000 | 2000 |
90 | राजगढ़ | 2330 | 2415 | 2370 |
91 | राजगढ़ | 2365 | 2775 | 2600 |
92 | सागर | 2366 | 2390 | 2390 |
93 | हर्दा | 2381 | 2509 | 2465 |
94 | जबलपुर | 2401 | 2401 | 2401 |
95 | इन्दौर | 2401 | 2675 | 2550 |
96 | दतिया | 2412 | 2449 | 2449 |
97 | | 2425 | 2530 | 2430 |
98 | रीवा | 2426 | 2430 | 2426 |
99 | नरसिंहपुर | 2440 | 2500 | 2460 |
100 | राजगढ़ | 2447 | 2459 | 2459 |
101 | पन्ना | 2450 | 2450 | 2450 |
102 | जबलपुर | 2455 | 2525 | 2495 |
103 | हर्दा | 2470 | 2545 | 2545 |
104 | ग्वालियर | 2475 | 2475 | 2475 |
105 | जबलपुर | 2488 | 2489 | 2489 |
106 | दतिया | 2490 | 2490 | 2490 |
107 | छिंदवाड़ा | 2490 | 2500 | 2500 |
108 | धार | 2540 | 2540 | 2540 |
109 | सिहौर | 2620 | 2620 | 2620 |
110 | शिवपुरी | 2300 | 2485 | 2485 |
111 | उज्जैन | 2491 | 2670 | 2491 |
112 | मंदसौर | 2521 | 2590 | 2590 |
113 | धार | 2551 | 2940 | 2940 |
114 | बारवानी | 2601 | 2601 | 2601 |
115 | शिवपुरी | 2410 | 2955 | 2600 |
116 | सागर | 2428 | 3315 | 3121 |
117 | गूना | 2990 | 2990 | 2990 |
118 | विदिशा | 3225 | 3420 | 3420 |
119 | होशंगाबाद | 1700 | 2521 | 2509 |
120 | सतना | 2350 | 2350 | 2350 |
121 | साजापुर | 2261 | 2630 | 2380 |
122 | साजापुर | 2424 | 2754 | 2530 |
123 | रतलाम | 2379 | 2483 | 2483 |
124 | रतलाम | 2383 | 2540 | 2481 |
125 | अशोकनगर | 2492 | 2965 | 2965 |
126 | अशोकनगर | 2436 | 2640 | 2640 |
127 | अशोकनगर | 2711 | 3375 | 3260 |
128 | सिहौर | 2460 | 2785 | 2720 |
129 | सिहौर | 2690 | 2702 | 2702 |
130 | होशंगाबाद | 2280 | 2555 | 2540 |
131 | होशंगाबाद | 2525 | 2545 | 2540 |
132 | उज्जैन | 2280 | 2920 | 2532 |
133 | उज्जैन | 2929 | 2929 | 2929 |
134 | उमरिया | 2300 | 2350 | 2301 |
135 | उमरिया | 2500 | 2500 | 2500 |
136 | धार | 2480 | 2650 | 2500 |
137 | कटनी | 2430 | 2498 | 2498 |
138 | कटनी | 2300 | 2310 | 2310 |
139 | गूना | 2400 | 2640 | 2435 |
140 | मुरैना | 2410 | 2414 | 2414 |
141 | खंडवा | 2385 | 2667 | 2579 |
142 | सागर | 2378 | 3360 | 2461 |
143 | खरगोन | 2540 | 2540 | 2540 |
144 | खरगोन | 2527 | 2722 | 2661 |
145 | देवास | 2340 | 2604 | 2521 |
146 | विदिशा | 2420 | 2635 | 2635 |
147 | विदिशा | 2460 | 2930 | 2460 |
148 | विदिशा | 2970 | 3800 | 3800 |
149 | गूना | 2460 | 3890 | 2530 |
150 | भींड | 2380 | 2445 | 2415 |
151 | भींड | 2350 | 2350 | 2350 |
152 | छिंदवाड़ा | 2499 | 2525 | 2510 |
153 | जबलपुर | 2458 | 2466 | 2466 |
154 | रतलाम | 2390 | 2690 | 2659 |
155 | रतलाम | 2557 | 2659 | 2659 |
156 | टीकमगढ़ | 2430 | 2460 | 2450 |
157 | ग्वालियर | 2375 | 2570 | 2530 |
158 | उज्जैन | 2368 | 2820 | 2600 |
159 | दतिया | 2401 | 2401 | 2401 |
160 | दतिया | 2420 | 2460 | 2450 |
161 | दमोह | 2360 | 2400 | 2400 |
162 | सागर | 2375 | 2400 | 2400 |
163 | छिंदवाड़ा | 2488 | 2653 | 2595 |
164 | छिंदवाड़ा | 2570 | 2640 | 2640 |
165 | देवास | 2451 | 2578 | 2578 |
166 | धार | 2539 | 2539 | 2539 |
167 | धार | 2454 | 2774 | 2548 |
168 | धार | 1902 | 2436 | 2436 |
169 | धार | 2600 | 2610 | 2610 |
170 | नरसिंहपुर | 2410 | 2450 | 2450 |
171 | सिहौर | 2450 | 2538 | 2538 |
172 | नीमच | 2490 | 3112 | 2600 |
173 | झबुआ | 2200 | 2576 | 2576 |
174 | झबुआ | 2556 | 2556 | 2556 |
175 | दमोह | 2442 | 2527 | 2442 |
176 | होशंगाबाद | 2380 | 2525 | 2501 |
177 | बेतुल | 2500 | 2500 | 2500 |
178 | भोपाल | 2315 | 2780 | 2430 |
179 | भोपाल | 2378 | 2717 | 2717 |
180 | बालाघाट | 1875 | 1875 | 1875 |
181 | राजगढ़ | 2410 | 2465 | 2435 |
182 | राजगढ़ | 2400 | 2540 | 2435 |
183 | राजगढ़ | 2530 | 2680 | 2680 |
184 | भींड | 2370 | 2370 | 2370 |
185 | भोपाल | 2431 | 2926 | 2926 |
186 | भोपाल | 3501 | 3501 | 3501 |
187 | मांडला | 2300 | 2410 | 2300 |
188 | मंदसौर | 2500 | 2654 | 2654 |
189 | मुरैना | 2438 | 2450 | 2450 |
190 | मुरैना | 2400 | 2410 | 2410 |
191 | उज्जैन | 2200 | 2419 | 2411 |
192 | इन्दौर | 2281 | 2651 | 2651 |
193 | इन्दौर | 2246 | 2720 | 2720 |
194 | रतलाम | 2452 | 2775 | 2551 |
195 | रतलाम | 2450 | 2500 | 2500 |
196 | रायसेन | 2539 | 2604 | 2540 |
197 | रायसेन | 2400 | 2673 | 2570 |
198 | रायसेन | 3119 | 3119 | 3119 |
199 | ग्वालियर | 2380 | 2425 | 2415 |
200 | साजापुर | 2450 | 2770 | 2480 |
201 | जबलपुर | 2300 | 2300 | 2300 |
202 | जबलपुर | 2300 | 2305 | 2305 |
203 | शिवपुर | 2416 | 2476 | 2439 |
204 | सिहौर | 2519 | 3236 | 3236 |
205 | सिहौर | 2400 | 3236 | 3236 |
206 | सिहौर | 2651 | 2669 | 2669 |
207 | सिहौर | 2573 | 3165 | 3165 |
208 | सतना | 2425 | 2425 | 2425 |
209 | बारवानी | 2500 | 2600 | 2600 |
210 | सागर | 2300 | 3150 | 2500 |
211 | सागर | 2465 | 2465 | 2465 |
212 | खरगोन | 2517 | 2531 | 2517 |
213 | सिवनी | 2470 | 2470 | 2470 |
214 | सिवनी | 2465 | 2525 | 2525 |
215 | सिवनी | 2480 | 2480 | 2480 |
216 | सिवनी | 2426 | 2440 | 2440 |
217 | देवास | 2380 | 2641 | 2448 |
218 | हर्दा | 2450 | 2600 | 2490 |
महाराष्ट्र की मंडियों में गेहूं का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|
1 | धारशिव (उसमानाबाद) | 2400 | 2700 | 2600 |
2 | औरंगाबाद | 2550 | 2800 | 2675 |
3 | थाणे | 3025 | 3025 | 3025 |
4 | नासिक | 2425 | 2700 | 2501 |
5 | वासिम | 2450 | 2550 | 2500 |
6 | परभानी | 3000 | 3200 | 3100 |
7 | बुलधाना | 2400 | 2800 | 2450 |
8 | जालना | 2300 | 2500 | 2400 |
9 | मुम्बई | 3000 | 6000 | 4500 |
10 | धारशिव (उसमानाबाद) | 2200 | 2200 | 2200 |
11 | धारशिव (उसमानाबाद) | 3000 | 3000 | 3000 |
राजस्थान की मंडियों में गेहूं का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|
1 | | 2350 | 2575 | 2450 |
2 | टोंक | 2354 | 2580 | 2467 |
3 | | 2416 | 2462 | 2439 |
4 | बारन | 2426 | 2518 | 2470 |
5 | बीकानेर | 2200 | 2550 | 2350 |
6 | टोंक | 2401 | 2401 | 2401 |
7 | | 2600 | 2800 | 2700 |
8 | पाली | 2400 | 2400 | 2400 |
9 | कोटा | 2400 | 2561 | 2500 |
10 | बूंदी | 2380 | 2520 | 2450 |
11 | | 2400 | 2600 | 2450 |
12 | | 2050 | 2400 | 2250 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों गेहूं का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|
1 | जालौन (उरई) | 2425 | 2450 | 2445 |
2 | बहराईच | 2400 | 2500 | 2450 |
3 | अम्बेडकरनगर | 2040 | 2180 | 2100 |
4 | खीरी | 2160 | 2250 | 2200 |
5 | बाराबंकी | 2300 | 2380 | 2350 |
6 | पीलीभींत | 2305 | 2390 | 2350 |
7 | बदौन | 2350 | 2400 | 2375 |
8 | लखीमपुर | 2350 | 2420 | 2390 |
9 | अलीगढ़ | 2410 | 2435 | 2425 |
10 | पीलीभींत | 2425 | 2430 | 2425 |
11 | जालौन (उरई) | 2425 | 2455 | 2450 |
12 | बदौन | 2450 | 2460 | 2455 |
13 | रायबरेली | 2450 | 2460 | 2455 |
14 | मुरादाबाद | 2465 | 2480 | 2470 |
15 | बलिया | 2500 | 2600 | 2550 |
16 | अम्बेडकरनगर | 2280 | 2570 | 2440 |
17 | महाराजगंज | 2300 | 2470 | 2425 |
18 | बलरामपुर | 2320 | 2370 | 2340 |
19 | जौनपुर | 2365 | 2565 | 2465 |
20 | उन्नाव | 2370 | 2430 | 2425 |
21 | सीतापुर | 2375 | 2450 | 2425 |
22 | बलिया | 2380 | 2510 | 2445 |
23 | मैनपुरी | 2385 | 2580 | 2480 |
24 | मऊ (मौनथभंजन) | 2400 | 2450 | 2425 |
25 | फतेहपुर | 2400 | 2450 | 2430 |
26 | हरदोई | 2400 | 2460 | 2435 |
27 | इटावा | 2400 | 2460 | 2450 |
28 | इलाहाबाद | 2400 | 2470 | 2450 |
29 | खीरी | 2400 | 2485 | 2440 |
30 | अलीगढ़ | 2400 | 2500 | 2450 |
31 | बाराबंकी | 2400 | 2500 | 2450 |
32 | औरैया | 2400 | 2500 | 2455 |
33 | कन्नौज | 2400 | 2500 | 2460 |
34 | गाजियाबाद | 2400 | 2530 | 2450 |
35 | पीलीभींत | 2405 | 2495 | 2455 |
36 | खीरी | 2410 | 2450 | 2425 |
37 | बुलन्दशहर | 2415 | 2500 | 2455 |
38 | कानपुर | 2420 | 2550 | 2470 |
39 | जालौन (उरई) | 2425 | 2425 | 2425 |
40 | रायबरेली | 2425 | 2450 | 2425 |
41 | अलीगढ़ | 2425 | 2450 | 2430 |
42 | रायबरेली | 2425 | 2450 | 2440 |
43 | महाराजगंज | 2425 | 2450 | 2450 |
44 | हाथरस | 2425 | 2460 | 2445 |
45 | उन्नाव | 2425 | 2460 | 2450 |
46 | फिरोजाबाद | 2425 | 2475 | 2455 |
47 | फतेहपुर | 2425 | 2480 | 2450 |
48 | लखीमपुर | 2425 | 2500 | 2435 |
49 | बदौन | 2425 | 2500 | 2450 |
50 | बांदा | 2425 | 2500 | 2450 |
51 | जालौन (उरई) | 2430 | 2440 | 2434 |
52 | अलीगढ़ | 2430 | 2440 | 2435 |
53 | बदौन | 2430 | 2450 | 2440 |
54 | बुलन्दशहर | 2430 | 2462 | 2442 |
55 | जौनपुर | 2430 | 2510 | 2480 |
56 | मुजफ्फरनगर | 2435 | 2460 | 2450 |
57 | इलाहाबाद | 2435 | 2500 | 2450 |
58 | इटावा | 2440 | 2460 | 2450 |
59 | फर्रुखाबाद | 2440 | 2460 | 2450 |
60 | पीलीभींत | 2440 | 2470 | 2450 |
61 | फर्रुखाबाद | 2440 | 2480 | 2450 |
62 | फिरोजाबाद | 2445 | 2475 | 2465 |
63 | एटा | 2450 | 2465 | 2455 |
64 | गोंडा | 2450 | 2470 | 2460 |
65 | हमीरपुर | 2450 | 2500 | 2475 |
66 | झांसी | 2460 | 2550 | 2530 |
67 | झांसी | 2500 | 2550 | 2515 |
68 | झांसी | 2500 | 2600 | 2550 |
69 | झांसी | 2500 | 2600 | 2575 |
70 | आजमगढ़ | 2425 | 2500 | 2450 |
71 | इटावा | 2430 | 2480 | 2470 |
72 | इलाहाबाद | 2425 | 2500 | 2440 |
73 | उन्नाव | 2425 | 2460 | 2455 |
74 | एटा | 2425 | 2500 | 2470 |
75 | औरैया | 2400 | 2455 | 2450 |
76 | कानपुर | 2420 | 2525 | 2470 |
77 | औरैय्या | 2425 | 2500 | 2450 |
78 | गाजियाबाद | 2190 | 2210 | 2200 |
79 | गाजियाबाद | 2440 | 2480 | 2460 |
80 | गोंडा | 2420 | 2455 | 2450 |
81 | गोरखपुर | 2425 | 2470 | 2445 |
82 | कन्नौज | 2425 | 2500 | 2460 |
83 | जौनपुर | 2440 | 2500 | 2475 |
84 | प्रतापगढ़ | 2425 | 2550 | 2450 |
85 | शाहजहांपुर | 2430 | 2450 | 2440 |
86 | शाहजहांपुर | 2450 | 2470 | 2460 |
87 | पीलीभींत | 2320 | 2395 | 2355 |
88 | पीलीभींत | 2420 | 2500 | 2460 |
89 | फैजाबाद | 2200 | 2300 | 2260 |
90 | फैजाबाद | 2390 | 2500 | 2450 |
91 | फतेहपुर | 2425 | 2450 | 2435 |
92 | फर्रुखाबाद | 2400 | 2475 | 2425 |
93 | बागपत | 2425 | 2500 | 2450 |
94 | बदौन | 2425 | 2475 | 2458 |
95 | बुलन्दशहर | 2430 | 2465 | 2450 |
96 | बलिया | 2425 | 2445 | 2435 |
97 | बस्ती | 2425 | 2520 | 2470 |
98 | बिजनौर | 2425 | 2500 | 2450 |
99 | मुजफ्फरनगर | 2425 | 2500 | 2450 |
100 | मैनपुरी | 2380 | 2428 | 2426 |
101 | मुरादाबाद | 2425 | 2450 | 2450 |
102 | महोबा | 2430 | 2550 | 2460 |
103 | मिर्जापुर | 2400 | 2450 | 2425 |
104 | रामपुर | 2425 | 2500 | 2450 |
105 | रायबरेली | 2400 | 2450 | 2425 |
106 | लखनऊ | 2425 | 2460 | 2425 |
107 | लखीमपुर | 2200 | 2300 | 2260 |
108 | लखीमपुर | 2350 | 2460 | 2430 |
109 | ललितपुर | 2450 | 2550 | 2500 |
110 | औरैय्या | 2400 | 2480 | 2440 |
111 | शाहजहांपुर | 2430 | 2510 | 2480 |
112 | सहारनपुर | 2400 | 2500 | 2440 |
113 | सीतापुर | 2400 | 2480 | 2430 |
114 | हरदोई | 2420 | 2460 | 2440 |
हरियाणा की मंडियों में गेहूं का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|
1 | अम्बाला | 2425 | 2425 | 2425 |
2 | भिवानी | 2425 | 2425 | 2425 |
3 | सिरसा | 2425 | 2425 | 2425 |
4 | करुक्षेत्र | 2425 | 2425 | 2425 |
5 | करुक्षेत्र | 2425 | 2425 | 2425 |
गुजरात की मंडियों में गेहूं का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|
1 | सुरेन्द्रनगर | 2385 | 2560 | 2400 |
2 | दाहोद | 2300 | 2500 | 2500 |
3 | जूनागढ़ | 2000 | 2500 | 2250 |
4 | पाटन | 2250 | 3005 | 2750 |
5 | दाहोद | 2300 | 2500 | 2500 |
6 | मेहसाना | 2355 | 3050 | 2625 |
7 | सबरकान्था | 2425 | 2660 | 2542 |
8 | गांधीनगर | 2450 | 2575 | 2512 |
9 | बनसकान्थ | 2530 | 2545 | 2530 |
10 | | 2175 | 2585 | 2515 |
11 | सबरकान्था | 2350 | 2600 | 2600 |
12 | अमरेली | 2395 | 2395 | 2395 |
13 | बनसकान्थ | 2300 | 2500 | 2375 |
14 | अमरेली | 2480 | 2495 | 2485 |
15 | अमरेली | 2340 | 2560 | 2550 |
16 | अमरेली | 1650 | 2925 | 2720 |
17 | अमरेली | 2165 | 2665 | 2550 |
18 | खेड़ा | 2350 | 2600 | 2475 |
19 | मेहसाना | 2330 | 2700 | 2525 |
20 | जामनगर | 1750 | 2560 | 2380 |
21 | सबरकान्था | 2500 | 2750 | 2625 |
22 | सुरेन्द्रनगर | 2350 | 2750 | 2550 |
23 | भरुच | 2400 | 3000 | 2700 |
24 | राजकोट | 2350 | 2490 | 2400 |
25 | राजकोट | 2000 | 2710 | 2425 |
26 | बनसकान्थ | 2250 | 2560 | 2405 |
27 | गांधीनगर | 2475 | 2670 | 2572 |
28 | दाहोद | 2560 | 2570 | 2565 |
29 | दाहोद | 2600 | 2750 | 2700 |
30 | दाहोद | 2640 | 2800 | 2750 |
31 | बनसकान्थ | 2435 | 2735 | 2650 |
32 | बनसकान्थ | 2350 | 2675 | 2535 |
33 | राजकोट | 2310 | 2555 | 2450 |
34 | अहमदाबाद | 2425 | 2515 | 2475 |
35 | सूरत | 2410 | 2635 | 2545 |
36 | बनसकान्थ | 2300 | 2655 | 2477 |
37 | सबरकान्था | 2450 | 3075 | 2762 |
38 | मेहसाना | 2250 | 2795 | 2522 |
39 | | 2300 | 2605 | 2500 |
40 | जूनागढ़ | 2575 | 2625 | 2600 |
41 | जूनागढ़ | 2500 | 2550 | 2530 |
42 | भावनगर | 2255 | 3235 | 2875 |
43 | सबरकान्था | 2425 | 2690 | 2690 |
44 | | 2455 | 2725 | 2590 |
45 | राजकोट | 2420 | 2680 | 2505 |
46 | राजकोट | 2430 | 3050 | 2570 |
47 | कच्छ | 2305 | 0 | 2305 |
48 | दाहोद | 2500 | 2600 | 2550 |
49 | | 2200 | 2675 | 2425 |
50 | अहमदाबाद | 2280 | 2545 | 2410 |
51 | जूनागढ़ | 2300 | 2600 | 2450 |
52 | अहमदाबाद | 2425 | 2765 | 2595 |
53 | पाटन | 2400 | 2940 | 2670 |
54 | पाटन | 2250 | 2800 | 2525 |
55 | सबरकान्था | 2515 | 3305 | 2800 |
पंजाब की मंडियों में गेहूं का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|
1 | होशियारपुर | 2425 | 2425 | 2425 |
2 | जालंधर | 2425 | 2425 | 2425 |
3 | जालंधर | 2425 | 2425 | 2425 |
4 | फरीदकोट | 2425 | 2425 | 2425 |
5 | मोगा | 2425 | 2435 | 2430 |
6 | होशियारपुर | 2425 | 2425 | 2425 |
7 | | 2425 | 2430 | 2425 |
8 | जालंधर | 2425 | 2425 | 2425 |