गेहूं के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज गेहूं के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
Contents
गेहूं के भाव
गेहूं के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज गेहूं के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
राजस्थान की मंडियों में गेहूं का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | टोंक | 2357 | 2359 | 2358 | 
| 2 | 2372 | 2456 | 2414 | |
| 3 | बारन | 2435 | 2435 | 2435 | 
| 4 | बारन | 2493 | 2505 | 2499 | 
| 5 | झालवाड़ | 2420 | 2535 | 2477 | 
| 6 | 2300 | 2500 | 2400 | |
| 7 | झालवाड़ | 2450 | 2543 | 2510 | 
| 8 | बूंदी | 2451 | 2512 | 2482 | 
| 9 | बारन | 2360 | 2570 | 2490 | 
| 10 | 2430 | 2430 | 2430 | |
| 11 | टोंक | 2360 | 2375 | 2365 | 
| 12 | कोटा | 2418 | 2490 | 2452 | 
| 13 | गंगानगर | 2490 | 2490 | 2490 | 
उत्तरप्रदेश की मंडियों गेहूं का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | हमीरपुर | 2400 | 2450 | 2425 | 
| 2 | पीलीभींत | 2405 | 2490 | 2450 | 
| 3 | अलीगढ़ | 2450 | 2500 | 2475 | 
| 4 | ज्योतिबा फुल्ले नगर | 2480 | 2510 | 2500 | 
| 5 | मुरादाबाद | 2500 | 2510 | 2505 | 
| 6 | बलिया | 2600 | 2700 | 2650 | 
| 7 | बहराईच | 2400 | 2450 | 2425 | 
| 8 | खीरी | 2400 | 2454 | 2430 | 
| 9 | हाथरस | 2400 | 2500 | 2450 | 
| 10 | बलरामपुर | 2400 | 2600 | 2500 | 
| 11 | सीतापुर | 2410 | 2450 | 2430 | 
| 12 | सोनभद्र | 2410 | 2615 | 2500 | 
| 13 | कन्नौज | 2420 | 2530 | 2470 | 
| 14 | महाराजगंज | 2425 | 2450 | 2450 | 
| 15 | हाथरस | 2425 | 2455 | 2435 | 
| 16 | मैनपुरी | 2425 | 2475 | 2450 | 
| 17 | बांदा | 2425 | 2500 | 2460 | 
| 18 | बुलन्दशहर | 2425 | 2505 | 2490 | 
| 19 | बलरामपुर | 2425 | 2550 | 2500 | 
| 20 | रायबरेली | 2435 | 2475 | 2450 | 
| 21 | जौनपुर | 2435 | 2635 | 2535 | 
| 22 | बुलन्दशहर | 2440 | 2540 | 2490 | 
| 23 | बलिया | 2440 | 2585 | 2500 | 
| 24 | बांदा | 2450 | 2450 | 2450 | 
| 25 | एटा | 2450 | 2460 | 2455 | 
| 26 | रायबरेली | 2450 | 2525 | 2500 | 
| 27 | उन्नाव | 2450 | 2550 | 2500 | 
| 28 | कानपुर | 2450 | 2550 | 2500 | 
| 29 | गोंडा | 2450 | 2550 | 2500 | 
| 30 | बाराबंकी | 2450 | 2550 | 2500 | 
| 31 | रायबरेली | 2450 | 2550 | 2500 | 
| 32 | हरदोई | 2450 | 2550 | 2500 | 
| 33 | कोशाम्बी | 2450 | 2590 | 2515 | 
| 34 | बुलन्दशहर | 2460 | 2480 | 2470 | 
| 35 | हरदोई | 2460 | 2530 | 2490 | 
| 36 | फिरोजाबाद | 2465 | 2510 | 2495 | 
| 37 | फर्रुखाबाद | 2470 | 2490 | 2480 | 
| 38 | बलरामपुर | 2470 | 2550 | 2520 | 
| 39 | अलीगढ़ | 2480 | 2500 | 2490 | 
| 40 | अम्बेडकरनगर | 2480 | 2550 | 2520 | 
| 41 | इलाहाबाद | 2480 | 2550 | 2520 | 
| 42 | फतेहपुर | 2485 | 2550 | 2520 | 
| 43 | बुलन्दशहर | 2490 | 2500 | 2495 | 
| 44 | चंदौली | 2490 | 2570 | 2530 | 
| 45 | बुलन्दशहर | 2500 | 2520 | 2510 | 
| 46 | बदौन | 2500 | 2530 | 2515 | 
| 47 | गाजीपुर | 2500 | 2560 | 2530 | 
| 48 | झांसी | 2500 | 2600 | 2510 | 
| 49 | इलाहाबाद | 2500 | 2700 | 2600 | 
| 50 | पीलीभींत | 2505 | 2595 | 2555 | 
| 51 | जौनपुर | 2525 | 2545 | 2535 | 
| 52 | आजमगढ़ | 2465 | 2565 | 2515 | 
| 53 | इटावा | 2400 | 2460 | 2450 | 
| 54 | इलाहाबाद | 2425 | 2545 | 2500 | 
| 55 | एटा | 2425 | 2550 | 2480 | 
| 56 | कानपुर | 2430 | 2530 | 2480 | 
| 57 | औरैय्या | 2460 | 2630 | 2540 | 
| 58 | मथुरा | 2400 | 2500 | 2460 | 
| 59 | गाजियाबाद | 2420 | 2435 | 2425 | 
| 60 | गाजियाबाद | 2510 | 2530 | 2520 | 
| 61 | कन्नौज | 2450 | 2550 | 2500 | 
| 62 | जौनपुर | 2500 | 2550 | 2520 | 
| 63 | औरैय्या | 2425 | 2440 | 2430 | 
| 64 | औरैय्या | 2460 | 2485 | 2475 | 
| 65 | प्रतापगढ़ | 2480 | 2650 | 2530 | 
| 66 | पीलीभींत | 2410 | 2485 | 2445 | 
| 67 | पीलीभींत | 2510 | 2590 | 2550 | 
| 68 | फैजाबाद | 2300 | 2340 | 2310 | 
| 69 | फैजाबाद | 2470 | 2600 | 2560 | 
| 70 | फतेहपुर | 2425 | 2540 | 2485 | 
| 71 | फर्रुखाबाद | 2440 | 2525 | 2475 | 
| 72 | बागपत | 2450 | 2600 | 2535 | 
| 73 | बदौन | 2450 | 2560 | 2500 | 
| 74 | बरेली | 2400 | 2450 | 2425 | 
| 75 | बरेली | 2500 | 2525 | 2510 | 
| 76 | बुलन्दशहर | 2480 | 2510 | 2495 | 
| 77 | बलिया | 2470 | 2510 | 2490 | 
| 78 | बस्ती | 2425 | 2550 | 2520 | 
| 79 | बहराईच | 2450 | 2550 | 2500 | 
| 80 | बाराबंकी | 2500 | 2580 | 2540 | 
| 81 | मुजफ्फरनगर | 2500 | 2600 | 2550 | 
| 82 | मथुरा | 2450 | 2475 | 2460 | 
| 83 | मैनपुरी | 2415 | 2435 | 2425 | 
| 84 | मेरठ | 2460 | 2560 | 2510 | 
| 85 | महोबा | 2400 | 2520 | 2470 | 
| 86 | रायबरेली | 2425 | 2475 | 2450 | 
| 87 | लखनऊ | 2480 | 2580 | 2530 | 
| 88 | लखीमपुर | 2150 | 2340 | 2260 | 
| 89 | लखीमपुर | 2240 | 2560 | 2490 | 
| 90 | औरैय्या | 2500 | 2600 | 2550 | 
| 91 | सहारनपुर | 2450 | 2630 | 2550 | 
| 92 | सीतापुर | 2440 | 2470 | 2450 | 
| 93 | हरदोई | 2475 | 2530 | 2510 | 
गुजरात की मंडियों में गेहूं का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | सुरेन्द्रनगर | 2365 | 2405 | 2390 | 
| 2 | जूनागढ़ | 1500 | 2500 | 2000 | 
| 3 | जामनगर | 2000 | 2480 | 2240 | 
| 4 | सबरकान्था | 2300 | 2400 | 2360 | 
| 5 | आनन्द | 2350 | 2700 | 2500 | 
| 6 | बनसकान्थ | 2400 | 2400 | 2400 | 
| 7 | गांधीनगर | 2430 | 2450 | 2440 | 
| 8 | 2445 | 2625 | 2525 | |
| 9 | भावनगर | 2325 | 2640 | 2485 | 
| 10 | पंचमहल | 2405 | 2435 | 2415 | 
| 11 | 2255 | 2595 | 2515 | |
| 12 | सबरकान्था | 2400 | 2465 | 2465 | 
| 13 | बनसकान्थ | 2305 | 2325 | 2325 | 
| 14 | अमरेली | 2350 | 2600 | 2550 | 
| 15 | अमरेली | 2000 | 2675 | 2555 | 
| 16 | अमरेली | 1500 | 2710 | 2620 | 
| 17 | खेड़ा | 2350 | 2500 | 2425 | 
| 18 | गांधीनगर | 2400 | 2525 | 2450 | 
| 19 | जामनगर | 1780 | 2520 | 2130 | 
| 20 | सबरकान्था | 2500 | 2600 | 2550 | 
| 21 | सुरेन्द्रनगर | 2250 | 2650 | 2450 | 
| 22 | राजकोट | 2475 | 2625 | 2525 | 
| 23 | राजकोट | 2400 | 2650 | 2575 | 
| 24 | जूनागढ़ | 2250 | 2590 | 2500 | 
| 25 | जूनागढ़ | 2250 | 2550 | 2500 | 
| 26 | भरुच | 3000 | 3400 | 3200 | 
| 27 | राजकोट | 2150 | 2450 | 2400 | 
| 28 | राजकोट | 2255 | 2600 | 2415 | 
| 29 | 1750 | 2400 | 2375 | |
| 30 | बनसकान्थ | 2250 | 2550 | 2400 | 
| 31 | गांधीनगर | 2475 | 2490 | 2482 | 
| 32 | दाहोद | 2600 | 2610 | 2605 | 
| 33 | दाहोद | 2660 | 2750 | 2700 | 
| 34 | दाहोद | 2670 | 2750 | 2720 | 
| 35 | बनसकान्थ | 2410 | 2845 | 2575 | 
| 36 | बनसकान्थ | 2350 | 2400 | 2375 | 
| 37 | राजकोट | 2165 | 2475 | 2475 | 
| 38 | सूरत | 2315 | 2495 | 2455 | 
| 39 | पाटन | 2375 | 2540 | 2500 | 
| 40 | बनसकान्थ | 2400 | 2425 | 2412 | 
| 41 | अमरेली | 2250 | 2400 | 2325 | 
| 42 | मेहसाना | 2305 | 2475 | 2390 | 
| 43 | 2250 | 2675 | 2500 | |
| 44 | आनन्द | 2350 | 2425 | 2387.5 | 
| 45 | भावनगर | 2425 | 2675 | 2550 | 
| 46 | सबरकान्था | 2465 | 2565 | 2565 | 
| 47 | राजकोट | 2495 | 2600 | 2535 | 
| 48 | राजकोट | 2480 | 2820 | 2560 | 
| 49 | दाहोद | 2200 | 2300 | 2250 | 
| 50 | 2400 | 2610 | 2550 | |
| 51 | अहमदाबाद | 2440 | 2485 | 2460 | 
| 52 | अहमदाबाद | 2360 | 2660 | 2510 | 
| 53 | सबरकान्था | 2450 | 2730 | 2600 | 

 
			 
                                 
                              
		 
		 
		 
		