गेहूं के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज गेहूं के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
Contents
गेहूं के भाव
गेहूं के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज गेहूं के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
राजस्थान की मंडियों में गेहूं का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कोटा | 2000 | 2400 | 2200 |
| 2 | 2371 | 2475 | 2423 | |
| 3 | बारन | 2390 | 2430 | 2415 |
| 4 | टोंक | 2370 | 2375 | 2372 |
| 5 | गंगानगर | 2505 | 2580 | 2577 |
| 6 | बारन | 2408 | 2485 | 2446 |
| 7 | कोटा | 2351 | 2521 | 2480 |
| 8 | बूंदी | 2420 | 2500 | 2460 |
| 9 | बारन | 2390 | 2550 | 2480 |
| 10 | टोंक | 2331 | 2390 | 2365 |
| 11 | गंगानगर | 2500 | 2511 | 2510 |
| 12 | गंगानगर | 2480 | 2525 | 2500 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों गेहूं का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ललितपुर | 2450 | 2600 | 2500 |
| 2 | महोबा | 2450 | 2450 | 2450 |
| 3 | मेरठ | 2430 | 2450 | 2440 |
| 4 | खीरी | 2165 | 2270 | 2215 |
| 5 | जालौन (उरई) | 2350 | 2385 | 2375 |
| 6 | लखीमपुर | 2350 | 2410 | 2390 |
| 7 | पीलीभींत | 2385 | 2455 | 2420 |
| 8 | बदौन | 2425 | 2450 | 2435 |
| 9 | गोरखपुर | 2425 | 2700 | 2500 |
| 10 | औरैय्या | 2435 | 2460 | 2450 |
| 11 | औरैय्या | 2440 | 2470 | 2450 |
| 12 | बदौन | 2450 | 2460 | 2455 |
| 13 | शाहजहांपुर | 2490 | 2525 | 2520 |
| 14 | मुरादाबाद | 2500 | 2510 | 2505 |
| 15 | हमीरपुर | 2360 | 2560 | 2460 |
| 16 | फतेहपुर | 2400 | 2450 | 2425 |
| 17 | बहराईच | 2400 | 2450 | 2425 |
| 18 | इटावा | 2400 | 2470 | 2450 |
| 19 | खीरी | 2400 | 2480 | 2425 |
| 20 | बाराबंकी | 2400 | 2500 | 2450 |
| 21 | औरैया | 2400 | 2500 | 2460 |
| 22 | बलरामपुर | 2400 | 2600 | 2500 |
| 23 | महाराजगंज | 2400 | 2600 | 2500 |
| 24 | हाथरस | 2400 | 2600 | 2500 |
| 25 | खीरी | 2420 | 2520 | 2475 |
| 26 | जौनपुर | 2420 | 2620 | 2520 |
| 27 | जालौन (उरई) | 2425 | 2430 | 2426 |
| 28 | हाथरस | 2425 | 2455 | 2435 |
| 29 | सीतापुर | 2425 | 2465 | 2445 |
| 30 | बुलन्दशहर | 2425 | 2505 | 2490 |
| 31 | बांदा | 2425 | 2530 | 2480 |
| 32 | लखीमपुर | 2425 | 2550 | 2480 |
| 33 | बलिया | 2425 | 2580 | 2500 |
| 34 | बलरामपुर | 2425 | 2600 | 2500 |
| 35 | मैनपुरी | 2430 | 2460 | 2445 |
| 36 | कन्नौज | 2430 | 2530 | 2480 |
| 37 | कानपुर | 2430 | 2530 | 2480 |
| 38 | कोशाम्बी | 2440 | 2585 | 2510 |
| 39 | महाराजगंज | 2450 | 2500 | 2450 |
| 40 | पदरोना (कुसीनगर) | 2450 | 2500 | 2475 |
| 41 | हमीरपुर | 2450 | 2500 | 2475 |
| 42 | अम्बेडकरनगर | 2450 | 2500 | 2500 |
| 43 | जालौन (उरई) | 2450 | 2510 | 2475 |
| 44 | गोंडा | 2450 | 2525 | 2500 |
| 45 | रायबरेली | 2450 | 2525 | 2500 |
| 46 | हरदोई | 2450 | 2530 | 2490 |
| 47 | बलरामपुर | 2450 | 2540 | 2480 |
| 48 | उन्नाव | 2450 | 2550 | 2500 |
| 49 | बुलन्दशहर | 2450 | 2550 | 2500 |
| 50 | हरदोई | 2450 | 2550 | 2500 |
| 51 | सीतापुर | 2455 | 2465 | 2460 |
| 52 | फिरोजाबाद | 2460 | 2500 | 2480 |
| 53 | अलीगढ़ | 2460 | 2510 | 2490 |
| 54 | गाजीपुर | 2470 | 2530 | 2500 |
| 55 | इलाहाबाद | 2470 | 2540 | 2520 |
| 56 | रायबरेली | 2475 | 2515 | 2500 |
| 57 | चंदौली | 2475 | 2525 | 2500 |
| 58 | जौनपुर | 2475 | 2525 | 2500 |
| 59 | एटा | 2480 | 2490 | 2485 |
| 60 | अलीगढ़ | 2480 | 2500 | 2490 |
| 61 | औरैय्या | 2480 | 2510 | 2500 |
| 62 | बदौन | 2480 | 2525 | 2500 |
| 63 | फतेहपुर | 2485 | 2550 | 2520 |
| 64 | पीलीभींत | 2485 | 2560 | 2525 |
| 65 | फर्रुखाबाद | 2490 | 2510 | 2500 |
| 66 | औरैय्या | 2490 | 2515 | 2500 |
| 67 | बुलन्दशहर | 2491 | 2500 | 2495 |
| 68 | बदौन | 2500 | 2530 | 2515 |
| 69 | झांसी | 2500 | 2550 | 2520 |
| 70 | रायबरेली | 2500 | 2550 | 2520 |
| 71 | झांसी | 2500 | 2730 | 2580 |
| 72 | सिद्दार्थ नगर | 2505 | 2520 | 2510 |
| 73 | उन्नाव | 2510 | 2540 | 2520 |
| 74 | शाहजहांपुर | 2530 | 2590 | 2560 |
| 75 | ज्योतिबा फुल्ले नगर | 2520 | 2540 | 2530 |
| 76 | आजमगढ़ | 2440 | 2560 | 2500 |
| 77 | इटावा | 2400 | 2460 | 2440 |
| 78 | इलाहाबाद | 2425 | 2580 | 2535 |
| 79 | उन्नाव | 2485 | 2550 | 2510 |
| 80 | एटा | 2425 | 2550 | 2480 |
| 81 | औरैया | 2440 | 2480 | 2475 |
| 82 | कानपुर | 2410 | 2510 | 2460 |
| 83 | औरैय्या | 2450 | 2600 | 2490 |
| 84 | मथुरा | 2400 | 2470 | 2435 |
| 85 | गाजियाबाद | 2415 | 2435 | 2425 |
| 86 | गाजियाबाद | 2510 | 2530 | 2520 |
| 87 | गोंडा | 2500 | 2520 | 2505 |
| 88 | गोरखपुर | 2435 | 2535 | 2485 |
| 89 | जौनपुर | 2485 | 2535 | 2510 |
| 90 | शाहजहांपुर | 2425 | 2475 | 2450 |
| 91 | शाहजहांपुर | 2500 | 2550 | 2525 |
| 92 | पीलीभींत | 2380 | 2465 | 2425 |
| 93 | पीलीभींत | 2480 | 2570 | 2530 |
| 94 | फैजाबाद | 2100 | 2300 | 2150 |
| 95 | फैजाबाद | 2420 | 2540 | 2500 |
| 96 | फतेहपुर | 2450 | 2550 | 2500 |
| 97 | फर्रुखाबाद | 2450 | 2525 | 2500 |
| 98 | बागपत | 2450 | 2600 | 2525 |
| 99 | बदौन | 2425 | 2560 | 2500 |
| 100 | बरेली | 2425 | 2450 | 2435 |
| 101 | बरेली | 2500 | 2560 | 2510 |
| 102 | बुलन्दशहर | 2490 | 2510 | 2500 |
| 103 | बलिया | 2470 | 2510 | 2490 |
| 104 | बस्ती | 2430 | 2500 | 2500 |
| 105 | बहराईच | 2450 | 2550 | 2500 |
| 106 | बाराबंकी | 2500 | 2580 | 2540 |
| 107 | मुजफ्फरनगर | 2500 | 2620 | 2550 |
| 108 | मैनपुरी | 2415 | 2435 | 2425 |
| 109 | मेरठ | 2460 | 2560 | 2510 |
| 110 | मुरादाबाद | 2500 | 2540 | 2520 |
| 111 | महोबा | 2400 | 2500 | 2440 |
| 112 | रामपुर | 2480 | 2570 | 2520 |
| 113 | रायबरेली | 2440 | 2470 | 2455 |
| 114 | लखनऊ | 2470 | 2570 | 2520 |
| 115 | लखीमपुर | 2250 | 2430 | 2360 |
| 116 | लखीमपुर | 2350 | 2560 | 2490 |
| 117 | वाराणसी | 2480 | 2625 | 2555 |
| 118 | औरैय्या | 2500 | 2600 | 2550 |
| 119 | शाहजहांपुर | 2450 | 2540 | 2500 |
| 120 | शाहजहांपुर | 2460 | 2570 | 2520 |
| 121 | सहारनपुर | 2450 | 2630 | 2550 |
| 122 | सीतापुर | 2450 | 2500 | 2465 |
| 123 | हरदोई | 2480 | 2520 | 2500 |
गुजरात की मंडियों में गेहूं का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सुरेन्द्रनगर | 2400 | 2425 | 2415 |
| 2 | बनसकान्थ | 2185 | 2200 | 2192.5 |
| 3 | दाहोद | 2450 | 2500 | 2500 |
| 4 | जूनागढ़ | 2000 | 2500 | 2250 |
| 5 | मेहसाना | 2055 | 2805 | 2500 |
| 6 | पाटन | 2250 | 2500 | 2375 |
| 7 | 2310 | 2590 | 2450 | |
| 8 | गांधीनगर | 2450 | 2500 | 2475 |
| 9 | सबरकान्था | 2450 | 2500 | 2475 |
| 10 | दाहोद | 2450 | 2500 | 2500 |
| 11 | भावनगर | 1825 | 2655 | 2240 |
| 12 | पंचमहल | 2000 | 2400 | 2200 |
| 13 | 2355 | 2625 | 2505 | |
| 14 | सूरत | 2345 | 2565 | 2455 |
| 15 | सबरकान्था | 2400 | 2500 | 2500 |
| 16 | बनसकान्थ | 2400 | 2400 | 2400 |
| 17 | अमरेली | 2530 | 2530 | 2530 |
| 18 | अमरेली | 2375 | 2625 | 2525 |
| 19 | अमरेली | 2240 | 2735 | 2610 |
| 20 | अमरेली | 2110 | 2750 | 2655 |
| 21 | खेड़ा | 2350 | 2500 | 2425 |
| 22 | गांधीनगर | 2450 | 2575 | 2500 |
| 23 | मेहसाना | 2150 | 2620 | 2450 |
| 24 | जामनगर | 1745 | 2475 | 2125 |
| 25 | सुरेन्द्रनगर | 2250 | 2650 | 2450 |
| 26 | राजकोट | 2475 | 2555 | 2525 |
| 27 | राजकोट | 2405 | 2605 | 2575 |
| 28 | राजकोट | 2250 | 2525 | 2400 |
| 29 | जामनगर | 2000 | 2570 | 2450 |
| 30 | सबरकान्था | 2450 | 2585 | 2517 |
| 31 | बनसकान्थ | 2300 | 2800 | 2550 |
| 32 | गांधीनगर | 2475 | 2510 | 2492 |
| 33 | दाहोद | 2600 | 2610 | 2605 |
| 34 | दाहोद | 2650 | 2750 | 2700 |
| 35 | दाहोद | 2700 | 2750 | 2725 |
| 36 | बनसकान्थ | 2400 | 2460 | 2425 |
| 37 | बनसकान्थ | 2350 | 2500 | 2425 |
| 38 | राजकोट | 2110 | 2535 | 2515 |
| 39 | बनसकान्थ | 2250 | 2350 | 2300 |
| 40 | भावनगर | 2255 | 2600 | 2425 |
| 41 | बनसकान्थ | 2400 | 2640 | 2520 |
| 42 | पोरबन्दर | 2405 | 2475 | 2440 |
| 43 | पोरबन्दर | 2000 | 2000 | 2000 |
| 44 | अमरेली | 2475 | 2555 | 2515 |
| 45 | सबरकान्था | 2450 | 2600 | 2575 |
| 46 | मेहसाना | 2400 | 2600 | 2450 |
| 47 | आनन्द | 2350 | 2425 | 2387.5 |
| 48 | भावनगर | 2500 | 2710 | 2605 |
| 49 | गांधीनगर | 2400 | 2585 | 2460 |
| 50 | मेहसाना | 2080 | 2605 | 2450 |
| 51 | सबरकान्था | 2475 | 2550 | 2550 |
| 52 | 2480 | 2590 | 2535 | |
| 53 | राजकोट | 2490 | 2635 | 2550 |
| 54 | राजकोट | 2480 | 2960 | 2560 |
| 55 | अमरेली | 2425 | 2845 | 2635 |
| 56 | पाटन | 2350 | 2525 | 2500 |
| 57 | 2350 | 2565 | 2450 | |
| 58 | अहमदाबाद | 2415 | 2475 | 2445 |
| 59 | जूनागढ़ | 2375 | 2625 | 2500 |
| 60 | अहमदाबाद | 2450 | 2720 | 2585 |
| 61 | अमरेली | 2450 | 2555 | 2500 |
| 62 | अमरेली | 2500 | 2650 | 2550 |
| 63 | पाटन | 2375 | 2560 | 2467 |
| 64 | पाटन | 2325 | 2500 | 2410 |
| 65 | सबरकान्था | 2490 | 2630 | 2550 |
