आज भी गेहूं की बढ़ती कीमत ने सबको किया हैरान, जाने 26 मई 2025 के ताजा मंडी के भाव, गेहूं के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज गेहूं के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
Contents
गेहूं के भाव
गेहूं के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज गेहूं के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में गेहूं का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मांडला | 2400 | 2421 | 2421 |
| 2 | राजगढ़ | 2415 | 2415 | 2415 |
| 3 | शिवपुरी | 2450 | 2450 | 2450 |
| 4 | सागर | 2490 | 2500 | 2490 |
| 5 | अशोकनगर | 2500 | 2510 | 2510 |
| 6 | दमोह | 2520 | 2520 | 2520 |
| 7 | सिवनी | 2600 | 2600 | 2600 |
| 8 | खरगोन | 2610 | 2665 | 2665 |
| 9 | राजगढ़ | 2340 | 2340 | 2340 |
| 10 | रीवा | 2400 | 2400 | 2400 |
| 11 | राजगढ़ | 2475 | 2525 | 2525 |
| 12 | साजापुर | 2485 | 2485 | 2485 |
| 13 | झबुआ | 2490 | 2545 | 2545 |
| 14 | सागर | 2505 | 2505 | 2505 |
| 15 | खरगोन | 2850 | 2855 | 2855 |
| 16 | राजगढ़ | 2400 | 2430 | 2430 |
| 17 | अशोकनगर | 2480 | 2480 | 2480 |
| 18 | सतना | 2540 | 2560 | 2560 |
| 19 | राजगढ़ | 2350 | 2350 | 2350 |
| 20 | रीवा | 2450 | 2450 | 2450 |
| 21 | खंडवा | 2500 | 2500 | 2500 |
| 22 | सतना | 2500 | 2505 | 2505 |
| 23 | धार | 2570 | 2580 | 2580 |
| 24 | खंडवा | 2530 | 2530 | 2530 |
| 25 | नीमच | 2601 | 2610 | 2610 |
| 26 | सतना | 2450 | 2450 | 2450 |
| 27 | उमरिया | 2300 | 2425 | 2425 |
| 28 | धार | 2525 | 2575 | 2550 |
| 29 | कटनी | 2451 | 2500 | 2500 |
| 30 | दतिया | 2580 | 2580 | 2580 |
| 31 | दमोह | 2450 | 2450 | 2450 |
| 32 | पन्ना | 2455 | 2455 | 2455 |
| 33 | रीवा | 2440 | 2450 | 2450 |
| 34 | रीवा | 2495 | 2505 | 2505 |
| 35 | सतना | 2398 | 2398 | 2398 |
| 36 | बारवानी | 2500 | 2600 | 2600 |
| 37 | सिदी | 2450 | 2460 | 2460 |
| 38 | सिवनी | 2620 | 2630 | 2630 |
राजस्थान की मंडियों में गेहूं का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | टोंक | 2384 | 2400 | 2390 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों गेहूं का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ललितपुर | 2450 | 2600 | 2500 |
| 2 | जालौन (उरई) | 2445 | 2450 | 2450 |
| 3 | महोबा | 2450 | 2500 | 2450 |
| 4 | जालौन (उरई) | 2425 | 2470 | 2450 |
| 5 | बदौन | 2440 | 2470 | 2450 |
| 6 | मैनपुरी | 2395 | 2580 | 2480 |
| 7 | बुलन्दशहर | 2425 | 2525 | 2490 |
| 8 | बांदा | 2425 | 2530 | 2450 |
| 9 | फिरोजाबाद | 2425 | 2555 | 2520 |
| 10 | गौतमबुध्द नगर | 2430 | 2510 | 2470 |
| 11 | इटावा | 2440 | 2460 | 2450 |
| 12 | कोशाम्बी | 2450 | 2500 | 2475 |
| 13 | हमीरपुर | 2450 | 2500 | 2475 |
| 14 | जालौन (उरई) | 2450 | 2500 | 2490 |
| 15 | रायबरेली | 2450 | 2550 | 2500 |
| 16 | जालौन (उरई) | 2470 | 2500 | 2481 |
| 17 | एटा | 2490 | 2500 | 2495 |
| 18 | गाजियाबाद | 2200 | 2220 | 2210 |
| 19 | गाजियाबाद | 2450 | 2490 | 2470 |
| 20 | शाहजहांपुर | 2425 | 2465 | 2450 |
| 21 | शाहजहांपुर | 2475 | 2525 | 2500 |
| 22 | महोबा | 2430 | 2530 | 2485 |
| 23 | रायबरेली | 2425 | 2465 | 2445 |
