सरसों के भाव में लगातार तेजी की दौड़ शुरू, जाने आज कितना चल रहा मंडी का ताजा भाव। सरसों के भाव को लेकर मंडियों में रोजाना तेजी तो कभी मंदी देखने को मिल रही है। सरसों भाव में कई दिनों से बदलाव नजर आ रहा है। कई महीनो से ग्वार के भाव में तेजी नजर आ रही है। आइए आज के ताजा मंडियों के भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
सरसों के भाव
सरसों के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज सरसों के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
राजस्थान की मंडियों में सरसों का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5500 | 5800 | 5650 | |
| 2 | टोंक | 5736 | 6335 | 6100 |
| 3 | झूंझनू | 5960 | 5960 | 5960 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों सरसों का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मिर्जापुर | 700 | 800 | 800 |
| 2 | अम्बेडकरनगर | 1100 | 1180 | 1140 |
| 3 | रायबरेली | 1150 | 1250 | 1200 |
| 4 | पीलीभींत | 1190 | 1205 | 1198 |
| 5 | एटा | 1200 | 1400 | 1250 |
| 6 | औरैय्या | 900 | 1000 | 950 |
| 7 | फिरोजाबाद | 1000 | 1200 | 1100 |
| 8 | मैनपुरी | 1050 | 1250 | 1150 |
| 9 | फिरोजाबाद | 1065 | 1255 | 1160 |
| 10 | आगरा | 1140 | 1220 | 1180 |
| 11 | बुलन्दशहर | 1140 | 1330 | 1235 |
| 12 | बांदा | 1150 | 1290 | 1220 |
| 13 | झांसी | 1170 | 1250 | 1220 |
| 14 | उन्नाव | 1170 | 1270 | 1220 |
| 15 | हाथरस | 1170 | 1370 | 1270 |
| 16 | हरदोई | 1180 | 1270 | 1230 |
| 17 | अम्बेडकरनगर | 1200 | 1250 | 1220 |
| 18 | रायबरेली | 1200 | 1300 | 1250 |
| 19 | मुरादाबाद | 1200 | 1500 | 1400 |
| 20 | इटावा | 1220 | 1320 | 1270 |
| 21 | पीलीभींत | 1225 | 1248 | 1235 |
| 22 | बरेली | 1235 | 1270 | 1245 |
| 23 | बुलन्दशहर | 1500 | 1700 | 1600 |
| 24 | बलरामपुर | 1510 | 1560 | 1540 |
| 25 | हाथरस | 1700 | 1800 | 1750 |
| 26 | गाजियाबाद | 1000 | 1100 | 1050 |
| 27 | गाजियाबाद | 1200 | 1300 | 1265 |
| 28 | गोंडा | 1150 | 1400 | 1250 |
| 29 | पीलीभींत | 1100 | 1175 | 1135 |
| 30 | पीलीभींत | 1200 | 1280 | 1240 |
| 31 | फतेहपुर | 1100 | 1300 | 1200 |
| 32 | फर्रुखाबाद | 1050 | 1300 | 1175 |
| 33 | बागपत | 1200 | 1320 | 1240 |
| 34 | बाराबंकी | 1200 | 1300 | 1250 |
| 35 | बिजनौर | 1200 | 1300 | 1220 |
| 36 | महोबा | 1200 | 1320 | 1240 |
| 37 | लखनऊ | 1180 | 1270 | 1220 |
| 38 | लखीमपुर | 1160 | 1320 | 1250 |
| 39 | ललितपुर | 1240 | 1285 | 1260 |
| 40 | सुल्तानपुर | 1100 | 1135 | 1120 |
| 41 | सुल्तानपुर | 1240 | 1275 | 1255 |
| 42 | हरदोई | 1200 | 1270 | 1240 |
