सरसों के भाव में तेजी मंदी की रिपोर्ट, जाने 15 अप्रैल के ताजा सरसों के मंडी भाव। सरसों के भाव को लेकर रोजाना बदलाव देखने को मिल रहा है। सरसो के भाव को लेकर कितना बदलाव हुआ है आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
सरसों के भाव
सरसों के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज सरसों के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे विस्तार से बताते है।
| सरसों की मंडी | सरसों का भाव |
| सिरसा | 5880 – 6325 रूपए प्रति क्विंटल |
| जयपुर | 5750 – 6470 रूपए प्रति क्विंटल |
| दिल्ली | 5800 – 6620 रूपए प्रति क्विंटल |
| खुर्जा भाव | 5400 – 6810 रूपए प्रति क्विंटल |
| आगरा/शमशाबाद/दिगनेर | 5850 रूपए प्रति क्विंटल |
| अलवर सलोनी | 5950 रूपए प्रति क्विंटल |
| कोटा सलोनी | 4850+100 रूपए प्रति क्विंटल |
| आगरा बीपी | 5650+100 रूपए प्रति क्विंटल |
| आगरा शारदा | 5650+100 रूपए प्रति क्विंटल |
| गोयल कोटा | 4200 रूपए प्रति क्विंटल |
| बरवाला | 5770 रूपए प्रति क्विंटल |
| ग्वालियर | 5600-6700 रूपए प्रति क्विंटल |
| कोलकाता | 5400 रूपए प्रति क्विंटल |
| कानपुर | 5400 – 5200 रूपए प्रति क्विंटल |
| अडाणी विल्मर | 6600 – 6300 रूपए प्रति क्विंटल |
| टोंक | 4800 – 6400 रूपए प्रति क्विंटल |
| श्योपुर | 6410 – 6000 रूपए प्रति क्विंटल |
| पोरसा | 5250 – 6600 रूपए प्रति क्विंटल |
| अलवर | 4500 – 5930 रूपए प्रति क्विंटल |
| मुरैना मंडी | 5600 – 6950 रूपए प्रति क्विंटल |
| खैरथल | 4000 – 6670 रूपए प्रति क्विंटल |
| रुचि सोया बांरा | 5150 – 5700 रूपए प्रति क्विंटल |
| गंगानगर | 6250 – 6835 रूपए प्रति क्विंटल |
| गुना | 4050 – 6500 रूपए प्रति क्विंटल |
| नेवाई | 5950 – 6800 रूपए प्रति क्विंटल |
| टोंक | 6930 रूपए प्रति क्विंटल |
| आगरा बीपी | 6550 रूपए प्रति क्विंटल |
| आगरा शारदा | 5550 रूपए प्रति क्विंटल |
| कामां/कुम्हेर/नदबई/डीग | 5913+38 रूपए प्रति क्विंटल |
| हिसार कंडीशन | 5800 रूपए प्रति क्विंटल |
| हिसार | 5700 रूपए प्रति क्विंटल |
| भरतपुर | 6913 रूपए प्रति क्विंटल |
उत्तर प्रदेश की मंडी में भाव
| मंडी का नाम | मंडी का भाव |
| वाराणसी (अनाज) (Varanasi (Grain)) | 5050 से 5900 ₹/क्विंटल |
| अकबरपुर (Akbarpur) | 4300 से 5600 ₹/क्विंटल |
| इटावा (Etawah) | 4060 से 5150 ₹/क्विंटल |
| गोपीगंज (Gopiganj) | 5800 से 6480 ₹/क्विंटल |
| सीतापुर (Sitapur) | 4000 से 6600 ₹/क्विंटल |
| नानपारा (Nanpara) | 4030 से 6475 ₹/क्विंटल |
| जाफरगंज (Jafarganj) | 5050 से 5580 ₹/क्विंटल |
| मेरठ (Meerut) | 4050 से 5480 ₹/क्विंटल |
| गोण्डा (Gonda) | 5075 से 5535 ₹/क्विंटल |
| भरथना (Bharthana) | 5000 से 5100 ₹/क्विंटल |
| नौगढ़ (Naugarh) | 4010 से 5510 ₹/क्विंटल |
| बस्ती (Basti) | 5050 से 5550 ₹/क्विंटल |
| शामली (SHAMLI) | 5080 से 5520 ₹/क्विंटल |
| मुज़फ़्फ़र नगर (Muzaffarnagar) | 5460 से 5540 ₹/क्विंटल |
| लखीमपुर (Lakhimpur) | 4300 से 5420 ₹/क्विंटल |
| मुंगड़ा बादशाहपुर (Mungra Badshahpur) | 5425 से 5625 ₹/क्विंटल |
| छिबरामऊ (Chhibramau) | 5850 से 6050 ₹/क्विंटल |
| माधोगंज (Madhoganj) | 4450 से 6550 ₹/क्विंटल |
| मौदहा (Maudaha) | 5400 से 6500 ₹/क्विंटल |
| जहानाबाद (Jahanabad) | 4450 से 6470 ₹/क्विंटल |
| फैजाबाद (Faizabad) | 5500 से 6560 ₹/क्विंटल |
| बुलंदशहर (Bulandshahr) | 5450 से 7550 ₹/क्विंटल |
| रोबेर्त्स्गंज (Robertsganj) | 4350 से 5570 ₹/क्विंटल |
| सहारनपुर (Saharanpur) | 4200 से 5650 ₹/क्विंटल |
| महोबा (Mahoba) | 5890 से 6000 ₹/क्विंटल |
| झींझक (Jhinjhak) | 3150 से 6250 ₹/क्विंटल |
| गाजियाबाद (Ghaziabad) | 5460 से 6490 ₹/क्विंटल |
| ग़ाज़ीपुर (Ghazipur) | 4470 से 6530 ₹/क्विंटल |
| अछनेरा (Achhnera) | 5400 से 5500 ₹/क्विंटल |
| अलीगढ (Aligarh) | 5900 से 6100 ₹/क्विंटल |
| मैनपुरी (Mainpuri) | 5100 से 5300 ₹/क्विंटल |
| लखनऊ (Lucknow) | 5450 से 5550 ₹/क्विंटल |
| चौबेपुर (Chaubepur) | 5150 से 5250 ₹/क्विंटल |
| छर्रा (Chharra) | 5900 से 6100 ₹/क्विंटल |
| मथुरा (Mathura) | 5280 से 5550 ₹/क्विंटल |
| जौनपुर (Jaunpur) | 5500 से 5550 ₹/क्विंटल |
| मुस्करा (Muskara) | 5820 से 6950 ₹/क्विंटल |
| टूंडला (Tundla) | 5000 से 6100 ₹/क्विंटल |
| क़ायमगंज (Kaimganj) | 5050 से 5080 ₹/क्विंटल |
| बहराइच (Bahraich) | 5400 से 5500 ₹/क्विंटल |
| आज़मगढ़ (Azamgarh) | 5475 से 5575 ₹/क्विंटल |
| अछल्दा (Achalda) | 5900 से 6100 ₹/क्विंटल |
| औरैया (Auraiya) | 5800 से 6050 ₹/क्विंटल |
| रायबरेली (Raebareli) | 5465 से 5485 ₹/क्विंटल |
| कानपुर (Kanpur) | 5200 से 5300 ₹/क्विंटल |
| दादरी (Dadri) | 5300 से 5700 ₹/क्विंटल |
| फतेहपुर (Fatehpur) | 5360 से 5550 ₹/क्विंटल |
| सुलतानपुर (Sultanpur) | 5450 से 5600 ₹/क्विंटल |
| पुखरायां (Pukhrayan) | 5050 से 5100 ₹/क्विंटल |
| मिर्जापुर (Mirzapur) | 5400 से 5600 ₹/क्विंटल |
| ललितपुर (Lalitpur) | 5400 से 5500 ₹/क्विंटल |
| खुर्जा (Khurja) | 5460 से 5660 ₹/क्विंटल |
| जगनेर (Jagner) | 5200 से 5300 ₹/क्विंटल |
| हापुर (Hapur) | 5300 से 5560 ₹/क्विंटल |
| एटा (Etah) | 5800 से 6500 ₹/क्विंटल |
| अहरौरा (Ahraura) | 5450 से 5560 ₹/क्विंटल |
| प्रयागराज (इलाहाबाद) (Prayagraj (Allahabad)) | 5400 से 5550 ₹/क्विंटल |
| अलीगंज (Aliganj) | 5800 से 6900 ₹/क्विंटल |
| चंदौली (Chandauli) | 5475 से 5525 ₹/क्विंटल |
| रसड़ा (Rasra) | 5400 से 5550 ₹/क्विंटल |
| कर्वी (Karwi) | 5200 से 5455 ₹/क्विंटल |
| हाथरस (Hathras) | 5100 से 6140 ₹/क्विंटल |
| दनकौर (Dankaur) | 5400 से 5600 ₹/क्विंटल |
| प्रतापगढ़ (Pratapgarh) | 5400 से 5600 ₹/क्विंटल |
| बलिया (Ballia) | 5480 से 6540 ₹/क्विंटल |
| खैर (Khair) | 5000 से 5200 ₹/क्विंटल |
| बाराबंकी (Barabanki) | 5540 से 5570 ₹/क्विंटल |
| शाहगंज (Shahganj) | 5450 से 5550 ₹/क्विंटल |
| कुरारा (Kurara) | 5600 से 6800 ₹/क्विंटल |
| बरिपल (Baripal) | 5500 से 6800 ₹/क्विंटल |
| रूरा (Rura) | 5500 से 5700 ₹/क्विंटल |
| उरई (Orai) | 5000 से 5200 ₹/क्विंटल |
| फतेहाबाद (Fatehabad) | 5000 से 5450 ₹/क्विंटल |
| परतावल (Partawal) | 5420 से 5545 ₹/क्विंटल |
| गोरखपुर (Gorakhpur) | 4580 से 4620 ₹/क्विंटल |
| फतेहपुर (Fatehpur) | 5360 से 5550 ₹/क्विंटल |
| कासगंज (Kasganj) | 5900 से 6250 ₹/क्विंटल |
| बाँदा (Banda) | 5800 से 6900 ₹/क्विंटल |
| जहांगीराबाद (Jahangirabad) | 5450 से 5525 ₹/क्विंटल |
| किशुनपुर (Kishunpur) | 5850 से 6950 ₹/क्विंटल |
| झाँसी (Jhansi) | 5950 से 6050 ₹/क्विंटल |
| तुलसीपुर (Tulsipur) | 5400 से 5475 ₹/क्विंटल |
| सहियापुर (Sahiyapur) | 5490 से 5590 ₹/क्विंटल |
| गंजडुंडवारा (Ganj Dundwara) | 5700 से 6500 ₹/क्विंटल |
| मुरादनगर (Muradnagar) | 5450 से 5470 ₹/क्विंटल |
| जालौन (Jalaun) | 5800 से 6800 ₹/क्विंटल |
| खागा (Khaga) | 5440 से 5500 ₹/क्विंटल |
| फतेहपुर सीकरी (Fatehpur Sikri) | 5200 से 5300 ₹/क्विंटल |
| मुस्करा (Muskara) | 5900 से 6100 ₹/क्विंटल |
| जरार (Jarar) | 5400 से 5490 ₹/क्विंटल |
| बांसी (Bansi) | 5450 से 5550 ₹/क्विंटल |
| बरेली (Bareilly) | 5425 से 5500 ₹/क्विंटल |
| शाहाबाद (Shahabad) | 5440 से 5520 ₹/क्विंटल |
| आनंदनगर (फ़रेंदा) (Anandnagar (Pharenda)) | 5400 से 5550 ₹/क्विंटल |
| बांगरमऊ (Bangarmau) | 5450 से 5550 ₹/क्विंटल |
| आगरा (Agra) | 5400 से 5600 ₹/क्विंटल |
| बलरामपुर (Balrampur) | 5300 से 5550 ₹/क्विंटल |
| फ़र्रूख़ाबाद (Farrukhabad) | 5400 से 5500 ₹/क्विंटल |
| चरखारी (Charkhari) | 5900 से 6000 ₹/क्विंटल |
| मऊरानीपुर (Mauranipur) | 5450 से 5700 ₹/क्विंटल |
| तमकुही रोड (Tamkuhi Road) | 5450 से 5525 ₹/क्विंटल |
| बिंदकी (Bindki) | 5400 से 5550 ₹/क्विंटल |
| महोबा (Mahoba) | 5900 से 6900 ₹/क्विंटल |
| कोंच (Konch) | 5151 से 5151 ₹/क्विंटल |
| मुस्करा (Muskara) | 5000 से 5000 ₹/क्विंटल |
| भरुवा सुमेरपुर (Bharuwa Sumerpur) | 5200 से 5200 ₹/क्विंटल |
| लखीमपुर (Lakhimpur) | 5130 से 5200 ₹/क्विंटल |
| उरई (Orai) | 5100 से 5600 ₹/क्विंटल |
| खुर्जा (Khurja) | 5410 से 6610 ₹/क्विंटल |
| अतर्रा (Atarra) | 5150 से 6250 ₹/क्विंटल |
| उझनी (Ujhani) | 5400 से 5500 ₹/क्विंटल |
| बिल्सी (Bilsi) | 5450 से 5550 ₹/क्विंटल |
| बिजनौर (Bijnor) | 5400 से 6550 ₹/क्विंटल |
| देवरिया (Deoria) | 5140 से 5165 ₹/क्विंटल |
| मिलक (Milak) | 5280 से 6400 ₹/क्विंटल |
| राठ (Rath) | 5020 से 5160 ₹/क्विंटल |
| गुर्सारी (Gursarai) | 5300 से 5500 ₹/क्विंटल |
| बरिपल (Baripal) | 5000 से 6400 ₹/क्विंटल |
| राठ (Rath) | 5000 से 5150 ₹/क्विंटल |
| चिरगाँव (Chirgaon) | 5150 से 5250 ₹/क्विंटल |
| डिबाई (Dibai) | 5400 से 5600 ₹/क्विंटल |
| मवाना (Mawana) | 5400 से 6500 ₹/क्विंटल |
| जंगीपुर (Jangipur) | 5530 से 5570 ₹/क्विंटल |
| भरुवा सुमेरपुर (Bharuwa Sumerpur) | 5100 से 5210 ₹/क्विंटल |
| रामपुर (Rampur) | 5420 से 6500 ₹/क्विंटल |
| शमसाबाद (Shamsabad) | 5150 से 5450 ₹/क्विंटल |
