पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुके है गेहूं के भाव, लगातार होता जा रहा कीमतों में इजाफा। बीते कई सालों में गेहूं के भाव जहा थे वहां से लेकर आज तक गेहूं की कीमतों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। गेहूं के भाव MSP से कई गुना ऊपर चल रहे है। अब ऐसे में गेहूं के वर्तमान भाव क्या चल रहे है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
गेहूं के भाव
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अमरपाटन | 13.57 | 2860 | 2870 | 2870 |
| अनुपपुर | 17 | 2800 | 2800 | 2800 |
| अशोकनगर | 16.7 | 3050 | 3670 | 3670 |
| आष्टा | 3.27 | 2902 | 2961 | 2961 |
| बदामलहेड़ा | 3 | 2700 | 2700 | 2700 |
| बड़नगर | 34.57 | 2650 | 2900 | 2820 |
| बदनावर | 44.16 | 2900 | 2995 | 2975 |
| बडवाहा | 3.17 | 2987 | 3031 | 3031 |
| बैकुंठपुर | 3.5 | 2800 | 2800 | 2800 |
| बैरसिया | 6.4 | 2770 | 2850 | 2850 |
| भीकनगांव | 11.69 | 2929 | 2965 | 2940 |
| ब्यावरा | 31.83 | 2805 | 2985 | 2935 |
| बिछिया | 22.3 | 2800 | 2800 | 2800 |
| बिजावर | 40.05 | 2780 | 2800 | 2800 |
| बीना | 36.72 | 2950 | 4000 | 4000 |
| चाकघाट | 8 | 2460 | 2460 | 2460 |
| छतरपुर | 38.3 | 2850 | 2875 | 2875 |
| छिंदवाड़ा | 6.26 | 2900 | 3115 | 2984 |
| दतिया | 27.2 | 2538 | 2850 | 2835 |
| देवरी | 7 | 2800 | 2800 | 2800 |
| देवास | 11.67 | 3136 | 3136 | 3136 |
| धामनोद | 4.33 | 2841 | 2841 | 2841 |
| धार | 45.15 | 2890 | 2890 | 2890 |
| गाडरवाड़ा | 2.28 | 2390 | 2390 | 2390 |
| गंज बासौदा | 1.94 | 2250 | 2250 | 2250 |
| गुना | 38.67 | 3075 | 4160 | 3075 |
| हनुमना | 19.8 | 2800 | 2800 | 2800 |
| हरदा | 55.69 | 2885 | 3085 | 2980 |
| हरसूद | 0.8 | 2931 | 2941 | 2941 |
| इंदौर | 119.37 | 2501 | 3101 | 3041 |
| इटारसी | 8.09 | 2880 | 3014 | 2950 |
| जबलपुर | 0.19 | 2851 | 2851 | 2851 |
| जावरा | 40.54 | 2800 | 3031 | 2963 |
| झाबुआ | 5 | 2600 | 2600 | 2600 |
| जोबट | 8.2 | 2800 | 2800 | 2800 |
| कन्नौद | 2.51 | 2811 | 2811 | 2811 |
| कसरावद | 2.27 | 2870 | 2995 | 2995 |
| कटनी | 36.29 | 2915 | 2930 | 2925 |
| खंडवा | 90.21 | 2860 | 3126 | 3051 |
| खरगोन | 8.74 | 2850 | 3027 | 3027 |
| खातेगांव | 83.5 | 2886 | 3010 | 2925 |
| खिरकिया | 27.29 | 2691 | 2951 | 2911 |
| खुरई | 7.97 | 2765 | 3965 | 3965 |
| कोलारस | 3.03 | 2820 | 2850 | 2850 |
| कुक्षी | 19.95 | 2700 | 2950 | 2900 |
| महिदपुर | 2.16 | 2816 | 2881 | 2881 |
| मनावर | 9.99 | 2750 | 2930 | 2930 |
| मंडला | 15.6 | 2824 | 2825 | 2825 |
| मन्दसौर | 2.5 | 2948 | 2982 | 2961 |
| मेहर | 21.65 | 2700 | 2705 | 2705 |
| नागोद | 32.1 | 2885 | 2905 | 2890 |
| नीमच | 21.13 | 2870 | 2913 | 2913 |
| निवाड़ी | 58 | 3015 | 3050 | 3045 |
| पाटन | 8.58 | 3005 | 3010 | 3010 |
| पचौर | 30.61 | 2850 | 2990 | 2990 |
| पवई | 1.3 | 2590 | 2590 | 2590 |
| पेटलावद | 56.04 | 2400 | 2750 | 2701 |
| पिपरिया | 615.66 | 2692 | 3191 | 2965 |
| राजनगर | 59.3 | 2700 | 2700 | 2700 |
| सागर | 38.53 | 2820 | 2910 | 2910 |
| सनावद | 23.64 | 2791 | 2987 | 2850 |
| सांवेर | 4.79 | 2750 | 3011 | 2900 |
| सीहोरा | 29.13 | 2873 | 2988 | 2957 |
| सीहोर | 6.88 | 2760 | 2994 | 2844 |
| सेंधवा | 12.25 | 2911 | 3011 | 3011 |
| शाहगढ़ | 14.7 | 2700 | 2725 | 2725 |
| शामगढ़ | 1.06 | 2770 | 2800 | 2800 |
| शुजालपुर | 8.4 | 2900 | 3001 | 3001 |
| सिराली | 5.7 | 2891 | 2935 | 2935 |
| सोनकैच | 0.3 | 2788 | 2931 | 2931 |
| तराना | 0.23 | 3651 | 3651 | 3651 |
| टिमरनी | 15.97 | 2865 | 2905 | 2905 |
| उज्जैन | 52.2 | 2390 | 2450 | 2450 |
| उमरिया | 22.65 | 2600 | 2710 | 2710 |
| विदिशा | 34.59 | 3475 | 3475 | 3475 |
