लम्बे अरसे के बाद सोयाबीन के बदले हाव-भाव। सोयाबीन के भाव में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। सोयाबीन के भाव बीते कई सालो से बढ़ने का नाम नहीं ले रहे है। जिसके चलते किसानो में निराशा का माहौल है। सोयाबीन के गिरते भावो से लोग परेशान हो चुके थे। लेकिन अब सोयाबीन के भाव में हल्की सी तेजी देखने को मिली है। देश भर की मंडियों में अलग-अलग जगह अलग-अलग भाव दर्ज किए गए है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
सोयाबीन के भाव
सोयाबीन के भाव यहां अलग-अलग राज्य के हिसाब से सारणीबद्ध तरीके से दिए गए है। जिसमे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्य को शामिल किया गया है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आगर | 125.35 | 3050 | 5615 | 3890 |
आलीराजपुर | 31 | 3500 | 3700 | 3700 |
अशोकनगर | 178.57 | 3000 | 4090 | 3901 |
आष्टा | 19.66 | 3452 | 4011 | 4011 |
बदामलहेड़ा | 15.9 | 3300 | 3500 | 3500 |
बदरवास | 2.41 | 3655 | 3885 | 3885 |
बड़नगर | 466.91 | 3746 | 4025 | 4025 |
बदनावर | 429.12 | 3400 | 3400 | 3400 |
बामोरा | 3.31 | 2252 | 3880 | 3880 |
बानापुरा | 100.07 | 2355 | 3941 | 3800 |
बेगमगंज | 3.8 | 3946 | 3946 | 3946 |
बैरसिया | 61.31 | 3890 | 3970 | 3970 |
बेतुल | 73.48 | 3905 | 4006 | 4006 |
भीकनगांव | 18.56 | 3651 | 3978 | 3978 |
भोपाल | 39.75 | 3500 | 3900 | 3900 |
बिजावर | 46.9 | 3820 | 4200 | 4200 |
बीना | 30.49 | 3180 | 3981 | 3961 |
बीनागंज | 11.46 | 3800 | 3910 | 3910 |
बुरहानपुर | 20.5 | 3300 | 3600 | 3500 |
चौरई | 4 | 3671 | 3671 | 3671 |
छिंदवाड़ा | 19.62 | 3650 | 3900 | 3900 |
दलौदा | 76.87 | 3001 | 4141 | 4080 |
देवास | 826.41 | 1090 | 4180 | 3700 |
धामनोद | 10.53 | 2610 | 3845 | 3845 |
धार | 310.59 | 2945 | 4148 | 3900 |
गाडरवाड़ा | 43.61 | 3890 | 3985 | 3967 |
गंज बासौदा | 149.39 | 2200 | 4150 | 3600 |
गढ़ाकोटा | 24.67 | 3780 | 4015 | 3860 |
गौतमपुरा | 29.87 | 3600 | 4022 | 4022 |
गोरखपुर | 14 | 3700 | 3700 | 3700 |
हरदा | 494.89 | 1000 | 3941 | 3870 |
हरसूद | 1.66 | 3635 | 3670 | 3670 |
इंदौर | 104.38 | 2660 | 4035 | 3795 |
इटारसी | 23.2 | 3000 | 3980 | 3951 |
जावरा | 102.25 | 3551 | 4099 | 4052 |
जीरापुर | 26.62 | 3785 | 4080 | 4080 |
जोबट | 4.9 | 3800 | 3800 | 3800 |
कन्नोड | 2.23 | 3612 | 3612 | 3612 |
करही | 2.6 | 4000 | 4000 | 4000 |
खाचरौद | 2 | 3800 | 3800 | 3800 |
खंडवा | 136.57 | 3200 | 3945 | 3200 |
खरगोन | 117.87 | 3113 | 4077 | 3900 |
खातेगांव | 75.85 | 1300 | 3991 | 3200 |
खेतिया | 4 | 3700 | 3700 | 3700 |
खिरकिया | 19.09 | 2171 | 3998 | 3908 |
खुरई | 19.39 | 3060 | 3900 | 3900 |
कोलारस | 0.44 | 3920 | 3920 | 3920 |
कुक्षी | 19.86 | 3850 | 4010 | 3900 |
कुरावर | 133.22 | 3800 | 4001 | 4001 |
लटेरि | 2.03 | 3800 | 3800 | 3800 |
महिदपुर | 33.25 | 3850 | 4105 | 4051 |
मकसूदनगढ़ | 10.3 | 3802 | 3900 | 3900 |
मनसा | 37.42 | 3301 | 4131 | 4129 |
मनावर | 10.3 | 2950 | 3000 | 3000 |
मन्दसौर | 50.09 | 3201 | 4212 | 4050 |
मऊ | 259.54 | 1420 | 4174 | 3800 |
मुंडी | 2.01 | 3700 | 3700 | 3700 |
नागदा | 7.7 | 3201 | 3976 | 3976 |
नलकेहड़ा | 4.31 | 3900 | 4093 | 4093 |
नरसिंहपुर | 38.42 | 3360 | 3948 | 3852 |
नसरुल्लागंज | 96.22 | 3601 | 3929 | 3888 |
नीमच | 118.19 | 1101 | 4165 | 4151 |
निवाड़ी | 13.98 | 4000 | 4020 | 4000 |
पचौर | 74.94 | 2360 | 5410 | 3950 |
पंधाना | 22.38 | 3745 | 3935 | 3935 |
पंधुरना | 8.05 | 3900 | 3900 | 3900 |
पथरिया | 21.34 | 3400 | 4005 | 4000 |
पेटलावद | 6.07 | 3725 | 3800 | 3800 |
पिपरिया | 4.7 | 1800 | 3670 | 3670 |
पिपल्या | 31.92 | 2980 | 4152 | 4148 |
राघोगढ़ | 3 | 3700 | 3700 | 3700 |
रतलाम | 185.29 | 1710 | 4127 | 4050 |
सागर | 139.48 | 3600 | 4015 | 3990 |
सैलाना | 89.29 | 2241 | 4820 | 4099 |
सनावद | 0.95 | 3500 | 3745 | 3745 |
सांवेर | 199.86 | 3450 | 4161 | 3950 |
सारंगपुर | 0.15 | 3801 | 3801 | 3801 |
सतना | 0.77 | 3755 | 3755 | 3755 |
सीहोर | 121.29 | 3511 | 3651 | 3651 |
सेंधवा | 2.75 | 3500 | 3950 | 3950 |
शाहगढ़ | 9.8 | 3804 | 3813 | 3813 |
शाजापुर | 9.78 | 2150 | 3975 | 3975 |
शामगढ़ | 9.68 | 2800 | 3930 | 3750 |
शुजालपुर | 60.48 | 3700 | 4096 | 4090 |
श्यामपुर | 0.58 | 3871 | 3871 | 3871 |
सोनकैच | 14.33 | 2600 | 4152 | 4152 |
ताल | 77.7 | 3870 | 4139 | 4025 |
तराना | 121.99 | 2050 | 4113 | 3900 |
थांदला | 30.14 | 3900 | 3911 | 3911 |
टीकमगढ़ | 28.17 | 3650 | 3860 | 3860 |
टिमरनी | 198.54 | 1650 | 4050 | 3941 |
उज्जैन | 427.08 | 1800 | 4165 | 4100 |
उन्हेल | 32.66 | 2470 | 4037 | 4037 |
विदिशा | 44.4 | 3460 | 4140 | 4050 |
महाराष्ट्र मंडियों के भाव
महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अहमदनगर | 6.3 | 3800 | 4000 | 3900 |
अकोला | 172.8 | 3400 | 4050 | 3990 |
अमलनेर | 2 | 3700 | 3750 | 3750 |
अमरावती | 522.3 | 3750 | 3900 | 3825 |
औराद शाहजानी | 24.3 | 3920 | 4043 | 3981 |
बीड | 27.6 | 2991 | 4050 | 3903 |
चाकुर | 5.4 | 3799 | 3970 | 3863 |
छत्रपति संभाजीनगर | 4.4 | 3500 | 3900 | 3700 |
देउलगांव राजा | 0.4 | 3025 | 3926 | 3800 |
धाराशिव | 16.2 | 3000 | 3931 | 3709 |
धुले | 0.7 | 3795 | 3900 | 3870 |
गंगाखेड | 2 | 4000 | 4050 | 4000 |
हिंगोली(केनगांव नाका) | 22.8 | 3650 | 3950 | 3800 |
जालाना | 195.7 | 3450 | 4000 | 3950 |
जलगांव | 4.7 | 3800 | 3825 | 3800 |
जलकोट | 28.8 | 4000 | 4250 | 4175 |
करंजा | 400 | 3675 | 4035 | 3970 |
कर्जत | 0.5 | 5000 | 5000 | 5000 |
काटोल | 42 | 3000 | 4125 | 3850 |
लातूर(मुरुड) | 25.7 | 3800 | 4050 | 3900 |
मालेगांव(वाशिम) | 27 | 3500 | 3950 | 3700 |
मेहेकर | 64 | 3400 | 3965 | 3800 |
मुखेड़ | 2.1 | 3850 | 4125 | 4000 |
मुर्तिजापुर | 50 | 3430 | 3975 | 3705 |
पूर्णा | 21.5 | 3850 | 3921 | 3900 |
राजुरा | 10.3 | 3600 | 3870 | 3825 |
सेंगोअन | 10.7 | 3750 | 4000 | 3900 |
शिवसिद्ध गोविंद प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड संचल | 18.8 | 3900 | 3915 | 3910 |
सिल्लोड | 0.4 | 3900 | 3900 | 3900 |
सिंदी(सेलु) | 64.1 | 3650 | 3900 | 3800 |
सिंदखेड राजा | 20 | 3700 | 3900 | 3800 |
सोलापुर | 6.7 | 3900 | 4030 | 4000 |
सोनपेठ | 0.3 | 3650 | 3801 | 3750 |
तुलजापुर | 6 | 3950 | 3950 | 3950 |
वाशिम | 240 | 3560 | 4055 | 3850 |
वाशिम(अंसिंग) | 60 | 3700 | 4000 | 3800 |