सरसों के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज सरसों के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
Contents
सरसों के भाव
सरसों के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज सरसों के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
राजस्थान की मंडियों में सरसों का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5701 | 6321 | 6011 | |
| 2 | टोंक | 6300 | 6300 | 6300 |
| 3 | टोंक | 6800 | 6850 | 6825 |
| 4 | 5845 | 6310 | 6130 | |
| 5 | कोटा | 5700 | 6500 | 6200 |
| 6 | गंगानगर | 6208 | 6229 | 6210 |
| 7 | बारन | 6050 | 6300 | 6175 |
| 8 | कोटा | 6102 | 6421 | 6250 |
| 9 | बूंदी | 5901 | 6450 | 6176 |
| 10 | बारन | 5980 | 6576 | 6200 |
| 11 | टोंक | 6470 | 6890 | 6625 |
| 12 | गंगानगर | 6225 | 6477 | 6365 |
| 13 | झूंझनू | 6100 | 6100 | 6100 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों सरसों का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | उन्नाव | 5950 | 6050 | 6000 |
| 2 | बाराबंकी | 6000 | 6100 | 6050 |
| 3 | बांदा | 6300 | 6450 | 6400 |
| 4 | औरैया | 6300 | 6500 | 6400 |
| 5 | कानपुर | 6230 | 6330 | 6280 |
| 6 | लखीमपुर | 5850 | 5950 | 5900 |
| 7 | औरैय्या | 6150 | 6190 | 6170 |
| 8 | औरैय्या | 6215 | 6240 | 6225 |
| 9 | बुलन्दशहर | 6050 | 6250 | 6150 |
| 10 | लखीमपुर | 6060 | 6150 | 6120 |
| 11 | हाथरस | 6200 | 6300 | 6250 |
| 12 | कानपुर | 6200 | 6400 | 6300 |
| 13 | अलीगढ़ | 6230 | 6320 | 6280 |
| 14 | जौनपुर | 6240 | 6440 | 6340 |
| 15 | औरैय्या | 6250 | 6280 | 6270 |
| 16 | गाजीपुर | 6250 | 6300 | 6270 |
| 17 | चंदौली | 6275 | 6375 | 6325 |
| 18 | औरैय्या | 6280 | 6320 | 6300 |
| 19 | जालौन (उरई) | 6300 | 6450 | 6400 |
| 20 | फिरोजाबाद | 6420 | 6600 | 6500 |
| 21 | इटावा | 6200 | 6400 | 6350 |
| 22 | उन्नाव | 6025 | 6125 | 6075 |
| 23 | एटा | 6000 | 6200 | 6170 |
| 24 | औरैया | 6300 | 6420 | 6410 |
| 25 | कानपुर | 6290 | 6390 | 6340 |
| 26 | औरैय्या | 6180 | 6320 | 6270 |
| 27 | गाजियाबाद | 5900 | 6000 | 5950 |
| 28 | गाजियाबाद | 6140 | 6220 | 6180 |
| 29 | गोंडा | 5800 | 5960 | 5950 |
| 30 | जौनपुर | 6300 | 6350 | 6325 |
| 31 | फैजाबाद | 5960 | 6100 | 6050 |
| 32 | बरेली | 5900 | 5975 | 5950 |
| 33 | बरेली | 5975 | 6050 | 6000 |
| 34 | बुलन्दशहर | 6120 | 6200 | 6160 |
| 35 | बाराबंकी | 6010 | 6100 | 6060 |
| 36 | मैनपुरी | 6400 | 6560 | 6500 |
| 37 | मेरठ | 6110 | 6210 | 6160 |
| 38 | लखनऊ | 5940 | 6140 | 6040 |
| 39 | लखीमपुर | 5600 | 5730 | 5650 |
| 40 | लखीमपुर | 6000 | 6170 | 6100 |
| 41 | वाराणसी | 6275 | 6400 | 6350 |
| 42 | सीतापुर | 5900 | 7000 | 6000 |
| 43 | हरदोई | 5980 | 6030 | 6020 |
गुजरात की मंडियों में सरसों का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बनसकान्थ | 6025 | 6150 | 6100 |
| 2 | बनसकान्थ | 6000 | 6255 | 6127 |
| 3 | पाटन | 5660 | 5660 | 5660 |
| 4 | राजकोट | 5000 | 6150 | 5750 |
| 5 | जामनगर | 5325 | 5825 | 5575 |
| 6 | बनसकान्थ | 6075 | 6355 | 6250 |
| 7 | बनसकान्थ | 5945 | 6295 | 6110 |
| 8 | बनसकान्थ | 5900 | 6210 | 6100 |
| 9 | बनसकान्थ | 6235 | 6235 | 6235 |
| 10 | मेहसाना | 5755 | 6200 | 5755 |
| 11 | गांधीनगर | 6075 | 6075 | 6075 |
| 12 | मेहसाना | 5850 | 6080 | 6025 |
| 13 | राजकोट | 5650 | 6125 | 6000 |
| 14 | पाटन | 5400 | 6100 | 5900 |
| 15 | जूनागढ़ | 4250 | 5000 | 4625 |
| 16 | पाटन | 6005 | 6155 | 6080 |
| 17 | पाटन | 5250 | 5800 | 5525 |
